依据南昌县人民政府采购工作领导小组办公室下达的南财采[2015]第542号计划函要求,南昌县公共资源交易中心受南昌县路灯所的委托,于2015年10月12日在我中心就其亮化工程项目采用电子公开招标。现就本次招标的中标结果公告如下:
一、采购项目名称:南昌县路灯所亮化工程采购项目招标
二、招标公告媒体及日期:于2015年9月15日在江西省公共资源交易网、南昌县公共资源交易中心网上发布招标公告。
三、中标信息:
品目 | 货物名称 | 数量 | 品牌/型号 | 中标供应商 |
中标金额 (元) |
采购计划编号 |
1 | 亮化工程 | 1批 | 见清单 | 江苏宝德照明器材有限公司 | 5205176 | 南财采[2015]第542号 |
交付地点:采购方指定地点 | ||||||
服务期限:满足招标文件要求 | ||||||
成交供应商地址:江苏省高邮市送桥镇 | ||||||
评标专家名单:李笑玲、纪伟东、刘德辉、肖接祺、熊卫华、王晓兰、丁志超 | ||||||
招标文件:详见附件 | ||||||
采购人:南昌县路灯所 采购人地址:南昌县莲塘镇 联系人:孙先生???????????????????联系电话:13870815158 |
||||||
南昌县公共资源交易中心政府采购部 地址:小蓝经济开发区富山大道1128号(小蓝经济开发区服务中心三楼),小蓝管委会旁 联系人:肖先生??????????????????????联系电话:0791-85988252 |
详细清单:
序 号 |
货物名称 | 规格型号 |
单 位 |
数量 | 单价 | 金额 |
1 | 金沙四路????????????????????????(富山大道至富山乡)路灯 | 8米、150wled | 盏 | 75 | 1900 | 142500 |
2 | 成安路?????????????????(汇仁大道至东莲乡)路灯 | 9米、150w+100wled | 盏 | 58 | 2900 | 168200 |
3 | 中牧路????????????????????????(富山大道至富山三路)路灯 | 8米、120wled | 盏 | 40 | 1760 | 70400 |
4 | 金奥支路???????????????????(金沙二路至金沙三路)路灯 | 8米、120wled | 盏 | 25 | 1760 | 44000 |
5 | 康莲路(中央首府南段)路灯 | 8米、150wled | 盏 | 18 | 1900 | 34200 |
6 | 莲塔路??????????????????????????????????(鸿城大市场至塔城收费站)路灯 | 9米、150wled | 盏 | 500 | 1980 | 990000 |
7 | 箱变 | 160kva | 台 | 9 | 135000 | 1215000 |
8 | 电缆 | yjhlv0.6/1kv | m | 38300 | 26.6 | 1018780 |
9 | 灯杆基础浇铸 | 80cmx80cmx120cm | 个 | 716 | 400 | 286400 |
10 | 波纹管 | 直径110mm | m | 38000 | 7.5 | 285000 |
11 | 复合检查井(成套) | 40cmx60cm | 个 | 985 | 168 | 165480 |
12 | 水泥路面开挖及恢复 | ? | m | 2677 | 60 | 160620 |
13 | 项管 | 直径110mm | m | 1997 | 60 | 119820 |
14 | 开挖及恢复广场砖 | ? | m | 2218 | 50 | 110900 |
15 | 开挖及恢复大理石路面: | ? | m | 210 | 110 | 23100 |
16 | 开挖电缆沟 | 深度不小于0.7m | m | 30898 | 12 | 370776 |
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内书面形式向我中心提出质疑,逾期将不再受理。
南昌县公共资源交易中心
2015年10月14日