江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||
建设单位 | 江西省七0七电视台 | ||
工程名称 | 江西省七0七电视台新发射机房工程 | ||
工程地址 | 章贡区沙石镇峰山山顶 | ||
建筑面积 | 474.70 | 结构/层数 | 地上3层/框架结构 |
招标范围 | 本次招标包括江西省七0七电视台新发射机房土建工程、装饰装修工程、安装工程。 | ||
招标控制价 | 1019907.47元 | 开标时间 | 2015年12月10日 |
中标候选人排序及相关内容 | |||
第一中标排序单位名称 | 江西美典建设工程有限公司 | ||
投标资质 | 房屋建筑工程三级 | ||
投标报价 | 951759.05元 | ||
建造师姓名 | 郭训万 | 注册证书注册号 | 赣236131321444 |
建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |
第二中标排序单位名称 | |||
投标资质 | |||
投标报价 | |||
建造师姓名 | 注册证书注册号 | ||
建造师等级 | 注册专业 | ||
第三中标排序单位名称 | |||
投标资质 | |||
投标报价 | |||
建造师姓名 | 注册证书注册号 | ||
建造师等级 | 注册专业 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||
第一中标排序单位名称 | 江西美典建设工程有限公司 | ||
申报的业绩 | / | ||
第二中标排序单位名称 | |||
申报的业绩 | |||
第三中标排序单位名称 | |||
申报的业绩 | |||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||
单位名称 | |||
废标原因 | |||
认定依据 | |||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||
第一中标排序单位名称 | |||
技术标得分 | 商务标得分 | ||
第二中标排序单位名称 | |||
技术标得分 | 商务标得分 | ||
第三中标排序单位名称 | |||
技术标得分 | 商务标得分 | ||
中标价中的暂定费用明细等 | |||
暂定金额 | |||
暂估价 | |||
其他暂定费 | |||
合计 | |||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||
第一中标排序单位名称 | 江西美典建设工程有限公司 | ||
承诺内容 | / | ||
第二中标排序单位名称 | |||
承诺内容 | |||
第三中标排序单位名称 | |||
承诺内容 |
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称废标原因认定依据