湘潭县县乡村三级“村村响”广播工程竞争性谈判采购项目于2016年9月28日结束,现将成交结果公告如下:
一、采购项目名称及预算金额:
采购项目名称: 湘潭县县乡村三级“村村响”广播工程
预算金额:1368800元
二、采购编号:
1、政府采购计划编号:潭县财采计【2016】080787
2、代理采购编号:HNJX-CG-XT2016111
三、邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:( √ )公告邀请
( )供应商库抽取
( )采购人、专家推荐
四、谈判情况
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 企业类型 | 评审结果 |
1 | 江西省石城县电子设备厂 | 1360200 | 小型 | 成交供应商 |
2 | 成都新光微波工程有限责任公司 | 1360300 | 小型 |
五、成交供应商名称、地址、成交金额
成交供应商名称:江西省石城县电子设备厂
地址:江西省赣州石城县琴江镇骑马岭32号
成交金额: 1360200 元
县级编码控制平台设备配置清单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 服务器 | 1 | 台 | 10000 | 10000 |
2 | 应急广播管理平台 | 1 | 套 | 23000 | 23000 |
3 | 音频服务系统 | 1 | 套 | 28000 | 28000 |
4 | QAM调制器 | 1 | 台 | 9000 | 9000 |
5 | 数字编码控制器 | 1 | 台 | 8600 | 8600 |
6 | 防火墙 | 1 | 台 | 3500 | 3500 |
7 | 固定IP地址 | 1 | 个 | 自备 | |
8 | 监听音箱 | 1 | 台 | 760 | 760 |
9 | 交换机 | 1 | 台 | 850 | 850 |
10 | 县机房辅材 | 1 | 批 | 500 | 500 |
11 | 县机房安装调试费 | 1 | 批 | 1600 | 1600 |
小计 | 85810 | ||||
乡镇级编码控制平台设备配置清单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 应急广播分控平台 | 3 | 套 | 3200 | 9600 |
2 | 数字编码控制器 | 3 | 台 | 8600 | 25800 |
3 | 交换机 | 3 | 个 | 500 | 1500 |
4 | 话筒(含支架) | 3 | 套 | 100 | 300 |
5 | 辅材 | 3 | 批 | 200 | 600 |
6 | 安装调试 | 3 | 批 | 900 | 2700 |
小计 | 40500 | ||||
村级编码控制平台及接收设备配置清单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 数字接收编码控制平台及调频发射30W | 61 | 台 | 5350 | 326350 |
2 | 发射天线、馈线 | 61 | 副 | 720 | 43920 |
3 | 天线立杆 | 61 | 套 | 320 | 19520 |
4 | 话筒及支架 | 61 | 套 | 120 | 7320 |
5 | 施工调试及辅材 | 61 | 村 | 300 | 18300 |
6 | 可寻址收扩机 | 400 | 台 | 710 | 284000 |
7 | 可寻址收扩音柱 | 60 | 个 | 600 | 36000 |
8 | 高音喇叭 | 920 | 25W | 110 | 101200 |
9 | 喇叭线 | 1000 | 米 | 2.5 | 2500 |
10 | 电源线 | 1000 | 米 | 1.2 | 1200 |
11 | 安装支架 | 500 | 付 | 40 | 20000 |
12 | 线夹 | 1000 | 个 | 20 | 20000 |
13 | 安装调试施工 | 500 | 点 | 50 | 25000 |
小计 | 905310 | ||||
40个地域较大的行政村增加中继转发设备清单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 调频发射机 | 台 | 20 | 4500 | 90000 |
2 | 数字接收码控制平台及调频发射50W | 台 | 20 | 5800 | 116000 |
3 | 数字寻址收转机 | 台 | 40 | 600 | 24000 |
4 | 发射天线、馈线 | 副 | 40 | 720 | 28800 |
5 | 天线立杆 | 套 | 39 | 320 | 12480 |
6 | 施工调试及辅材 | 40 | 300 | 12000 | |
小计 | 283280 | ||||
原已建3个乡镇前端数字化改建 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 应急广播分控平台 | 2 | 套 | 3200 | 6400 |
2 | 数字编码控制器 | 2 | 台 | 8600 | 17200 |
3 | 交换机 | 2 | 个 | 500 | 1000 |
4 | 话筒(含支架) | 6 | 套 | 100 | 600 |
5 | 300W稳压电源 | 5 | 套 | 500 | 2500 |
6 | 机柜 | 5 | 个 | 800 | 4000 |
7 | 辅材 | 2 | 批 | 200 | 400 |
8 | 安装调试 | 2 | 批 | 900 | 1800 |
1<, o:p> | 解码控制器 | 3 | 个 | 3200 | 9600 |
2 | 安装调试 | 3 | 批 | 600 | 1800 |
小计 | 45300 | ||||
总计 | 1360200 |
六、谈判小组成员名单
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 刘滢和 | 随机抽取 | 全过程 | |
|
郭良玉 | 随机抽取 | 全过程 | |
组员 | 梁爱嫦 | 随机抽取 | 全过程 | |
组员 | 黄靖宇 | 随机抽取 | 全过程 | |
组员 | 刘卫 | 业主委托 | 资格审查 | |
组员 | 李克农 | 业主委托 | 谈判 |
六、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式
1、采购人名称:湘潭县广播电视台
地址:湖南省湘潭市湘潭县凤凰中路815号
联系人:李先生 联系电话:13973257755
2、代理机构名称:湖南君信项目管理有限公司
地址:湘潭市湘潭县易俗河云龙中路407号(湘潭县电力局旁)
联系人:张海玲 、唐紫君 联系电话:0731-52773973