大连电子学校柔性加工中心数字化设计制造实训系统采购项目中标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连东大招投标代理有限公司受大连电子学校委托,就大连电子学校柔性加工中心数字化设计制造实训系统采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年08月22日,招标工作已于2018年09月13日结束,现将中标结果公告如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、项目名称: | 大连电子学校柔性加工中心数字化设计制造实训系统采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | DDZTB2018015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、招标人名称: | 大连电子学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街161号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | 84664743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标代理机构: | 大连东大招投标代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 大连市高新园区黄浦路541号网络产业大厦5楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 马博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | 0411-84347300-8282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、中标公告发布日期: | 2018年09月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、项目主要内容: |
柔性加工中心数字化设计制造实训系统一批 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、评标委员会成员: | 郭先岚、王钰文、孙毅、程兴鹏、赵莹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、标的物情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、定标日期: | 2018年09月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、本项目代理费用收取标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理费用收费标准: | 招标代理服务收费以中标金额为基数,按差额定率累进法计算。100万元以下费率为1.5%;100—500万元费率为1.1%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理费用收费金额(元): | 29582.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、其他: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该公告的公告期限为1个工作日 |
2018年09月17日至2018年09月18日 |