名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
---|---|---|---|---|
投标单位 | (牵头人)成都建工第四建筑工程有限公司 | (牵头人)隆生国际建设集团有限公司(成员 | (牵头人)四川华泰建设有限责任公司 (成 | |
预算控制价(万元) | 1931.199535 | |||
投标总报价(万元) | 1929.147253 | 1930.018801 | 1928.052089 | |
评标价 (万元) | 1729.539624 | 1735.769511 | 1732.431799 | |
技术标得分 | 通过 | 通过 | 通过 | |
商务得分 | 53.74 | 53.35 | 53.56 | |
总得分 | 91.82 | 84.88 | 79.45 | |
工期 (日历天) | 50 | 50 | 50 | |
注册 项目 经理 |
姓 名 | 陈晓峰 | 彭超杰 | 胡建明 |
证书号码 | 川251121359729 | 川251121379301 | 川254070804911 | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
废标原因 | 四川永志建设有限责任公司、四川志诚信达建筑智能化公司未提供电子智能化工程专业承包二级及以上资质证书,资格评审不通过。 | |||
未被推荐原因 |
招标人 | 成都九联投资有限公司 | 招标代理机构 | 四川建科工程建设管理有限公司 |
---|---|---|---|
法定代表人或委托代理人 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 经 办 人 | 张峰 |
监督机构 | 温江招标办 | 标段号 | |
公示时间 | 2018-11-09 |
系统数据异常,稍后再试。