北京国际工程咨询有限公司受北方工业大学的委托,就食堂灶台自动灭火装置购置(项目编号:JBZC2019_014212_302-JH0036-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:JBZC2019_014212_302-JH0036-XM001
项目名称:食堂灶台自动灭火装置购置
项目联系人:杨佳斌、王希
联系方式:82371282
二、采购单位信息
采购单位名称:北方工业大学
采购单位地址:北京市石景山区晋元庄路5号
采购单位联系方式:88803417
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京国际工程咨询有限公司
采购代理机构地址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座616(购买标书在608)
采购代理机构联系方式:82371282
四、中标成交信息
招标文件编号:BIECC-ZB6600
本项目招标公告日期:2019-04-24
中标成交日期:2019-05-30
总中标成交金额:71.0016 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京亚太鸿基建设工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区鲁谷大街51号西富港写字楼4层
中标金额:71.0016万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 北京市石景山区鲁谷大街51号西富港写字楼4层 | 91110111MA00F5A65B | 71.0016 万元 |
本项目代理费总金额:1.065024万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号) 规定的标准
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
赵彦、姜福成、王波、汪民、顾敏
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
根据国家《建筑设计防火规范》规定,餐厅、餐馆、或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置…详见招标文件。
简要技术要求:
简要概述 |
厨房设备灭火装置应具有自动、手动和应急操作三种启动方式。自动控制应具有延迟喷放灭火剂的功能,延迟时间不应大于30s……详见招标文件 |
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 钢丝绳 | 国标 | 18 | 0.038万元 | 0.684万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 电线 | 2.5平方毫米 | 270 | 0.00088万元 | 0.2376万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 驱动气体贮存容器 | 12MPa145±15g | 10 | 0.128万元 | 1.28万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 自动灭火装置主控箱 | CMJS10-1-MY(单瓶组)480×600×225mm | 18 | 0.128万元 | 2.304万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 感温探测器支架 | 国标 | 72 | 0.0088万元 | 0.6336万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 变压器 | EI48-24 | 18 | 0.0498万元 | 0.8964万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 药剂管卡子 | Φ16×1.2 | 18 | 0.0028万元 | 0.0504万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 直接(卡压式) | Φ16 | 100 | 0.0018万元 | 0.18万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 感温探测器 | 熔断温度:183℃ | 90 | 0.0118万元 | 1.062万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 连接胶管 | 国标 | 20 | 0.0058万元 | 0.116万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 连接胶管 | 国标 | 18 | 0.0058万元 | 0.1044万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 灭火药剂贮存容器 | 9L | 20 | 0.18万元 | 3.6万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 启动管线卡子 | Φ20 | 18 | 0.0028万元 | 0.0504万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 灶台雾化喷头 | AP1.8、AP2.1 | 160 | 0.018万元 | 2.88万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 自来水管线 | 国标 | 18 | 0.048万元 | 0.864万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 启动管线卡子 | Φ20 | 10 | 0.0028万元 | 0.028万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 高压气缸 | 国标 | 18 | 0.0698万元 | 1.2564万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 控制盘 | 12V | 10 | 0.21万元 | 2.1万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 灭火药剂贮存容器 | 9L | 18 | 0.18万元 | 3.24万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 氮气压力表 | Y40Z0-40mPA | 10 | 0.028万元 | 0.28万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 过滤器 | 4分 | 18 | 0.0388万元 | 0.6984万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 球阀 | 4分 | 18 | 0.03万元 | 0.54万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 单项阀 | 4分 | 18 | 0.0346万元 | 0.6228万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 铜卡 | 国标 | 20 | 0.0008万元 | 0.016万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 转角弯头连接件 | 国标 | 20 | 0.0052万元 | 0.104万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 驱动气体贮存容器 | 12MPa145±15g | 18 | 0.128万元 | 2.304万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | M10通丝 | 国标 | 20 | 0.0032万元 | 0.064万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 变压器 | EI48-24 | 10 | 0.0498万元 | 0.498万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 弯头(卡压式) | Φ16 | 216 | 0.0028万元 | 0.6048万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 高压气缸 | 国标 | 10 | 0.0698万元 | 0.698万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 感温探测器挂钩 | 国标 | 90 | 0.0021万元 | 0.189万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 食用油专用灭火药剂 | 11.5L | 18 | 0.208万元 | 3.744万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 水流联动阀 | 4分 | 10 | 0.012万元 | 0.12万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 二通转角弯头 | 国标 | 150 | 0.0108万元 | 1.62万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 球阀 | 4分 | 10 | 0.03万元 | 0.3万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 转角弯头连接件 | 国标 | 36 | 0.0052万元 | 0.1872万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 减压器 | 国标 | 10 | 0.0568万元 | 0.568万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 模拟探测器 | 国标 | 18 | 0.01万元 | 0.18万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 药剂管线 | Φ16××1.0 | 10 | 0.048万元 | 0.48万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 过滤器 | 4分 | 10 | 0.0388万元 | 0.388万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 减压器 | 国标 | 18 | 0.0568万元 | 1.0224万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 感温探测器挂钩 | 国标 | 70 | 0.0021万元 | 0.147万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 钢丝绳 | 国标 | 10 | 0.038万元 | 0.38万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 感温探测器支架 | 国标 | 60 | 0.0088万元 | 0.528万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 铜卡 | 国标 | 36 | 0.0008万元 | 0.0288万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 远程手启动装置 | 25N | 10 | 0.108万元 | 1.08万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 三通(卡压式) | Φ16 | 250 | 0.0035万元 | 0.875万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 氮气压力表 | Y40Z0-40mPA | 18 | 0.028万元 | 0.504万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 蓄电池 | 12V1.3AH/20H | 10 | 0.108万元 | 1.08万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 虹吸管 | 国标 | 20 | 0.0098万元 | 0.196万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 钢丝卡 | 国标 | 36 | 0.001万元 | 0.036万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 装饰管接头 | 国标 | 54 | 0.0078万元 | 0.4212万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 机械控制阀 | 驱动力:450N | 18 | 0.1185万元 | 2.133万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 钢丝卡 | 国标 | 20 | 0.001万元 | 0.02万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 单项阀 | 4分 | 10 | 0.0346万元 | 0.346万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 拉簧 | 国标 | 18 | 0.0128万元 | 0.2304万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 启动管线 | Φ19×1.0 | 18 | 0.048万元 | 0.864万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 二通转角弯头 | 国标 | 180 | 0.0108万元 | 1.944万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 感温探测器末端支架 | 国标 | 10 | 0.0098万元 | 0.098万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 蓄电池 | 12V1.3AH/20H | 18 | 0.108万元 | 1.944万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 感温探测器 | 熔断温度:183℃ | 70 | 0.0118万元 | 0.826万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 远程手启动装置 | 25N | 18 | 0.108万元 | 1.944万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 弯头(卡压式) | Φ16 | 150 | 0.0028万元 | 0.42万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 模拟探测器 | 国标 | 10 | 0.01万元 | 0.1万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 自动灭火装置主控箱 | CMJS18-2-MY(双瓶组)680×600×225mm | 10 | 0.128万元 | 1.28万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 水流联动阀 | 4分 | 18 | 0.012万元 | 0.216万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 药剂管卡子 | Φ16×1.2 | 10 | 0.0028万元 | 0.028万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 电线 | 2.5平方毫米 | 200 | 0.00088万元 | 0.176万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 拉簧 | 国标 | 10 | 0.0128万元 | 0.128万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 雾化喷头橡胶帽 | 橡胶 | 144 | 0.0018万元 | 0.2592万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 启动管线 | Φ19×1.0 | 10 | 0.048万元 | 0.48万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 控制盘 | 12V | 18 | 0.206万元 | 3.708万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 药剂管线 | Φ16××1.0 | 18 | 0.048万元 | 0.864万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 三通(卡压式) | Φ16 | 360 | 0.0035万元 | 1.26万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 食用油专用灭火药剂 | 11.5L | 20 | 0.208万元 | 4.16万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 虹吸管 | 国标 | 18 | 0.0098万元 | 0.1764万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 机械控制阀 | 驱动力:450N | 10 | 0.118万元 | 1.18万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 装饰管接头 | 国标 | 30 | 0.0078万元 | 0.234万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 直接(卡压式) | Φ16 | 144 | 0.0018万元 | 0.2592万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | M10通丝 | 国标 | 36 | 0.0032万元 | 0.1152万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 雾化喷头橡胶帽 | 橡胶 | 160 | 0.0018万元 | 0.288万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 灶台雾化喷头 | AP1.8、AP2.1 | 144 | 0.018万元 | 2.592万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 感温探测器末端支架 | 国标 | 18 | 0.0098万元 | 0.1764万元 | 无 |
北京亚太鸿基建设工程有限公司 | 自来水管线 | 国标 | 10 | 0.048万元 | 0.48万元 | 无 |
七、其它补充事宜
本公告的公告期自发布之日起至2019年6月3日详见附件下载BIECC-ZB6600
公告期限:本公告的公告期自发布之日起至2019年6月3日