我中心受采购人的委托对下述项目组织了国内公开招标,评标委员会依照招标文件确定的标准、办法,进行了客观公正的评定,现将最终的评定结果公告如下:
1、项目名称:电视机及配套播出系统、心理矫治设备购置
项目编号:晋政采[2019-0177]G116-A118-G1
2、项目预算:1,554,994?
3、采购人:山西省阳泉第一监狱
地址:山西省阳泉市郊区荫营镇
联系人:刘林凤
联系电话:18303531229
4、集中采购机构:山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)
地址:山西省政务服务中心大楼B座9层,太原市坞城南路与荣军南街交叉口东北角(丽华甲第苑北门对面)
联系人:刘燕,张恒
联系电话:0351-7731976,0351-7731980
5、项目名称、主要标的的名称,规格型号,数量,单价及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序号 | 货物名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 合价 | 供货期 | 环保节能产品 |
1 | 平板电视机 | 1970.00 | 180.00 | 台 | 康佳 | LED43G30CE | 深圳康佳集团股份有限公司 | 354600 | 自合同签订之日起120个公历日 | 是 |
2 | ONU二合一一体机 | 485.00 | 200.00 | 台 | 康特 | PN-B04S | 成都康特电子(集团)公司 | 97000 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
3 | DVB+OTT机顶盒终端 | 490 | 200.00 | 台 | 特发 | SDGI-DC5800 | 深圳特发信息有线电视有限公司 | 98000 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
4 | OLT设备 | 29800 | 1.00 | 台 | 康特 | PTC42BB | 成都康特电子(集团)公司 | 29800 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
5 | 光纤放大器 | 26500 | 1.00 | 台 | 万隆 | WE-HD1550 | 杭州万隆光电设备股份有限公司 | 26500 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
6 | 交换机 | 7450 | 1.00 | 台 | 华为 | S5720-28P-SI-AC | 深圳华为技术有限公司 | 7450 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
7 | 主控服务器 | 39500 | 1.00 | 台 | 浪潮 | NF5280M4 | 济南浪潮集团有限公司 | 39500 | 自合同签订之日起120个公历日 | 是 |
8 | 录流服务器 | 43200 | 1.00 | 台 | 浪潮 | NF5280M4 | 济南浪潮集团有限公司 | 43200 | 自合同签订之日起120个公历日 | 是 |
9 | 电视播出控制平台软件 | 165000 | 1.00 | 套 | 四达时代 | 定制版 SD-YQGD01 | 北京四达时代软件技术股份有限公司 | 165000 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
10 | 机顶盒管理控制软件 | 145000 | 1.00 | 套 | 四达时代 | 定制版 SD-YQGD02 | 北京四达时代软件技术股份有限公司 | 145000 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
11 | 数字调制器 | 16500 | 1.00 | 台 | 德芯 | NDS3301 | 成都德芯数字科技股份有限公司 | 16500 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
12 | 数字编码复用一体机 | 19800 | 1.00 | 套 | 德芯 | DHP200 | 成都德芯数字科技股份有限公司 | 19800 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
13 | 非线编辑机 | 79600 | 1.00 | 套 | 中视天威 | TV-GM800 | 北京中视天威科技有限公司 | 79600 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
14 | 硬盘播出机 | 98000 | 1.00 | 套 | 中视天威 | TV-live | 北京中视天威科技有限公司 | 98000 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
15 | 光发射机 | 8900 | 1.00 | 台 | 保视通 | BST-T31-1000-10 型 | 江苏保视通光电设备有限公司 | 8900 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
16 | 涨管 | 0.25 | 800.00 | 个 | 德力西 | EN-06 | 浙江乐清德力西电气有限公司 | 200 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
17 | 楼栋光接收机 | 985 | 1.00 | 台 | 保视通 | BST-8602M | 江苏保视通光电设备有限公司 | 985 | 自合同签订之日起120个公历日 | 是 |
18 | 隔离箱 | 285 | 200.00 | 个 | 赛普 | SP-B3-302520 | 浙江乐清赛普电气有限公司 | 57000 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
19 | 光发射机1550 | 17880 | 1.00 | 台 | 保视通 | BST-T5209-1A-8MBN | 江苏保视通光电设备有限公司 | 17880 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
20 | 空气开关 | 30 | 20.00 | 个 | 德力西 | DZ47sLE | 浙江乐清德力西电气有限公司 | 600 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
21 | 线槽 | 5.8 | 1600.00 | 米 | 德力西 | PXC-30*25 | 浙江乐清德力西电气有限公司 | 9280 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
22 | 电源线 | 1.8 | 3000.00 | 米 | 金川 | BVVB300V4 | 天津市金川电缆厂 | 5400 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
23 | 胶布 | 3 | 10.00 | 盘 | 丰升隆 | LSB520 | 苏州丰升隆电子科技有限公司 | 30 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
24 | FTTH箱(室内) | 130 | 10.00 | 个 | 华新 | HX-GF | 任丘市华新通讯器材有限公司 | 1300 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
25 | 插片分路器 | 45 | 5.00 | 个 | 保视通 | BST-PLC 1*2 型 | 江苏保视通光电设备有限公司 | 225 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
26 | 插片分路器 | 45 | 5.00 | 个 | 保视通 | BST-PLC 1*2 型 | 江苏保视通光电设备有限公司 | 225 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
27 | 插片分路器 | 45 | 1.00 | 个 | 保视通 | BST-PLC(1*4)型 | 江苏保视通光电设备有限公司 | 45 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
28 | 插片分路器 | 45 | 1.00 | 个 | 保视通 | BST-PLC(1*8)型 | 江苏保视通光电设备有限公司 | 45 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
29 | 插片分路器 | 115 | 10.00 | 个 | 保视通 | BST-PLC(1*16)型 | 江苏保视通光电设备有限公司 | 1150 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
30 | 插片分路器 | 115 | 10.00 | 个 | 保视通 | BST-PLC(1*16)型 | 江苏保视通光电设备有限公司 | 1150 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
31 | 双芯皮线光缆 | 160 | 200.00 | 条 | 华新 | GJXFH-2B6A | 山东华新电缆有限公司 | 32000 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
32 | 尾纤 | 25 | 200.00 | 根 | 保视通 | BST-SC/APC(3M)型 | 江苏保视通光电设备有限公司 | 5000 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
33 | 尾纤 | 25.00 | 200.00 | 根 | 保视通 | BST-SC/UPC(3M)型 | 江苏保视通光电设备有限公司 | 5000 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
34 | pon模块 | 380 | 10.00 | 台 | 海信 | XGS-PON | 杭州海信科技有限公司 | 3800 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
35 | 上联模块 | 760 | 1.00 | 对 | 海信 | XG-PON | 杭州海信科技有限公司 | 760 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
36 | 插座 | 38 | 200.00 | 个 | 公牛 | GN-216 | 浙江公牛集团股份有限公司 | 7600 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
37 | 智能击打呐喊一体机 | 114800 | 1.00 | 套 | 心际空间 | XJKJ-JDNH-001 | 北京心际空间管理咨询有限公司 | 114800 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
38 | 智能互动运动情绪宣泄系统 | 46500 | 1.00 | 套 | 心际空间 | XJKJ-HD-002 | 北京心际空间管理咨询有限公司 | 46500 | 自合同签订之日起120个公历日 | 否 |
第1包 总报价(大写): 壹佰伍拾叁万玖仟捌佰贰拾伍圆整 ¥ 153.9825万元 |
6、定标时间:2019年09月25日
7、招标公告发布时间:2019年08月27日
8、中标结果:
第1包
阳泉数字电视有限公司
中标金额:153.9825万元
地址:山西省阳泉市经济技术开发区大连路广播电视大楼
联系人:冯美鸿
联系电话:13044460000
9、评审委员会成员名单:司耘,赵忠平,李君,田晋玲,张学梅
10、中标公告期限:1个工作日
11、中标通知书获取方式:中标供应商用CA登录政府采购业务执行信息化系统进入“中标列表”下载“中标通知书”即可