我中心受采购人的委托对下述项目组织了国内公开招标,评标委员会依照招标文件确定的标准、办法,进行了客观公正的评定,现将最终的评定结果公告如下:
1、项目名称:高清视频会议建设项目
项目编号:晋政采[2019-0416]G249-A323
2、项目预算:44,109,900
3、采购人:山西省公安厅
地址:太原市龙城大街77号
联系人:耿涛
联系电话:13363510788
4、集中采购机构:山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)
地址:山西省政务服务中心大楼B座9层,太原市坞城南路与荣军南街交叉口东北角(丽华甲第苑北门对面)
联系人:孙利,武永富
联系电话:0351-7731973,0351-7731982
5、项目名称、主要标的的名称,规格型号,数量,单价及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序号 | 货物名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 合价 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 供货期 | 环保节能产品证书编号及有效期 |
1 | 省厅MCU | 40000 | 2.00 | 套 | 80000.00 | HUAWEI | VP9650 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
2 | 接入端口授权 | 1820 | 600.00 | 个 | 1092000.00 | HUAWEI | VP9650许可 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
3 | 会议管理平台 | 30000 | 2.00 | 套 | 60000.00 | HUAWEI | HUAWEI SMC2.0(基于2288HV5 服务器部署) | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 节能证书:CQC18701203485,有效期2018.10.17到2021.10.17.环保证书:CEC2018ELP08404747,有效期2018.11.02到2020.11.08 |
4 | 视频终端(省公安厅、外派单位) | 40000 | 26.00 | 套 | 1040000.00 | HUAWEI | TE50 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
5 | 会议摄像机 | 26000 | 4.00 | 台 | 104000 | SONY | SRG-360SHE | 产地:上海,厂家:索尼(中国)有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
6 | 会议摄像机 | 20000 | 6.00 | 台 | 120000 | SONY | SRG-201SE | 产地:上海,厂家:索尼(中国)有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
7 | 肩扛广播级摄像机 | 30000 | 4.00 | 套 | 120000 | 松下 | AJ-PX800MC | 产地:广州,厂家:松下电器(中国)有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
8 | 三脚架 | 1500 | 4.00 | 个 | 6000 | 意美捷 | DS12AS | 产地:宁波,厂家:宁波意美捷影视设备有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
9 | 监视器 | 5000 | 4.00 | 个 | 20000 | 视威 | S-1071H | 产地:南京,厂家:南京奥视威电子科技股份有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
10 | 高清镜头 | 10000 | 2.00 | 个 | 20000 | 佳能 | KJ20×8.2B IRSD | 产地:北京,厂家:佳能(中国)有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
11 | 高清广角镜头 | 8000 | 2.00 | 个 | 16000 | 佳能 | KJ10ex4.5 BIASE | 产地:北京,厂家:佳能(中国)有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
12 | 伺服器 | 12000 | 2.00 | 个 | 24000 | 佳能 | MS-15 | 产地:北京,厂家:佳能(中国)有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
13 | 伺服器 | 10000 | 2.00 | 个 | 20000 | 佳能 | MS-210D | 产地:北京,厂家:佳能(中国)有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
14 | 电池 | 3000 | 8.00 | 块 | 24000 | 视威 | S-8110A | 产地:南京,厂家:南京视威电子科技股份有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
15 | 充电适配器 | 1400 | 4.00 | 个 | 5600 | 视威 | S-3822A | 产地:南京,厂家:南京视威电子科技股份有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
16 | 摄像机专用铝箱 | 3000 | 4.00 | 个 | 12000 | ADX | ADX-DS1800 | 产地:北京,厂家:北京永安得鑫科技发展有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
17 | 存储卡 | 1500 | 4.00 | 块 | 6000 | 松下 | AJ-P2E060FMC | 产地:广州,厂家:松下电器(中国)有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
18 | 读卡器 | 1000 | 4.00 | 个 | 4000 | 视威 | AU-XPD1MC | 产地:南京,厂家:南京视威电子科技股份有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
19 | 移动广播级摄像机 | 23000 | 2.00 | 套 | 46000 | 松下 | HC-PV100GK | 产地:广州,厂家:松下电器(中国)有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
20 | 会议摄像机(外派单位) | 12000 | 16.00 | 台 | 192000.00 | HUAWEI | VPC620 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
21 | 协作式一体化设备(省厅) | 75000 | 2.00 | 套 | 150000.00 | HUAWEI | Board-65A | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
22 | 多功能综合信号处理平台(96X96) | 60000 | 1.00 | 套 | 60000 | CREATOR | PRO-MAX144144 | 产地:广州,厂家:广州广州市天誉创高电子科技有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
23 | 光纤传输器 | 2400 | 32.00 | 个 | 76800 | CREATOR | CR-uSF DVI | 产地:广州,厂家:广州广州市天誉创高电子科技有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
24 | 光纤接收器 | 2400 | 32.00 | 个 | 76800 | CREATOR | CR-uSF DVI 200R-D | 产地:广州,厂家:广州广州市天誉创高电子科技有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
25 | 控制键盘 | 3500 | 26.00 | 台 | 91000 | 明日 | SPD4000J | 产地:深圳,厂家:深圳市明日实业有限责任公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
26 | 录播服务器(省厅) | 45000 | 1.00 | 套 | 45000 | 捷视飞通 | FRS2000-1T | 产地:深圳,厂家:深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
27 | 电视墙服务器(省厅) | 65000 | 1.00 | 套 | 65000 | 捷视飞通 | TVS2800H | 产地:深圳,厂家:深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
28 | 桌面型视频会议终端 | 18000 | 12.00 | 套 | 216000.00 | HUAWEI | DP300 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
29 | 市局MCU | 40000 | 11.00 | 套 | 440000.00 | HUAWEI | VP9650 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
30 | 市局视频终端 | 40000 | 33.00 | 套 | 1320000.00 | HUAWEI | TE50 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
31 | 市局会议摄像机 | 12000 | 33.00 | 台 | 396000.00 | HUAWEI | VPC620 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
32 | 多功能综合信号处理平台(16X16) | 50000 | 11.00 | 套 | 550000 | CREATOR | PRO-MAX1616 | 产地:广州,厂家:广州广州市天誉创高电子科技有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
33 | 市局控制键盘 | 3500 | 33.00 | 台 | 115500 | 明日 | SPD4000J | 产地:深圳,厂家:深圳市明日实业有限责任公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
34 | 市局录播服务器 | 45000 | 11.00 | 台 | 495000 | 捷视飞通 | FRS2000-1T | 产地:深圳,厂家:深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
35 | 市局电视墙服务器 | 65000 | 11.00 | 套 | 715000 | 捷视飞通 | TVS2800H | 产地:深圳,厂家:深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
36 | 市级外派单位视频终端 | 40000 | 44.00 | 套 | 1760000.00 | HUAWEI | TE50 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
37 | 市局外派单位会议摄像机 | 12000 | 44.00 | 台 | 528000.00 | HUAWEI | VPC620 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
38 | 市局外派单位控制键盘 | 3500 | 44.00 | 台 | 154000 | 明日 | SPD4000J | 产地:深圳,厂家:深圳市明日实业有限责任公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
39 | 区县级MCU | 30000 | 122.00 | 套 | 3660000.00 | HUAWEI | VP9630 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
40 | 接入端口授权 | 1820 | 2000.00 | 个 | 3640000.00 | HUAWEI | VP9630接入许可 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
41 | 区县级公安局视频终端 | 32000 | 244.00 | 套 | 7808000.00 | HUAWEI | TE40 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
42 | 区县级公安局会议摄像机 | 12000 | 122.00 | 台 | 1464000.00 | HUAWEI | VPC620 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
43 | 区县级公安局控制键盘 | 3500 | 122.00 | 台 | 427000 | 明日 | SPD4000J | 产地:深圳,厂家:深圳市明日实业有限责任公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
44 | 多功能综合信号处理平台(8X8) | 23500 | 122.00 | 套 | 2867000 | TRICOLOR | Cronos-08*08-A18 | 产地:北京,厂家:北京淳中科技股份有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
45 | 派出所一体化视频终端 | 5200 | 1370.00 | 套 | 7124000.00 | HUAWEI | TE10 | 产地:东莞,厂家:华为技术有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
46 | 麦克风 | 500 | 1370.00 | 套 | 685000 | S-PRODA | USB-6 | 产地:江门,厂家:江门市斯宝特电子科技有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
47 | 会议语音转换系统 | 25300 | 1.00 | 套 | 25300 | 科大讯飞 | iREC-T | 产地:中国,厂家:科大讯飞有限公司 | 合同签订后60个日历天内完成设备的安装调试 | 无 |
第1包 总报价(大写): 叁仟柒佰玖拾陆万陆仟圆整 ¥ 3796.60万元 |
6、中标结果:
第1包
西安翔迅科技有限责任公司
中标金额:3796.60万元
地址:西安市锦业二路15号中航工业西安计算技术研究所1号厂房112室
联系人:雍军
联系电话:13892879257
7、评审委员会成员名单:赵乐,赵丽俊,杨洋,侯运发,王成林,梁三玲,张宏兵,付华霞,郜震龙
8、公告期限:1个工作日
9、中标通知书获取方式:中标供应商用CA登录政府采购业务执行信息化系统进入“中标列表”下载“中标通知书”即可
特此公告。