北京国际工程咨询有限公司受北京市延庆监狱的委托,就北京市延庆监狱智慧监狱建设项目(系统集成)采购项目(项目编号:PXM2019_001102_001001-JH001-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2019_001102_001001-JH001-XM001
项目名称:北京市延庆监狱智慧监狱建设项目(系统集成)采购项目
项目联系人:王蕾蕾
联系方式:010-82376725
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市延庆监狱
采购单位地址:北京市延庆区广积屯甲1号
采购单位联系方式:010-53863200
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京国际工程咨询有限公司
采购代理机构地址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611(购买标书在608)
采购代理机构联系方式:010-82376725
四、中标成交信息
招标文件编号:BIECC-ZB7894
本项目招标公告日期:2020-01-16
中标成交日期:2020-04-09
总中标成交金额:146 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京宏诚金祺科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区陶然亭路12号25幢326室
中标金额:146万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京宏诚金祺科技有限公司 | 北京市西城区陶然亭路12号25幢326室 | 91110102097312325Y | 146 万元 |
本项目代理费总金额:2.006万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(原计价格[2002]1980号)规定的标准
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
刘长占、路晓俐、杨晋中、陈江、王铟
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
本次智慧监狱建设项目招标建设内容主要为康复监区(精神病区)的安防系统升级改造,还包括对招标人提供的其他设备的安装、调试及所需的线材、辅料,显示设备、机房UPS等分项设备。建设内容包含:康复监区十监区的原有摄像机以及原有视频监控录像机等设施进行拆除…,详见招标文件。
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京宏诚金祺科技有限公司 | 网线 | CAT6 | 3900 | 0.0004万元 | 1.56万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 大对数电缆 | 50*2*0.4 | 100 | 0.00185万元 | 0.185万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 光纤跳线 | LC-SC | 28 | 0.0025万元 | 0.07万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 电源箱 | S7703总装机箱 | 3 | 0.1万元 | 0.3万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 电话线 | QS80T100S | 1500 | 0.000275万元 | 0.4125万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 技术服务费 | 定制 | 1 | 15.21万元 | 15.21万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 安防接入交换机 | S5700S-52P-LI-AC | 4 | 0.8851万元 | 3.5404万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 2IN1防雷模块 | SLK-E100 | 8 | 0.0175万元 | 0.14万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 电话配线架 | WAN-13 | 1 | 0.027万元 | 0.027万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 人脸识别摄像机 | DH-IPC-HFW8249E-ZRL | 2 | 0.465万元 | 0.93万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 筒型摄像机支架 | DH-PFB121W | 17 | 0.0064万元 | 0.1088万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 报警线 | RVV2*1 | 600 | 0.00037万元 | 0.222万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 无线报警接收器 | 定制 | 4 | 0.015万元 | 0.06万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 无线报警发射器 | 定制 | 6 | 0.0045万元 | 0.027万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 球机支架 | PFB303W | 8 | 0.0059万元 | 0.0472万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 存储主机 | DH-EVS7048D-R | 2 | 7.445万元 | 14.89万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 理线器 | WAN-11 | 3 | 0.008万元 | 0.024万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 8防区模块 | 4208SN | 1 | 0.083万元 | 0.083万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 高清红外半球摄像机 | DH-IPC-HDBW5243R-AS | 131 | 0.1165万元 | 15.2615万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 21.5吋监舍一体机(竖屏) | HT-JIS215 | 27 | 0.64万元 | 17.28万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 一体机系统软件APP | HT-SF211V1 | 27 | 0.18万元 | 4.86万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 万兆光模块 | OSX010000万兆光模块 | 2 | 1.43万元 | 2.86万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 摄像机电源 | 12V30A | 24 | 0.0259万元 | 0.6216万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 电话模块 | WAN-03 | 40 | 0.0014万元 | 0.056万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 报警光端机 | 8D | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 安防接入交换机 | S5700S-28P-LI-AC | 1 | 0.4251万元 | 0.4251万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 双孔面板 | MB-05X | 40 | 0.001万元 | 0.04万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 智慧监舍系统管理软件 | HT-SF211V1 | 1 | 1万元 | 1万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 千兆光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 12 | 0.29万元 | 3.48万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 手动报警按钮 | H0-01 | 3 | 0.0055万元 | 0.0165万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 录音模块 | 32G | 1 | 0.088万元 | 0.088万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 汇聚交换机总装机箱 | S7703总装机箱 | 1 | 0.3597万元 | 0.3597万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 汇聚交换机主控处理单元A | S7703主控处理单元A | 1 | 0.9506万元 | 0.9506万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | IP网络主机 | NLV-60 | 1 | 0.8385万元 | 0.8385万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 办公接入交换机 | S5700S-28P-LI-AC | 1 | 0.4251万元 | 0.4251万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 高清视频解码器 | DH-NVD0905DH-4K | 1 | 1.35万元 | 1.35万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 监听拾音器 | DC4011BJL | 138 | 0.0685万元 | 9.453万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 高清视频线 | TH618 | 5 | 0.0235万元 | 0.1175万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 穿线管 | 定制 | 300 | 0.0005万元 | 0.15万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 24端口(FA,RJ45)千兆以太网电接口板 | 24端口(FA,RJ45)千兆以太网电接口板 | 1 | 3.4万元 | 3.4万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 可视对讲分机 | NLS-AE6-S | 42 | 0.235万元 | 9.87万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 前端(视频/图片)接入授权 | YT-FP-LIC-VS | 2 | 2万元 | 4万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 监控硬盘 | ST4000NM0035 | 66 | 0.1505万元 | 9.933万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 输入输出配电柜 | 定制 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 网络模块 | WAN-06 | 40 | 0.0025万元 | 0.1万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 高清红外筒型摄像机 | DH-IPC-HFW8239K-Z-I4 | 17 | 0.28万元 | 4.76万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 光跳线 | FC-FC | 2 | 0.0025万元 | 0.005万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 网络配线架(含模块) | WAN-16 | 2 | 0.064万元 | 0.128万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 高清红外球型摄像机 | DH-SD-6A9230UA-HBI | 8 | 1.115万元 | 8.92万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 万兆以太网光接口板 | 16端口(SA,SFP)万兆以太网光接口板 | 1 | 3.632万元 | 3.632万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 24端口(SA,SFP)千兆以太网光接口板 | 24端口(SA,SFP)千兆以太网光接口板 | 1 | 2.96万元 | 2.96万元 | 详见文件 |
北京宏诚金祺科技有限公司 | 网络跳线 | QS5062ET3 | 40 | 0.0018万元 | 0.072万元 | 详见文件 |
七、其它补充事宜
详见附件下载BIECC-ZB7894
公告期限:1个工作日
7894北京市延庆监狱智慧监狱建设项目(系统集成)采购项目招标文件-终稿.docx