null
null
您的位置:数字音视网/中标公告详细

福州市长乐区壶井中心小学校园广播系统采购项目结果公告(包1)

2020-04-29 来源:福建福州公共资源网上交易大厅政府采购中标

1、项目名称:

福州市长乐区壶井中心小学校园广播系统采购项目

2、项目编号:

[350182]XRD[XJ]2020001

3、采购人名称:

福州市长乐区壶井中心小学

地址:

长乐市文武砂镇五站新庄西23号

项目负责人:

林清

联系电话:

15005071110

4、代理机构名称:

福建鑫瑞达招标有限公司

地址:

福州市鼓楼区西洪路528号15#楼三层305室

经办人:

刘晓燕

联系电话:

0591-83537387或0591-87581720

5、采购公告日期:

2020-04-23

6、采购结果确定日期:

2020-04-29

7、资格性及符合性审查情况:

各投标人的资格性与符合性审查均合格。

8、成交情况:

包1

合同包 品目号 品目编号 品目名称 商品名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 A020999 其他广播、电视、电影设备 IP网络控制主机 详见投标文件 详见投标文件 1 34650元 34650元
1 1-2 A020999 其他广播、电视、电影设备 数字化IP网络广播客户端管理软件 详见投标文件 详见投标文件 1 5650元 5650元
1 1-3 A020999 其他广播、电视、电影设备 话筒 详见投标文件 详见投标文件 1 490元 490元
1 1-4 A020999 其他广播、电视、电影设备 CD播放器 详见投标文件 详见投标文件 1 1385元 1385元
1 1-5 A020999 其他广播、电视、电影设备 调音台 详见投标文件 详见投标文件 1 2275元 2275元
1 1-6 A020999 其他广播、电视、电影设备 前置放大器 详见投标文件 详见投标文件 1 1285元 1285元
1 1-7 A020999 其他广播、电视、电影设备 IP音频采集器 详见投标文件 详见投标文件 1 4160元 4160元
1 1-8 A020999 其他广播、电视、电影设备 节目定时器 详见投标文件 详见投标文件 1 2475元 2475元
1 1-9 A020999 其他广播、电视、电影设备 48口交换机 详见投标文件 详见投标文件 1 4850元 4850元
1 1-10 A020999 其他广播、电视、电影设备 千兆单模模块 详见投标文件 详见投标文件 1 240元 240元
1 1-11 A020999 其他广播、电视、电影设备 42U网络机柜 详见投标文件 详见投标文件 1 2400元 2400元
1 1-12 A020999 其他广播、电视、电影设备 IP终端 详见投标文件 详见投标文件 28 2280元 63840元
1 1-13 A020999 其他广播、电视、电影设备 音柱 详见投标文件 详见投标文件 56 200元 11200元
1 1-14 A020999 其他广播、电视、电影设备 IP网络终端功放 详见投标文件 详见投标文件 1 5750元 5750元
1 1-15 A020999 其他广播、电视、电影设备 IP网络终端功放 详见投标文件 详见投标文件 1 5750元 5750元
1 1-16 A020999 其他广播、电视、电影设备 校长室寻呼话筒 详见投标文件 详见投标文件 1 3760元 3760元
1 1-17 A020999 其他广播、电视、电影设备 门卫室寻呼话筒 详见投标文件 详见投标文件 1 3760元 3760元
1 1-18 A020999 其他广播、电视、电影设备 红领巾广播站寻呼话筒 详见投标文件 详见投标文件 1 3760元 3760元
1 1-19 A020999 其他广播、电视、电影设备 室外AP 详见投标文件 详见投标文件 2 4450元 8900元
1 1-20 A020999 其他广播、电视、电影设备 室外POE注入器 详见投标文件 详见投标文件 2 200元 400元
1 1-21 A020999 其他广播、电视、电影设备 远程分控APP 详见投标文件 详见投标文件 2 100元 200元
1 1-22 A020999 其他广播、电视、电影设备 IP终端 详见投标文件 详见投标文件 1 2770元 2770元
1 1-23 A020999 其他广播、电视、电影设备 IP无线话筒采集器 详见投标文件 详见投标文件 1 5640元 5640元
1 1-24 A020999 其他广播、电视、电影设备 天线分配器 详见投标文件 详见投标文件 1 3140元 3140元
1 1-25 A020999 其他广播、电视、电影设备 话筒天线 详见投标文件 详见投标文件 1 3110元 3110元
1 1-26 A020999 其他广播、电视、电影设备 话筒天线 详见投标文件 详见投标文件 1 300元 300元
1 1-27 A020999 其他广播、电视、电影设备 音柱 详见投标文件 详见投标文件 8 715元 5720元
1 1-28 A020999 其他广播、电视、电影设备 8口交换机 详见投标文件 详见投标文件 1 595元 595元
1 1-29 A020999 其他广播、电视、电影设备 千兆单模模块 详见投标文件 详见投标文件 1 240元 240元
1 1-30 A020999 其他广播、电视、电影设备 音频连接线 详见投标文件 详见投标文件 3 35元 105元
1 1-31 A020999 其他广播、电视、电影设备 音频连接线 详见投标文件 详见投标文件 3 25元 75元
1 1-32 A020999 其他广播、电视、电影设备 音频连接线 详见投标文件 详见投标文件 2 40元 80元
1 1-33 A020999 其他广播、电视、电影设备 音频连接线 详见投标文件 详见投标文件 2 25元 50元
1 1-34 A020999 其他广播、电视、电影设备 音频连接线 详见投标文件 详见投标文件 1 35元 35元
1 1-35 A020999 其他广播、电视、电影设备 音频连接线 详见投标文件 详见投标文件 1 36元 36元
1 1-36 A020999 其他广播、电视、电影设备 8口光纤配线盒 详见投标文件 详见投标文件 2 35元 70元
1 1-37 A020999 其他广播、电视、电影设备 8芯室内外通用光缆 详见投标文件 详见投标文件 300 3元 900元
1 1-38 A020999 其他广播、电视、电影设备 3米单模双芯光纤跳线(LC-LC) 详见投标文件 详见投标文件 2 45元 90元
1 1-39 A020999 其他广播、电视、电影设备 1米LC单模尾纤 详见投标文件 详见投标文件 4 12元 48元
1 1-40 A020999 其他广播、电视、电影设备 LC耦合器 详见投标文件 详见投标文件 4 12元 48元
1 1-41 A020999 其他广播、电视、电影设备 1U理线架 详见投标文件 详见投标文件 3 50元 150元
1 1-42 A020999 其他广播、电视、电影设备 电源插座面板 详见投标文件 详见投标文件 28 18元 504元
1 1-43 A020999 其他广播、电视、电影设备 六类非屏蔽水晶头 详见投标文件 详见投标文件 1 140元 140元
1 1-44 A020999 其他广播、电视、电影设备 六类4对非屏蔽双绞线 详见投标文件 详见投标文件 2 890元 1780元
1 1-45 A020999 其他广播、电视、电影设备 广播支音箱线(室内) 详见投标文件 详见投标文件 300 5元 1500元
1 1-46 A020999 其他广播、电视、电影设备 广播主音箱线(室外) 详见投标文件 详见投标文件 200 6元 1200元
1 1-47 A020999 其他广播、电视、电影设备 管材 详见投标文件 详见投标文件 300 4元 1200元
1 1-48 A020999 其他广播、电视、电影设备 其它辅助材料 详见投标文件 详见投标文件 1 1480元 1480元
1 1-49 A020999 其他广播、电视、电影设备 系统集成费 详见投标文件 详见投标文件 1 19800元 19800元
服务要求或标的的基本概况 1-1详见投标文件 1-2详见投标文件 1-3详见投标文件 1-4详见投标文件 1-5详见投标文件 1-6详见投标文件 1-7详见投标文件 1-8详见投标文件 1-9详见投标文件 1-10详见投标文件 1-11详见投标文件 1-12详见投标文件 1-13详见投标文件 1-14详见投标文件 1-15详见投标文件 1-16详见投标文件 1-17详见投标文件 1-18详见投标文件 1-19详见投标文件 1-20详见投标文件 1-21详见投标文件 1-22详见投标文件 1-23详见投标文件 1-24详见投标文件 1-25详见投标文件 1-26详见投标文件 1-27详见投标文件 1-28详见投标文件 1-29详见投标文件 1-30详见投标文件 1-31详见投标文件 1-32详见投标文件 1-33详见投标文件 1-34详见投标文件 1-35详见投标文件 1-36详见投标文件 1-37详见投标文件 1-38详见投标文件 1-39详见投标文件 1-40详见投标文件 1-41详见投标文件 1-42详见投标文件 1-43详见投标文件 1-44详见投标文件 1-45详见投标文件 1-46详见投标文件 1-47详见投标文件 1-48详见投标文件 1-49详见投标文件
中标供应商名称 福建亿成信息科技有限公司
中标供应商地址 福建省福州市仓山区建新镇金林路35号福建飞客小镇科技产业园3号楼4层406单元
中标金额 217986.0000元
9、收费金额:0.4万元

收费标准:本项目代理服务费一次性向成交人收取人民币肆仟元(¥4,000.00元)。 缴纳服务费开户行:单位名称:福建鑫瑞达招标有限公司/开户行:中国银行福州金牛山支行/银行账号:411769907653。 本项目代理费服务费由成交人支付。

10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/

11、询价小组成员名单

采购人代表:

林清 (包1)

评审专家:

翁少华,刘乃欧

12、公告期限为本公告之日起1个工作日。

福建鑫瑞达招标有限公司

2020年04月29日

null
null

同地区推荐中标信息

    同地区其他中标信息