莆田市公安局城厢分局城厢区景区与非景区警戒监控设备项目合同公告(合同包[350300]PTXCZJ[CS]2022001_1_91350300773559623_2322)
一、合同编号:[350300]PTXCZJ[CS]2022001_1_91350300773559623_2322
二、合同名称:莆田市公安局城厢分局城厢区景区与非景区警戒监控设备项目(合同包[350300]PTXCZJ[CS]2022001_1_91350300773559623_2322)政府采购合同
三、项目编号:[350300]PTXCZJ[CS]2022001
四、项目名称:莆田市公安局城厢分局城厢区景区与非景区警戒监控设备项目
五、合同主体
采购人(甲方):莆田市公安局城厢分局
地 址:莆田市城厢区凤凰街道学园路61号
联系方式:13860906623
供应商(乙方):中国电信股份有限公司莆田分公司
地 址:福建省莆田市
联系方式:null
六、合同主要信息
货物类
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量(单位) | 单价(元) | 金额(元) | 产地类型 | 规格型号 | 产品属性 |
1-1 | A02091107 - 视频监控设备 | 180°低空全景覆盖(三目)探头 | 海康威视 | 56(台) | 4710 | 263760 | N | iDS-2SE7C244MW-DB(23/F1)(P3) | 无 |
1-2 | A02091107 - 视频监控设备 | 堤坝巡逻球型摄像机(30倍球) | 海康威视 | 2(台) | 4052 | 8104 | N | DS-2DE7430IW-A(S1) | 无 |
1-3 | A02091107 - 视频监控设备 | 400万全彩摄像机(闸门警戒) | 海康威视 | 86(台) | 615 | 52890 | N | DS-2CD2T47DWD-L | 无 |
1-4 | A02091107 - 视频监控设备 | 人脸黑光抓拍摄像机(入库区人像) | 海康威视 | 1(台) | 6800 | 6800 | N | DS-2CD7048FWD/E2-XZ/JM | 无 |
1-5 | A02091107 - 视频监控设备 | 警戒枪型摄像机 | 海康威视 | 12(台) | 950 | 11400 | N | DS-2CD2T47FWDA4-LS | 无 |
1-6 | A02091107 - 视频监控设备 | 警戒广播音柱 | 海康威视 | 53(台) | 1400 | 74200 | N | DS-2FH2021D-0W | 无 |
1-7 | A02091107 - 视频监控设备 | 人员密度预警摄像机 | 海康威视 | 2(台) | 4200 | 8400 | N | DS-2XD8647F/CD-XZS | 无 |
1-8 | A02091107 - 视频监控设备 | 红外对射 | 艾礼安 | 4(台) | 750 | 3000 | N | ABE-250 | 无 |
1-9 | A02091107 - 视频监控设备 | 监控电源 | 小耳朵 | 104(台) | 30 | 3120 | N | 12V2A | 无 |
1-10 | A02091107 - 视频监控设备 | 球机5米立杆 | 国产 | 1(套) | 2800 | 2800 | N | 定制 | 无 |
1-11 | A02091107 - 视频监控设备 | 球机水泥基础 | 国产 | 1(套) | 1500 | 1500 | N | 定制 | 无 |
1-12 | A02091107 - 视频监控设备 | 枪机3米立杆 | 国产 | 4(套) | 700 | 2800 | N | 定制 | 无 |
1-13 | A02091107 - 视频监控设备 | 枪机水泥基础 | 国产 | 4(套) | 400 | 1600 | N | 定制 | 无 |
1-14 | A02091107 - 视频监控设备 | 抱杆支架 | 国产 | 56(套) | 650 | 36400 | N | 定制 | 无 |
1-15 | A02091107 - 视频监控设备 | 监控支架 | 国产 | 104(个) | 40 | 4160 | N | 定制 | 无 |
1-16 | A02091107 - 视频监控设备 | 室外机柜 | 国产 | 9(台) | 150 | 1350 | N | 定制 | 无 |
1-17 | A02091107 - 视频监控设备 | 主机机柜 | 国产 | 47(台) | 360 | 16920 | N | 定制 | 无 |
1-18 | A02091107 - 视频监控设备 | 空开 | 国产 | 56(个) | 35 | 1960 | N | 定制 | 无 |
1-19 | A02091107 - 视频监控设备 | 排插 | 国产 | 56(个) | 50 | 2800 | N | 定制 | 无 |
1-20 | A02091107 - 视频监控设备 | 16路警戒录像机 | 海康威视 | 1(台) | 2780 | 2780 | N | DS-7716N-K4 | 无 |
1-21 | A02091107 - 视频监控设备 | 8路警戒录像机 | 海康威视 | 46(台) | 1500 | 69000 | N | DS-7708N-I4 | 无 |
1-22 | A02091107 - 视频监控设备 | 6T硬盘 | 希捷 | 52(台) | 1250 | 65000 | N | ST60000VX001 | 无 |
1-23 | A02091107 - 视频监控设备 | 工业级网桥 | 普联 | 2(台) | 948 | 1896 | N | TL-S5-5KM | 无 |
1-24 | A02091107 - 视频监控设备 | 百兆5口交换机 | H3C | 56(台) | 130 | 7280 | N | Magic S1E | 无 |
1-25 | A02091107 - 视频监控设备 | 主干电源线 | 闽一 | 13780(米) | 2.3 | 31694 | N | RVV2*1.0 | 无 |
1-26 | A02091107 - 视频监控设备 | 信号线 | 海康威视 | 11710(米) | 2.4 | 28104 | N | DS-1LN5E-S/E | 无 |
1-27 | A02091107 - 视频监控设备 | 对射报警信号线 | 闽一 | 600(米) | 5.5 | 3300 | N | RVV4*1.0 | 无 |
1-28 | A02091107 - 视频监控设备 | 取电套管,明管工艺 | 冠益 | 12680(米) | 2.4 | 30432 | N | PVC20 | 无 |
1-29 | A02091107 - 视频监控设备 | 取电套管,由水泥加固暗管工艺 | 冠益 | 600(米) | 4.5 | 2700 | N | PVC20 | 无 |
1-30 | A02091107 - 视频监控设备 | 水泥路面切割与恢复 | 定制 | 630(米) | 95 | 59850 | N | 定制 | 无 |
1-31 | A02091107 - 视频监控设备 | 泗华枪型监控与音柱安装调试集成费 | 定制 | 1(项) | 11500 | 11500 | N | 定制 | 无 |
1-32 | A02091107 - 视频监控设备 | 东圳水库监控、音柱、红外探测器安装调试集成费 | 定制 | 1(项) | 7500 | 7500 | N | 定制 | 无 |
1-33 | A02091107 - 视频监控设备 | 木兰陂枪型监控与音柱安装调试集成费 | 定制 | 1(项) | 2500 | 2500 | N | 定制 | 无 |
1-34 | A02091107 - 视频监控设备 | 团结水库监控与音柱安装调试集成费 | 定制 | 1(项) | 2000 | 2000 | N | 定制 | 无 |
1-35 | A02091107 - 视频监控设备 | 樟林桥高空监控安装调试集成费 | 定制 | 1(项) | 3000 | 3000 | N | 定制 | 无 |
1-36 | A02091107 - 视频监控设备 | 径里水库监控与音柱安装调试集成费 | 定制 | 1(项) | 2000 | 2000 | N | 定制 | 无 |
1-37 | A02091107 - 视频监控设备 | 桂山水库监控与音柱安装调试集成费 | 定制 | 1(项) | 2000 | 2000 | N | 定制 | 无 |
1-38 | A02091107 - 视频监控设备 | 群峰-枫林16个水库监控与音柱安装调试集成费 | 定制 | 16(项) | 2000 | 32000 | N | 定制 | 无 |
1-39 | A02091107 - 视频监控设备 | 木兰溪沿岸23个岸点监控与音柱安装调试集成费 | 定制 | 23(项) | 2000 | 46000 | N | 定制 | 无 |
服务类
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
{{:map.catalogueCode}} | {{:map.catalogueNo}} - {{:map.catalogueName}} | {{:map.detailProjectName}} | {{:map.serviceScope}} | {{:map.serviceRequest}} | {{:map.serviceDate}} | {{:map.serviceStandard}} | {{:map.totalMoney}} |
工程类
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
{{:map.catalogueCode}} | {{:map.catalogueNo}} - {{:map.catalogueName}} | {{:map.detailProjectName}} | {{:map.worksRange}} | {{:map.serviceDate}} | {{:map.pm}} | {{:map.certificateInfo}} | {{:map.totalMoney}} |
合同总金额:¥914,500.00
履约期限:合同签订后 (30 ) 天内交货
履约地点:福建省莆田市城厢区采购人指定地点
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期:
八、合同公告日期:2022-04-14
九、其他补充事宜:无
附件:上传合同( 采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求,将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开 )