合同包1(现代工业生产技术综合训练中心综合一体化智慧管理系统项目(BIM数据中台等设备采购)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东暨通信息发展有限公司 | 广州市天河区平云路163号之六601室、602室 | 12,980,000.00元 |
合同包1(现代工业生产技术综合训练中心综合一体化智慧管理系统项目(BIM数据中台等设备采购)):
货物类(广东暨通信息发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他计算机软件 | BIM数据中台 | 暨通 | GI·TONE V1.0 | 1(套) | 2,091,955.00 | 2,091,955.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | BIM物联管控平台 | 暨通 | GI·TONE V1.0 | 1(套) | 1,868,859.00 | 1,868,859.00 |
1-3 | 其他计算机软件 | 应用系统平台 | 暨通 | GI·TONE V1.0 | 1(套) | 1,379,872.00 | 1,379,872.00 |
1-4 | 专业摄像机和信号源设备 | 无线便携式录播主机 | itc | TS-0660B | 3(台) | 24,882.00 | 74,646.00 |
1-5 | 专业摄像机和信号源设备 | 摄像机 | itc | TS-0660WT | 12(台) | 17,983.00 | 215,796.00 |
1-6 | 其他计算机设备及软件 | 接收器 | itc | TS-0660WB | 3(台) | 4,977.00 | 14,931.00 |
1-7 | 话筒设备 | 无线话筒 | itc | T-521UH | 3(套) | 1,982.00 | 5,946.00 |
1-8 | 话筒设备 | 话筒天线 | itc | T-522S | 3(套) | 996.00 | 2,988.00 |
1-9 | 声处理设备 | 音频处理器 | itc | TS-P440 | 3(台) | 7,973.00 | 23,919.00 |
1-10 | 其他计算机设备及软件 | 在线实训课堂管理设备 | itc | TS-0620EA | 1(台) | 40,925.00 | 40,925.00 |
1-11 | 其他计算机设备及软件 | 虚拟实训装置 | 易智时代 | YZSD-1001R3930 | 20(套) | 67,933.00 | 1,358,660.00 |
1-12 | 其他计算机软件 | 虚拟实训管理平台 | 易智时代 | YZSD-1001P1224 | 1(套) | 96,920.00 | 96,920.00 |
1-13 | 教学专用仪器 | 无线力反馈手套 | DextaRobotics | DEXMO | 1(套) | 499,866.00 | 499,866.00 |
1-14 | 其他计算机设备及软件 | 智能视频终端 | 广电信义 | SV-M082F | 102(台) | 9,788.00 | 998,376.00 |
1-15 | 其他计算机软件 | 无感通行平台软件 | 广电信义 | SV-S01 | 1(套) | 62,939.00 | 62,939.00 |
1-16 | 交换设备 | 交换机1 | 信锐 | RS3300-28T-4F | 30(台) | 5,488.00 | 164,640.00 |
1-17 | 网络控制设备 | 网络控制器 | 信锐 | SIC-5300-IS | 1(个) | 84,981.00 | 84,981.00 |
1-18 | 交换设备 | 交换机2 | 信锐 | RS3320-28M-PWR-LI | 35(台) | 8,788.00 | 307,580.00 |
1-19 | 网关 | 物联网网关 | 信锐 | SI-ZGW-M2 | 45(个) | 5,538.00 | 249,210.00 |
1-20 | 其他计算机设备及软件 | 通信模块 | 信锐 | SI-EWA-MCBC-M0-L | 122(个) | 2,796.00 | 341,112.00 |
1-21 | 电源设备 | 电源模块 | 信锐 | SI-MCB-ACC-PWR-25 | 122(个) | 562.00 | 68,564.00 |
1-22 | 其他计算机设备及软件 | 智能开关1 | 信锐 | SI-MCB-A5R-2C32 | 93(个) | 1,182.00 | 109,926.00 |
1-23 | 其他计算机设备及软件 | 智能开关2 | 信锐 | SI-MCB-A5-1C20 | 509(个) | 538.00 | 273,842.00 |
1-24 | 其他计算机设备及软件 | 智能开关3 | 信锐 | SI-MCB-A5R-4C63 | 100(个) | 2,189.00 | 218,900.00 |
1-25 | 网络控制设备 | 数据转发器 | 信锐 | SI-DAS-S201-M1 | 15(个) | 2,176.00 | 32,640.00 |
1-26 | 网络控制设备 | 空调数据接口网关 | 中弘 | B17XRT | 15(个) | 4,482.00 | 67,230.00 |
1-27 | 通用摄像机 | 红外阵列筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46ML-LZY | 180(台) | 1,063.00 | 191,340.00 |
1-28 | 通用摄像机 | 人脸警戒摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2646ML-LZY(2.7-12mm) | 55(套) | 2,552.00 | 140,360.00 |
1-29 | 交换设备 | 交换机3 | 信锐 | RS6300-50Q-EI-24X | 2(台) | 32,092.00 | 64,184.00 |
1-30 | 交换设备 | 网络监控一体机 | 海康威视 | iDS-96128NX-I24 | 1(套) | 66,922.00 | 66,922.00 |
1-31 | 其他计算机软件 | 综合安防管理平台 | 海康威视 | DS-VE22S-B(310804514) | 1(套) | 60,781.00 | 60,781.00 |
1-32 | 其他计算机软件 | 电子班牌终端 | HLH | HLH-M32 | 45(套) | 6,641.00 | 298,845.00 |
1-33 | 其他计算机软件 | 电子班牌系统软件 | HLH | V1.0 | 1(套) | 40,256.00 | 40,256.00 |
1-34 | 其他计算机软件 | 文化引领展示系统 | 大华丰视 | FS-EIA2S-F | 1(套) | 198,753.00 | 198,753.00 |
1-35 | 其他音频设备 | 音柱 | GDfsit | FL83 | 6(只) | 8,926.00 | 53,556.00 |
1-36 | 扩音设备 | 功率放大器 | GDfsit | A440 | 2(台) | 4,933.00 | 9,866.00 |
1-37 | 其他音频设备 | 同轴音箱 | B.T.S | MON12 | 2(只) | 15,974.00 | 31,948.00 |
1-38 | 其他音频设备 | 数字功放1 | B.T.S | D2-1.3 | 1(台) | 12,986.00 | 12,986.00 |
1-39 | 其他音频设备 | 超低音箱 | B.T.S | XS118 | 2(只) | 27,953.00 | 55,906.00 |
1-40 | 其他音频设备 | 数字功放2 | B.T.S | D2-2.3 | 1(台) | 28,439.00 | 28,439.00 |
1-41 | 其他音频设备 | 数字式调音台 | 音王 | DM20M | 1(台) | 11,892.00 | 11,892.00 |
1-42 | 话筒设备 | 无线手持话筒 | MIPRO | ACT618II/ACT68H | 4(套) | 14,958.00 | 59,832.00 |
1-43 | 话筒设备 | 无线领夹式话筒 | MIPRO | ACT618II/ACT68T/MU-55L | 2(套) | 16,872.00 | 33,744.00 |
1-44 | 话筒设备 | 鹅颈话筒 | 舒尔 | MX418D/C(底座) | 1(套) | 5,987.00 | 5,987.00 |
1-45 | 数码音频工作站及配套设备 | 数字音频处理器 | xilica | Neutrino A0808 | 1(台) | 37,932.00 | 37,932.00 |
1-46 | 其他计算机设备及软件 | 网络控制管理器 | 青象 | C8-HDMI0808 | 1(台) | 15,934.00 | 15,934.00 |
1-47 | 录像机 | 全自动高清录播主机 | SONBS | SL-1000A | 1(台) | 34,961.00 | 34,961.00 |
1-48 | 其他计算机软件 | 高清录播管理软件 | SONBS | SL-1000RA | 1(套) | 64,983.00 | 64,983.00 |
1-49 | 其他计算机设备及软件 | 视频导播系统 | SONBS | SL-1000RB | 1(套) | 78,938.00 | 78,938.00 |
1-50 | 其他计算机设备及软件 | 路演显示终端 | 创显光电 | V1260 | 1(套) | 470,229.00 | 470,229.00 |
1-51 | 其他计算机设备及软件 | 讲台智能跟踪系统 | SONBS | SL-3000RA | 1(套) | 29,852.00 | 29,852.00 |
1-52 | 其他计算机设备及软件 | 观众智能跟踪系统 | SONBS | SL-3000RB | 1(套) | 34,986.00 | 34,986.00 |
1-53 | 通用摄像机 | 高清摄像机 | SONBS | SL-3000B | 1(台) | 19,783.00 | 19,783.00 |
1-54 | 摄影专用灯 | 面光灯 | VANRAY | LC-200 | 3(台) | 4,982.00 | 14,946.00 |
1-55 | 摄影专用灯 | 染色灯 | VANRAY | LP-543BT | 6(台) | 2,473.00 | 14,838.00 |
1-56 | 摄影专用灯 | 摇头光束灯 | VANRAY | BEAM-260 | 6(台) | 11,802.00 | 70,812.00 |
1-57 | 摄影专用灯 | 会议平板灯 | VANRAY | SJL-288 | 6(台) | 4,322.00 | 25,932.00 |
1-58 | 摄影专用灯 | 灯光控制台 | VANRAY | 1024 | 1(台) | 13,152.00 | 13,152.00 |
1-59 | 其他计算机设备及软件 | 信号放大器 | VANRAY | DMX-8 | 1(台) | 1,982.00 | 1,982.00 |
1-60 | 其他计算机设备及软件 | 中央控制主机 | Husion | CCU DNC3000 | 1(台) | 15,803.00 | 15,803.00 |
1-61 | 其他计算机设备及软件 | 中控授权码 | Husion | xpanel | 1(个) | 3,978.00 | 3,978.00 |
1-62 | 其他计算机设备及软件 | 无线触摸屏 | HUAWEI | MatePad Pro | 1(台) | 6,499.00 | 6,499.00 |
1-63 | 电源设备 | 时序电源 | PVHK | 1018B | 2(台) | 1,820.00 | 3,640.00 |
郭忠民、李本强(采购人代表)、李晓芳、王宗准、李卓杰、凌益杰、陈其标
代理服务收费标准 |
中标服务费参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行,按货物类计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 现代工业生产技术综合训练中心综合一体化智慧管理系统项目(BIM数据中台等设备采购) | 11.39 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(现代工业生产技术综合训练中心综合一体化智慧管理系统项目(BIM数据中台等设备采购)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东暨通信息发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.25 | 20.00 | 24.69 | 90.94 | 1 | 1 |
广州梦源信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.68 | 12.50 | 30.00 | 72.18 | 2 | 2 |
广州高谱技术有限公司 | 通过 | 通过 | 22.61 | 5.00 | 25.65 | 53.26 | 3 | 3 |
深圳创惠工程有限公司 | 通过 | 通过 | 12.86 | 5.00 | 24.55 | 42.41 | 4 |
名称:五邑大学
地址:江门市蓬江区东成村22号
联系方式:0750-3296187
名称:广东远东招标代理有限公司江门分公司
地址:广东省江门市蓬江区建设路82号之三502-B室
联系方式:0750-3315616
项目联系人:张先生
电话:0750-3315616
广东远东招标代理有限公司
2022年10月28日