|
|||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:淇滨招标采购-2022-6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:2022年天籁学校(上音实验鹤壁分校)信息化教学设备配备项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年11月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年11月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
孙芬玲、赵爱香、邢岚、游政军、刘海滨 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家发改委计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件和[2011]534号文件所规定收费标准收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:60,774.20元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:鹤壁市淇滨区教育体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鹤壁市淇滨区 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:崔先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0392-3300863 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:鹤壁市百利工程管理服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鹤壁市淇滨区湘江东路创业创新园2号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杜先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0392-3663916 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:杜先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0392-3663916 |