null
null
您的位置:数字音视网/中标公告详细

宿迁市高铁片区监控设施升级项目SQSHL-JK1标段评标结果公示

2022-12-01 来源:江苏省公共资源交易中心
项目基本信息:

项目名称:宿迁市高铁商务区路网工程

项目编号:E3200000050001076

标段名称:SQSHL-JK1标段

标段编号:E3200000050001076001004
 

详细说明:

经评标委员会评审,宿迁市高铁商务区路网工程,SQSHL-JK1标段
第一中标候选人:江苏华路交通发展有限公司,预期中标价格5244750(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王永辉
第二中标候选人:江苏中路交通发展有限公司,预期中标价格5273100(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:蒋小芬
第三中标候选人:江苏耀鑫交通设施有限公司,预期中标价格5386500(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:汤锦巍
废标原因分别如下:
废标单位及原因:1、江苏移动信息系统集成有限公司:在本项目SQSHL-JK1、SQ-GTLW-JK2、SQSHLII-JK3标段的投标中,投标文件第一信封的“法定代表人身份证明及授权委托书”签字不符合招标文件规定,不能通过第一信封形式评审与响应性评审,作否决投标处理。 2、扬州市鑫通交通器材集团有限公司:在本项目SQSHL-JK1、SQ-GTLW-JK2、SQSHLII-JK3标段的投标中,投标文件第一信封未按招标文件要求投入项目经理,不符合评标办法中“项目经理和项目总工资格要求”的规定,资格评审,作否决投标处理。若对评标结果有异议,请在2022-11-30日到2022-12-05日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:葛威 联系电话:18066057759

 

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7
江苏三安交通发展有限公司 企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 92.10
项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8
重难点分析 5 3.70 3.90 3.80 4.30 3.80 4.44 4.20
主要施工方案 10 7.80 8 7.80 8.50 7.40 7.86 8.60
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用报告 2 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
质量、安全、进度、环保保证措施 5 3.70 4 3.90 4.20 3.70 4.22 4.30
服务承诺 5 3.70 3.90 3.80 4.10 3.90 4.43 4.10
主要材料与设备 20 18 18 16 18 16.20 18.56 17
履约信誉 13 13 13 13 13 13 13 13
常州市交通设施有限公司 企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 89.23
项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8
重难点分析 5 3.20 3.90 3.60 4 3.50 3.21 3.50
主要施工方案 10 6.50 7.90 7.10 7.20 7.20 7.12 7
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用报告 2 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
质量、安全、进度、环保保证措施 5 3.20 3.80 3.50 3.50 3.50 3.26 3.50
服务承诺 5 3.20 3.80 3.50 3.50 3.50 3.25 3.50
主要材料与设备 20 18 18 16 18 16.20 16.83 16
履约信誉 13 13 13 13 13 13 13 13
江苏耀鑫交通设施有限公司 企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 92.67
项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8
重难点分析 5 3.80 4.10 3.90 4.40 3.80 4.06 4.20
主要施工方案 10 7.50 8.40 7.70 8.20 7.80 7.96 8.40
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用报告 2 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
质量、安全、进度、环保保证措施 5 3.80 4 3.80 4.20 3.90 4.28 4.50
服务承诺 5 3.60 4 4.30 4 3.90 4.13 4.20
主要材料与设备 20 18 18 17 18 16.50 17.85 18
履约信誉 13 13 13 13 13 13 13 13
江苏省新通智能交通科技发展有限公司 企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 88.27
项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8
重难点分析 5 3.80 4.30 3.90 4.20 3.60 4.21 4.30
主要施工方案 10 7.60 8.50 7.70 8.30 7.60 8.15 8.60
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用报告 2 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
质量、安全、进度、环保保证措施 5 3.60 4.20 3.90 4.10 3.80 3.98 4.40
服务承诺 5 3.60 4.10 4.10 4 3.60 4.32 4.30
主要材料与设备 20 16 16 15 15 15.60 17.26 17
履约信誉 13 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40
江苏长城交通设施设备有限公司 企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 92.60
项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8
重难点分析 5 3.70 4 4 4.30 3.80 3.86 4.20
主要施工方案 10 7.60 8.20 7.60 8.20 7.60 8.23 8.40
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用报告 2 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
质量、安全、进度、环保保证措施 5 3.60 3.90 4 4.30 3.80 4.36 4.30
服务承诺 5 3.70 3.90 4.10 4.30 3.80 4.25 4.30
主要材料与设备 20 18 18 17 18 16.60 18.34 18
履约信誉 13 13 13 13 13 13 13 13
中邮建技术有限公司 企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 84.90
项目总工 8 5 5 5 5 5 5 5
重难点分析 5 3.70 4.20 3.80 4.10 3.60 4.18 4.20
主要施工方案 10 8 8.70 7.50 8.40 7.50 8.35 8
项目经理 12 9 9 9 9 9 9 9
信用报告 2 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
质量、安全、进度、环保保证措施 5 3.50 4.10 3.70 4 3.70 4.29 4.10
服务承诺 5 3.80 4.20 3.80 4.20 3.70 4.32 4.20
主要材料与设备 20 18 18 17 18 16.30 18.43 17
履约信誉 13 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38
江苏恒业交通工程有限公司 企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 88.08
项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8
重难点分析 5 3.20 3.90 3.50 4 3.50 3.18 3.60
主要施工方案 10 6.50 7.80 7.20 7 7.30 7.06 7
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用报告 2 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
质量、安全、进度、环保保证措施 5 3.20 3.80 3.50 3.60 3.60 3.43 3.40
服务承诺 5 3.20 3.70 3.50 3.50 3.50 3.40 3.40
主要材料与设备 20 16 16 15 15 15.50 16.46 16
履约信誉 13 13 13 13 13 13 13 13
千方捷通科技股份有限公司 企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 91.41
项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8
重难点分析 5 3.70 4.10 3.80 4.30 3.80 4.33 4.50
主要施工方案 10 7.80 8.20 7.70 8.20 7.50 8.23 8
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用报告 2 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
质量、安全、进度、环保保证措施 5 3.60 4 3.90 4 3.70 3.69 4.30
服务承诺 5 3.70 4.10 3.90 4.10 3.80 4.03 4.20
主要材料与设备 20 18 18 17 18 16.40 17.23 18
履约信誉 13 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
江苏建铁信息技术有限公司 企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 92.05
项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8
重难点分析 5 4.50 4.20 3.70 4.20 3.60 3.98 4.60
主要施工方案 10 8.80 8.60 7.70 8.40 7.50 8.43 8.40
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用报告 2 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
质量、安全、进度、环保保证措施 5 4.60 4.30 3.80 4.30 3.70 4.35 4.20
服务承诺 5 4.20 4.20 3.90 4.10 3.80 4.50 4.20
主要材料与设备 20 18 18 16 18 16.40 18.44 17
履约信誉 13 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16
江苏中路交通发展有限公司 企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 93.46
项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8
重难点分析 5 4.80 4 3.80 4.40 3.40 4.52 4.50
主要施工方案 10 9.20 8.30 7.80 8.60 7.90 8.65 8
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用报告 2 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
质量、安全、进度、环保保证措施 5 4.80 4.10 3.90 4.30 3.60 4.45 4.50
服务承诺 5 4.30 4 4.10 4.30 3.60 4.65 4.10
主要材料与设备 20 18 18 17 18 16.50 18.72 18
履约信誉 13 13 13 13 13 13 13 13
江苏华路交通发展有限公司 企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 92.19
项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8
重难点分析 5 3.80 3.80 3.80 4.40 3.70 4.23 4.30
主要施工方案 10 7.50 8.20 7.60 8.50 7.80 8.26 8
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用报告 2 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
质量、安全、进度、环保保证措施 5 3.70 3.90 3.70 4.20 3.60 4.16 4.10
服务承诺 5 3.70 3.90 4.10 4.30 3.70 4.12 4.50
主要材料与设备 20 18 18 17 18 16.20 18.23 17
履约信誉 13 13 13 13 13 13 13 13
江苏智运科技发展有限公司 企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 91.17
项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8
重难点分析 5 4.60 4.30 3.90 4 3.60 4.21 4.30
主要施工方案 10 8.80 8.80 7.70 7.90 7.50 8.32 8
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用报告 2 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
质量、安全、进度、环保保证措施 5 4.70 4.30 4 4.10 3.90 3.87 4.30
服务承诺 5 4.50 4.30 4 4 3.70 4.43 4.20
主要材料与设备 20 16 16 15 15 15.50 17.25 17
履约信誉 13 13 13 13 13 13 13 13
江苏长天智远交通科技有限公司 企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 92.01
项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8
重难点分析 5 3.90 4.40 4 4.30 3.60 4.34 4.30
主要施工方案 10 7.70 8.90 7.60 8.50 7.40 8.40 8.40
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用报告 2 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
质量、安全、进度、环保保证措施 5 3.60 4.30 3.90 4.10 3.60 4.04 4.20
服务承诺 5 3.70 4.40 3.90 4.30 3.60 4.20 4.30
主要材料与设备 20 18 18 17 18 16.30 18.22 17
履约信誉 13 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
扬州顺泰建设工程有限公司 企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 89.61
项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8
重难点分析 5 3.60 4 3.90 4.30 3.70 4.06 4.40
主要施工方案 10 7.80 8.10 7.70 8.50 7.80 8.42 8
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用报告 2 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
质量、安全、进度、环保保证措施 5 3.50 3.90 3.80 4.30 3.60 3.74 4.20
服务承诺 5 3.60 3.80 3.90 4.10 3.60 4.06 4.10
主要材料与设备 20 18 18 17 18 16.20 18.12 18
履约信誉 13 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40

异议联系人:葛威联系电话:18066057759

发布时间:2022-11-30

评标地点:宿迁市公共资源交易中心

评标完成日期:2022-11-29 12-0i-00

 

null
null