2022年秀屿区新增视频监控建设项目结果公告 (合同包[350300]PTXCZJ[GK]2022003-3)
一、项目编号: [350300]PTXCZJ[GK]2022003 二、项目名称: 2022年秀屿区新增视频监控建设项目 三、采购结果 [350300]PTXCZJ[GK]2022003-3 包3
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 | 福建省莆田市荔城区东圳西路96号 | 10175001.0000元 |
四、主要标的信息 合同包[350300]PTXCZJ[GK]2022003-3 包3
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
3-1 | A02091107 视频监控设备 | 全彩网络摄像机 | 宇视 | IPC-L2A4-WH | 2972 | 台 | 690 | 2050680.0000 |
3-2 | A02091107 视频监控设备 | 摄像机电源 | 小耳朵 | STD-T5M-W | 2972 | 台 | 29 | 86188.0000 |
3-3 | A02091107 视频监控设备 | 摄像机支架 | 国产 定制 | 定制 | 2972 | 个 | 38 | 112936.0000 |
3-4 | A02091107 视频监控设备 | 全彩RX抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7T48DWD-XS(B) | 196 | 台 | 1450 | 284200.0000 |
3-5 | A02091107 视频监控设备 | 专业RL抓拍 | 海康威视 | DS-2CD7048FWD/E2-XZ/JM(11-40mm) | 32 | 台 | 5950 | 190400.0000 |
3-6 | A02091107 视频监控设备 | 摄像机电源 | 小耳朵 | STD-T5M-W | 228 | 台 | 30 | 6840.0000 |
3-7 | A02091107 视频监控设备 | 摄像机支架 | 国产 定制 | 定制 | 228 | 个 | 37 | 8436.0000 |
3-8 | A02091107 视频监控设备 | 云存储交换机 | H3C | S6520X-30QC-EI | 1 | 台 | 44985 | 44985.0000 |
3-9 | A02091107 视频监控设备 | 万兆多模光模块 | H3C | SFP-XG-SX-MM850-D | 40 | 个 | 495 | 19800.0000 |
3-10 | A02091107 视频监控设备 | 多模光纤跳线 | 国产定制 | 定制 | 20 | 条 | 145 | 2900.0000 |
3-11 | A02091107 视频监控设备 | 单模光纤跳线 | 国产定制 | 定制 | 4 | 条 | 118 | 472.0000 |
3-12 | A02091107 视频监控设备 | 视频云存储服务器 | UNISINSIGHT | US3060 | 8 | 台 | 260000 | 2080000.0000 |
3-13 | A02091107 视频监控设备 | 室外防水机柜 | 国产定制 | 定制 | 990 | 个 | 525 | 519750.0000 |
3-14 | A02091107 视频监控设备 | 室外阻水双绞线 | 春天 | 超五类 | 243675 | 米 | 2.5 | 609187.5000 |
3-15 | A02091107 视频监控设备 | 电源线 | 春天 | RVV2*1.0 | 243675 | 米 | 2.3 | 560452.5000 |
3-16 | A02091107 视频监控设备 | 配管 | 联塑 | PVC20 | 243675 | 米 | 2.5 | 609187.5000 |
3-17 | A02091107 视频监控设备 | 其它材料 | 国产定制 | 定制 | 1 | 批 | 662992.5 | 662992.5000 |
3-18 | A02091107 视频监控设备 | 破路及修复 | 国产定制 | 定制 | 3249 | 米 | 95 | 308655.0000 |
3-19 | A02091107 视频监控设备 | 运维费 | 国产定制 | 定制 | 990 | 套 | 529.7 | 524403.0000 |
3-20 | A02091107 视频监控设备 | 电源线 | 闽一 | RVV3*1.0 | 3060 | 米 | 3.9 | 11934.0000 |
3-21 | A02091107 视频监控设备 | 电源线 | 闽一 | RVV2*2.5 | 5160 | 批 | 6.5 | 33540.0000 |
3-22 | A02091107 视频监控设备 | 控制线 | 闽一 | RVVSP2*1.0 | 3200 | 米 | 3.5 | 11200.0000 |
3-23 | A02091107 视频监控设备 | 光纤租赁 | 广电网络 | 定制 | 1 | 批 | 378000 | 378000.0000 |
3-24 | A02091107 视频监控设备 | 车辆KK摄像机(500万) | 海康威视 | iDS-TCV500-FEF/50 | 8 | 台 | 13800 | 110400.0000 |
3-25 | A02091107 视频监控设备 | 车辆KK摄像机(900万) | 海康威视 | iDS-TCV900-FEF/50 | 2 | 台 | 18600 | 37200.0000 |
3-26 | A02091107 视频监控设备 | 摄像机电源 | 小耳朵 | STD-T5M-W | 10 | 台 | 29 | 290.0000 |
3-27 | A02091107 视频监控设备 | 摄像机支架 | 海康威视 | 定制 | 10 | 个 | 36 | 360.0000 |
3-28 | A02091107 视频监控设备 | 多合一补光灯 | 千叶行 | CXBG-2-MC-400BH | 12 | 盏 | 2300 | 27600.0000 |
3-29 | A02091107 视频监控设备 | 终端服务器 | 海康威视 | DS-TP50-12E(4T) | 4 | 台 | 13700 | 54800.0000 |
3-30 | A02091107 视频监控设备 | 地感检测线圈 | 闽一 | FVN1.5 | 4 | 组 | 2450 | 9800.0000 |
3-31 | A02091107 视频监控设备 | L型悬臂杆 | 炽炜 定制 | 定制 | 4 | 根 | 9375 | 37500.0000 |
3-32 | A02091107 视频监控设备 | L型悬臂杆 | 炽炜 定制 | 定制 | 2 | 根 | 10000 | 20000.0000 |
3-33 | A02091107 视频监控设备 | KK专用抱杆机柜 | 国产 定制 | 定制 | 4 | 套 | 1600 | 6400.0000 |
3-34 | A02091107 视频监控设备 | 杆件基础 | 国产 定制 | 定制 | 6 | 套 | 8700 | 52200.0000 |
3-35 | A02091107 视频监控设备 | 落地式机柜 | 海康威视 | ODH-2111 | 4 | 套 | 2600 | 10400.0000 |
3-36 | A02091107 视频监控设备 | 落地式机柜基础 | 国产 定制 | 定制 | 4 | 套 | 1000 | 4000.0000 |
3-37 | A02091107 视频监控设备 | 地感线圈切割 | 国产 定制 | 定制 | 4 | 套 | 2300 | 9200.0000 |
3-38 | A02091107 视频监控设备 | 管道施工 | 国产 定制 | 定制 | 998 | 米 | 210 | 209580.0000 |
3-39 | A02091107 视频监控设备 | 接线井 | 国产 定制 | 定制 | 6 | 套 | 1800 | 10800.0000 |
3-40 | A02091107 视频监控设备 | KK安装调试施工 | 国产 定制 | 定制 | 6 | 套 | 4200 | 25200.0000 |
3-41 | A02091107 视频监控设备 | 微KK摄像机 | 海康威视 | iDS-TCV500-E(SLJS/F)/25 | 39 | 台 | 6490 | 253110.0000 |
3-42 | A02091107 视频监控设备 | 补光灯 | 千叶行 | CXBG-1-PS-16HS | 39 | 盏 | 1200 | 46800.0000 |
3-43 | A02091107 视频监控设备 | 摄像机电源 | 小耳朵 | STD-T5M-W | 39 | 台 | 30 | 1170.0000 |
3-44 | A02091107 视频监控设备 | 摄像机支架 | 国产 定制 | 定制 | 39 | 个 | 38 | 1482.0000 |
3-45 | A02091107 视频监控设备 | 终端服务器(4路) | 海康威视 | DS-TP50-04H(A) | 10 | 台 | 9603 | 96030.0000 |
3-46 | A02091107 视频监控设备 | KK横臂杆 | 国产 定制 | 定制 | 39 | 根 | 450 | 17550.0000 |
3-47 | A02091107 视频监控设备 | KK专用机柜 | 国产 定制 | 定制 | 39 | 套 | 410 | 15990.0000 |
五 、评标专家(单一来源采购人员)名单:
采购人代表: | 郑剑锋 (包3),许春炳 (包3) |
评审专家: | 林家梁,戴黎敏,黄建芬,王军,黄加理 |
六、代理服务收费标准及金额: 代理服务费收费标准:
代理服务费收费金额: 合同包[350300]PTXCZJ[GK]2022003-3 包3 :49937元 收取对象: 福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日 八、其他补充事宜 3家投标人均通过资格性和符合性审查,均为合格投标人。 九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:莆田市公安局秀屿分局 地址:莆田市秀屿区笏石镇靖安路333号 联系方式:0594-5878665 2.采购代理机构信息(如有): 名称:莆田市信成造价咨询有限公司 地址:莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道2580号四楼 联系方式:0594-2855533 3.项目联系人 项目联系人:小邓 电话:0594-2855533
莆田市信成造价咨询有限公司