一、项目编号:11000023210200034573-XM001
二、项目名称:民政信息系统运维服务
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:3238.890296 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:瑞达利康科技(北京)有限公司、北京润成恒信科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区龙湾屯镇府前街13号北2号楼186等
中标金额:119.3万元
中标成交供应商名称:首都信息发展股份有限公司 北京北大软件工程股份有限公司 北京网智易通科技有限公司 北京汇德信宇科技有限公司 北京居家科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西三环中路11号(中央电视塔底座北门)等
中标金额:702.87万元
中标成交供应商名称:北京华博创科科技股份有限公司、北京华软新元信息技术股份有限公司、北京博数嘉科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市东城区东直门外大街42号12层1219-1 等
中标金额:142万元
中标成交供应商名称:北京智民物联科技有限公司、瑞达利康科技(北京)有限公司、北京彩智科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区北皇木厂街1号院2号楼9层905等
中标金额:652万元
中标成交供应商名称:北京浩普诚华科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区上地三街9号B座7层B812
中标金额:153万元
中标成交供应商名称:北京安信天行科技有限公司、北京时代新威信息技术有限公司、北京软件产品质量检测检验中心、北京数字认证股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北四环西路68号10层1001号等
中标金额:534.631万元
中标成交供应商名称:太极计算机股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北四环中路211号
中标金额:876.089296万元
中标成交供应商名称:北京北咨信息工程咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院华腾世纪总部公园项目9号楼9层901-908室
中标金额:59万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
瑞达利康科技(北京)有限公司、北京润成恒信科技有限公司 | 北京市顺义区龙湾屯镇府前街13号北2号楼186等 | 91110106MA002CHX9X、911101077461302904 | 119.3 万元 |
首都信息发展股份有限公司 北京北大软件工程股份有限公司 北京网智易通科技有限公司 北京汇德信宇科技有限公司 北京居家科技有限公司 | 北京市海淀区西三环中路11号(中央电视塔底座北门)等 | 911100006336972074 91110108722617563W 91110108774732547U 911101053063457736 91110112306600738A | 702.87 万元 |
北京华博创科科技股份有限公司、北京华软新元信息技术股份有限公司、北京博数嘉科技有限公司 | 北京市东城区东直门外大街42号12层1219-1 等 | 91110101752628239B、911101087481216628、91110108781742305D | 142 万元 |
北京智民物联科技有限公司、瑞达利康科技(北京)有限公司、北京彩智科技有限公司 | 北京市通州区北皇木厂街1号院2号楼9层905等 | 91110105MA01UTNB7C、91110106MA002CHX9X、91110108MA008MLQ70 | 652 万元 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号B座7层B812 | 91110108771978592E | 153 万元 |
北京安信天行科技有限公司、北京时代新威信息技术有限公司、北京软件产品质量检测检验中心、北京数字认证股份有限公司 | 北京市海淀区北四环西路68号10层1001号等 | 91110108694957375Y、91110108756739358F、12110000744736192X、91110108722619411A | 534.631 万元 |
太极计算机股份有限公司 | 北京市海淀区北四环中路211号 | 91110000101137049C | 876.089296 万元 |
北京北咨信息工程咨询有限公司 | 北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院华腾世纪总部公园项目9号楼9层901-908室 | 911101026637024412 | 59 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞达利康科技(北京)有限公司、北京润成恒信科技有限公司 | 网络与机房设备运维服务 | 无 | 1 | 119.3万元 | 119.3万元 | 无 |
首都信息发展股份有限公司 北京北大软件工程股份有限公司 北京网智易通科技有限公司 北京汇德信宇科技有限公司 北京居家科技有限公司 | 数据资源平台运维、社会事务平台、基层治理平台 | 无 | 1 | 702.87万元 | 702.87万元 | 无 |
北京华博创科科技股份有限公司、北京华软新元信息技术股份有限公司、北京博数嘉科技有限公司 | 行政与党务服务管理平台 | 无 | 1 | 142万元 | 142万元 | 无 |
北京智民物联科技有限公司、瑞达利康科技(北京)有限公司、北京彩智科技有限公司 | 社会福利、社会救助、社会组织平台运维 | 无 | 1 | 652万元 | 652万元 | 无 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 北京浩普诚华科技有限公司 | 无 | 1 | 153万元 | 153万元 | 无 |
北京安信天行科技有限公司、北京时代新威信息技术有限公司、北京软件产品质量检测检验中心、北京数字认证股份有限公司 | 网络信息安全与测评服务 | 无 | 1 | 534.631万元 | 534.631万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 政务云平台租用服务 | 无 | 1 | 876.089296万元 | 876.089296万元 | 无 |
北京北咨信息工程咨询有限公司 | 运维监理服务 | 无 | 1 | 59万元 | 59万元 | 无 |
详见附件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
第1-3包:崔浩、李建玲、孙晓淀、王建平、商晓宇、王晓路、冯馨。第4、5包:陈超、刘淑英、张志东、孙京、索召和、武朝晖、冯馨。第6-8包:姜越鹏、王亮、王凤霞、许玲梅、姚冶、王玉章、赵洋
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:0万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
详见附件
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心
地址:北京市朝阳区工人体育场东路20号
联系方式:赵洋,010-65395928
2.采购代理机构信息
名 称:北京市政府采购中心
地 址:北京市丰台区玉林里45号腾飞大厦
联系方式:王琳,83916678
3.项目联系方式
项目联系人:王琳
电 话: 83916678