合同包1(潮州市职业技术学校校园智能化监控项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 1,798,124.80元 |
合同包1(潮州市职业技术学校校园智能化监控项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交换设备 | 8口POE交换机 | 振泓 | ZHT2010-8T1GT1GP-POE | 1.00(批) | 498.00 | 498.00 |
1-1 | 交换设备 | 4口POE交换机 | 振泓 | ZHT2020-6T-POE | 7.00(批) | 298.00 | 2,086.00 |
1-1 | 交换设备 | 汇聚交换机1 | 振泓 | ZHT5110-24GT4GP | 5.00(批) | 3,800.00 | 19,000.00 |
1-1 | 交换设备 | 24口POE交换机 | 振泓 | ZHT2020-24T1GT1GC-POE | 24.00(批) | 2,850.00 | 68,400.00 |
1-1 | 交换设备 | 汇聚交换机2 | 恩普顿 | LS-5800-24X2C | 1.00(批) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 视频监控安防存储 | 振泓 | ZHT-SX3800 | 6.00(批) | 17,800.00 | 106,800.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 阵列硬盘 | 振泓 | ST6000VX008 | 90.00(批) | 1,198.00 | 107,820.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 视频监控安防管理平台 | 振泓 | ZHT-VC200-H | 1.00(批) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 高清网络摄像机(筒型) | 振泓 | ZHT-CA2A5S-APF40/60-H-DT | 270.00(批) | 598.00 | 161,460.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 高清网络摄像机(半球型) | 振泓 | ZHT-CA3A5S-APF28-H-DT | 119.00(批) | 592.00 | 70,448.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 32路NVR | 振泓 | ZHT-DE200-E4@32-X | 4.00(批) | 3,679.00 | 14,716.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 4K高清网络摄像机(筒型) | 振泓 | ZHT-CA248-FW@PAEK-Z-VF | 10.00(批) | 3,980.00 | 39,800.00 |
1-3 | 其他信息安全设备 | 防火墙(服务器边界) | 深信服 | AF-1000-FH1300B-CX | 1.00(批) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-3 | 其他信息安全设备 | 防火墙(出口) | 深信服 | AF-1000-FH1300B-CX(含防火墙智能安全防护软件) | 1.00(批) | 58,700.00 | 58,700.00 |
1-3 | 其他信息安全设备 | 堡垒机 | 深信服 | OSM-1000-B1150-CX | 1.00(批) | 83,500.00 | 83,500.00 |
1-3 | 其他信息安全设备 | 终端安全管理系统 | 深信服 | 终端安全管理系统(EDR) | 1.00(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-3 | 其他信息安全设备 | 路由器 | 信锐 | RL-XRT5227-8P-E | 1.00(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-3 | 其他信息安全设备 | 全网行为管理 | 深信服 | AC-1000-SK1200-CX | 1.00(批) | 32,500.00 | 32,500.00 |
1-4 | 不间断电源 | 电池箱 | 捷益达 | C16 | 2.00(批) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-4 | 不间断电源 | 铅酸免维护蓄电池 | 捷益达 | 定制 | 28.00(批) | 1,580.00 | 44,240.00 |
1-4 | 不间断电源 | UPS | 捷益达 | DT600L33 | 1.00(批) | 48,700.00 | 48,700.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 24芯光纤配线架 | 帝华 | 24芯光纤配线架 | 1.00(批) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 24口配线架 | 帝华 | 24口配线架 | 14.00(批) | 1,150.00 | 16,100.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 放气指示灯 | 三江 | QM-ZSD-02 | 1.00(批) | 450.00 | 450.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 防毒面具 | 实安 | 定制 | 2.00(批) | 460.00 | 920.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 单瓶式柜式灭火装置 | 实安 | 定制 | 1.00(批) | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 6U机柜 | 莱特 | 6U机柜 | 27.00(批) | 550.00 | 14,850.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 机房地线排 | 帝华 | 定制 | 1.00(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 保护区标牌 | 实安 | 定制 | 1.00(批) | 180.00 | 180.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 42U服务器机柜 | 莱特 | 42U服务器机柜 | 7.00(批) | 4,310.00 | 30,170.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 动环监控主机及配套组件 | 澳天 | RTU-8000、ATCIMS以及配套的软硬件模块 | 1.00(批) | 56,800.00 | 56,800.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 二氧化碳灭火器 | 实安 | 定制 | 2.00(批) | 285.00 | 570.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 紧急启停按钮 | 三江 | QM-AN-967 | 1.00(批) | 599.00 | 599.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 警铃 | 三江 | SG-993 | 1.00(批) | 210.00 | 210.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 灭火器箱 | 实安 | 定制 | 1.00(批) | 450.00 | 450.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 七氟丙烷气体药剂 | 实安 | 定制 | 70.00(批) | 198.00 | 13,860.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 气体灭火控制器 | 三江 | JB-QBL-QM210 | 1.00(批) | 7,680.00 | 7,680.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 应急指示灯 | 实安 | 定制 | 2.00(批) | 500.00 | 1,000.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 专用泄压口 | 实安 | 定制 | 1.00(批) | 2,430.00 | 2,430.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 监控控制台 | 凯雷 | 定制 | 1.00(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 平台控制终端 | 松枝 | 32寸 | 1.00(批) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | P1.8显示屏体 | 奥马哈 | p1.86 | 7.32(批) | 16,500.00 | 120,780.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 视频处理系统 | 灵星雨 | X2000 | 1.00(批) | 17,800.00 | 17,800.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 显示屏体电源 | 创联 | A-200AF-5 | 7.32(批) | 2,890.00 | 21,154.80 |
1-5 | 其他信息化设备 | 接收卡 | 灵星雨 | RV908 | 7.32(批) | 2,100.00 | 15,372.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 结构及包边装饰 | 智信 | 定制 | 7.32(批) | 1,100.00 | 8,052.00 |
1-6 | 空调机 | 3匹空调 | 海信 | KFR-72LW/S590-X1 | 3.00(批) | 7,850.00 | 23,550.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 电池配套服务 | 智信 | 定制 | 1.00(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 显示屏体安装调试培训 | 智信 | 定制 | 7.32(批) | 1,050.00 | 7,686.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 设备备份及应用系统调试 | 智信 | 定制 | 55.00(批) | 300.00 | 16,500.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 原有监控联网 | 智信 | 定制 | 1.00(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 原机房拆除及清洁 | 智信 | 定制 | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 机柜及服务器等搬迁 | 智信 | 定制 | 55.00(批) | 245.00 | 13,475.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 电池辅材 | 智信 | 定制 | 1.00(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 其他辅材 | 智信 | 定制 | 1.00(批) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 2M跳线 | 帝华 | 2M六类非屏蔽跳线 | 100.00(批) | 50.00 | 5,000.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 双绞线缆 | 帝华 | 6类非屏蔽双绞线 | 10.00(批) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 光纤熔接 | 智信 | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 系统集成 | 智信 | 定制 | 1.00(批) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 光纤收发器 | 帝华 | 单模单纤光纤收发器 | 24.00(批) | 450.00 | 10,800.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 光模块 | 振泓 | SFP-GE-LX-SM1310-DT | 24.00(批) | 498.00 | 11,952.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 伸缩筒型支架 | 振泓 | TR-WM07P-S | 81.00(批) | 220.00 | 17,820.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 8芯室外光缆 | 帝华 | 8芯室外光缆 | 600.00(批) | 9.00 | 5,400.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 半球支架 | 振泓 | TR-WM07P-K | 118.00(批) | 48.00 | 5,664.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 筒型支架 | 振泓 | TR-WM07P-A | 199.00(批) | 48.00 | 9,552.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 接线盒 | 帝华 | 监控专用接线盒 | 398.00(批) | 25.00 | 9,950.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 电源线 | 帝华 | RVV3*2.5 | 2830.00(批) | 12.00 | 33,960.00 |
1-7 | 其他机房辅助设备 | 网线(按监控点位计算) | 帝华 | 监控专用网线 | 398.00(批) | 390.00 | 155,220.00 |
陈英斌、李带利、林剑宏、黄淑玲、吴钟勇(采购人代表)
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 潮州市职业技术学校校园智能化监控项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(潮州市职业技术学校校园智能化监控项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 27.18 | 94.18 | 1 | 1 |
广东骅锋科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 8.00 | 14.00 | 30.00 | 52.00 | 2 | 2 |
广东腾通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 8.20 | 14.00 | 28.62 | 50.82 | 3 | 3 |
潮州市灿达通讯技术有限公司 | 通过 | 通过 | 8.60 | 5.00 | 27.13 | 40.73 | 4 |
名称:潮州市职业技术学校
地址:潮州市潮安区古巷镇枫洋洋铁岭前
联系方式:13829061091
名称:潮州市公共资源交易中心
地址:广东省潮州市潮州大道中段广发银行十二楼
联系方式:0768-2280181
项目联系人:卢雅琨
电话:0768-2280181
潮州市公共资源交易中心
2024年01月22日