合同包1(东莞市中心广场夜景灯饰及照明设施养护):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东筑兴建设工程有限公司 | 广州市黄埔区丰乐北路228号(自编泰景花园C栋)503、504、505房(仅限办公用途) | 10,950,000.00元 |
合同包2(东莞市环城路路灯及照明设施养护):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东申创光电科技有限公司 | 广东省东莞市松山湖园区科技二路9号1栋2单元1301室 | 9,889,964.59元 |
合同包1(东莞市中心广场夜景灯饰及照明设施养护):
服务类(广东筑兴建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他公共设施管理服务 | 东莞市中心广场夜景灯饰及照明设施养护 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 10,950,000.00 |
合同包2(东莞市环城路路灯及照明设施养护):
服务类(广东申创光电科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他公共设施管理服务 | 巡查维修包干费 | 东莞市环城路路灯及照明设施养护 | 完全响应招标文件要求 | 服务期为三年,具体以合同签订时间为准,合同实行一年一签,根据上个合同期内的考核情况签订下一合同期合同。 | 完全响应招标文件要求 | 8,122,881.11 |
2-1 | 其他公共设施管理服务 | 电气设施设备相关检测费用 | 东莞市环城路路灯及照明设施养护 | 完全响应招标文件要求 | 服务期为三年,具体以合同签订时间为准,合同实行一年一签,根据上个合同期内的考核情况签订下一合同期合同。 | 完全响应招标文件要求 | 746,972.09 |
2-1 | 其他公共设施管理服务 | 清洗翻新费用 | 东莞市环城路路灯及照明设施养护 | 完全响应招标文件要求 | 服务期为三年,具体以合同签订时间为准,合同实行一年一签,根据上个合同期内的考核情况签订下一合同期合同。 | 完全响应招标文件要求 | 1,020,111.39 |
林继东、马少桓、杨柳、韩劲锋、陈斯曼、袁紫珊(采购人代表)、张燕敏(采购人代表)
代理服务收费标准 |
参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、“发改办价格[2003]857号文”和“发改价格[2011]534号文”的规定标准执行。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市中心广场夜景灯饰及照明设施养护 | 7.1875 | 中标(成交)供应商 |
2 | 东莞市环城路路灯及照明设施养护 | 6.9005 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市中心广场夜景灯饰及照明设施养护):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东筑兴建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 42.00 | 8.58 | 89.01 | 1 | 1 |
广东申创光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 42.00 | 8.57 | 87.86 | 2 | 2 |
广东汇旭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 41.00 | 9.72 | 86.43 | 3 | |
东莞市百分百建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 42.00 | 8.82 | 84.39 | 4 | |
盐城市东方城市照明工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 40.00 | 9.51 | 83.51 | 5 | |
中地寅岗建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 38.00 | 8.59 | 79.73 | 6 | |
东莞市万泽实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 41.00 | 8.58 | 79.58 | 7 | |
鸿宝科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 41.00 | 8.60 | 78.17 | 8 | |
东莞市莞穗工程建设有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 39.00 | 8.64 | 77.35 | 9 | |
深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 42.00 | 8.60 | 77.17 | 10 | |
广州敏城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 33.00 | 8.58 | 71.58 | 11 | |
广东省源天工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 32.00 | 8.65 | 68.65 | 12 | |
广东裕达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 21.29 | 34.00 | 8.58 | 63.87 | 13 | |
广东裕盛建设有限公司 | 通过 | 通过 | 20.29 | 28.00 | 8.58 | 56.87 | 14 | |
深圳市粤大明智慧科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 8.59 | 52.59 | 15 | |
深圳市佳泰业建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 14.00 | 8.57 | 49.86 | 16 | |
深圳市鼎恒照明科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 18.00 | 8.62 | 46.33 | 17 | |
广东拓信建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 8.00 | 10.00 | 44.00 | 18 | |
广东冠荣智能建造集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价符合报价要求且不超过最高限价,采购需求当中的★条款满足要求。评审不通过 |
合同包2(东莞市环城路路灯及照明设施养护):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东申创光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 42.00 | 8.81 | 92.52 | 1 | 1 |
东莞市百分百建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 42.00 | 9.07 | 83.21 | 2 | 2 |
广东恒昌建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 42.00 | 8.83 | 82.97 | 3 | |
广东汇旭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 41.00 | 10.00 | 82.71 | 4 | |
盐城市东方城市照明工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 40.00 | 10.00 | 80.71 | 5 | |
东莞市万泽实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 41.00 | 8.83 | 80.40 | 6 | |
东莞市莞穗工程建设有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 37.00 | 8.86 | 78.00 | 7 | |
鸿宝科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 41.00 | 8.89 | 76.75 | 8 | |
广州敏城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 33.00 | 9.08 | 75.51 | 9 | |
广东省源天工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 35.00 | 8.81 | 74.52 | 10 | |
深圳市佳泰业建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 14.00 | 8.81 | 48.10 | 11 | |
广东冠荣智能建造集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价符合报价要求且不超过最高限价,采购需求当中的★条款满足要求。评审不通过 | |||||||
广东筑兴建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
名 称:东莞市广告灯饰管理中心
地 址:广东省东莞市莞龙路141号
联系方式:0769-23660983
名 称:广东有德招标采购有限公司东莞分公司
地 址:东莞市东城街道新源路海德琥珀台6栋1703室
联系方式:0769-23362836-8022
项目联系人:赵婉怡
电 话:0769-23362836-8022
广东有德招标采购有限公司东莞分公司
2024年02月28日