null
null
您的位置:数字音视网/中标公告详细

山水路北侧、枫尚路西侧地块项目3#楼、5#楼、地下室及外场智能化分包工程(2次公示)

2024-03-04 来源:江苏省公共资源交易中心
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示(二次公示)
 
编号:A3204051839000039005001
 
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州东方新城商业管理有限公司(发包人)江苏武进建工集团有限公司(承包人) 的山水路北侧、枫尚路西侧地块项目3#楼、5#楼、地下室及外场智能化分包工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法 的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·经开区 ,建设地点 常州经开区潞城街道山水路北侧、枫尚路西侧地块 ,建筑面积 / ,控制价为 7392118.53 元,暂估价为 0 万元,现将评标结果公示如下:
 
二次公示理由
无效标有误。
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司 投标报价 5807987.52 元
项目负责人 李国伟 工期 183天
企业资质类别等级 施工·专业承包·电子与智能化工程·电子与智能化工程一级 企业资质证书编号 D232107160
项目经理等级 施工·建造师证·机电工程·机电工程一级 项目经理证书编号 苏1322017201900393
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 豪和建设集团有限公司 投标报价 5807507.56 元
项目负责人 王高生 工期 183天
企业资质类别等级 施工·专业承包·电子与智能化工程·电子与智能化工程二级 企业资质证书编号 D341343401
项目经理等级 施工·建造师证·机电工程·机电工程一级 项目经理证书编号 豫1412013201313659
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 山东波鑫建设集团有限公司 投标报价 5810028.25 元
项目负责人 张延云 工期 183天
企业资质类别等级 施工·专业承包·电子与智能化工程·电子与智能化工程二级 企业资质证书编号 D237000370
项目经理等级 施工·建造师证·机电工程·机电工程一级 项目经理证书编号 鲁1372019202003755
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 上海中钥建设集团有限公司 拟派项目负责人建造师证书无个人签名
2 上海靖东信息科技有限公司 项目负责人未根据当地文件要求,更换新版安全生产考核合格证书电子证照
3 义峰建设投资集团有限公司 项目负责人未根据当地文件要求,更换新版安全生产考核合格证书电子证照
4 安徽丰洲建设科技有限公司 拟派项目负责人建造师证书使用有效期过期
5 山东奥邦交通设施工程有限公司 项目负责人未根据当地文件要求,更换新版安全生产考核合格证书电子证照
6 常州嘉德电子安防技术有限公司 拟派项目负责人建造师证书签字缺签名日期
7 常州市盈德自动化科技有限公司 拟派项目负责人建造师证书无个人签名
8 江苏中致远建工集团有限公司 单位资质动态核验不合格
9 江苏楷铭建设工程有限公司 拟派项目负责人建造师证书使用有效期模糊不清
10 江苏跨世纪智能科技有限公司 项目负责人未根据当地文件要求,更换新版安全生产考核合格证书电子证照
11 河南升旭建设科技有限公司 拟派项目负责人建造师证书无签名,企业资质无链接。
12 浙江省邮电工程建设有限公司 资质证书法人与营业执照法人不一致
13 澳邦建设集团有限公司 项目负责人未根据当地文件要求,更换新版安全生产考核合格证书电子证照
14 西安翔迅科技有限责任公司 项目负责人未根据当地文件要求,更换新版安全生产考核合格证书电子证照
15 陕西辉耀建设工程有限公司 项目负责人未根据当地文件要求,更换新版安全生产考核合格证书电子证照
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 上海华地建设工程有限公司 5624091.21元 -- 97.46 97.46
2 上海弘明建设(集团)有限公司 5845297.44元 -- 99.24 99.24
3 上海慈航建设发展有限公司 6012010.00元 -- 95.79 95.79
4 上海捷赛建设工程有限公司 5881169.26元 -- 98.49 98.49
5 上海电科智能系统股份有限公司 5879651.00元 -- 98.53 98.53
6 世扬建设集团有限公司 5857916.93元 -- 98.97 98.97
7 中咨泰克交通工程集团有限公司 5936606.97元 -- 97.35 97.35
8 中地寅岗建设集团有限公司 5951909.80元 -- 97.03 97.03
9 中多全润建设集团有限公司 5787736.58元 -- 99.72 99.72
10 中安景泰建设集团有限公司 5877646.53元 -- 98.57 98.57
11 中峥建设集团有限公司 5985121.72元 -- 96.35 96.35
12 中建建工建设有限公司 5734536.18元 -- 98.98 98.98
13 中洺泽信技术服务有限公司 5956583.35元 -- 96.94 96.94
14 中电鸿信信息科技有限公司 5987601.95元 -- 96.3 96.30
15 中皖正一建设集团有限公司 5993956.31元 -- 96.16 96.16
16 中硐建设集团有限公司 5794426.67元 -- 99.81 99.81
17 中策建工南京有限公司 5980057.07元 -- 96.45 96.45
18 中联祥瑞建设工程有限公司 5903675.53元 -- 98.03 98.03
19 中达丰集团有限公司 5970733.64元 -- 96.64 96.64
20 中邮建技术有限公司 6138686.90元 -- 93.17 93.17
21 中铁国投建设有限公司 5798842.13元 -- 99.87 99.87
22 乾程建设有限公司 5813287.43元 -- 99.9 99.90
23 兰亭建设有限公司 5975484.06元 -- 96.55 96.55
24 兰裕建设有限公司 5854280.50元 -- 99.05 99.05
25 北京易豪伟业弱电系统工程技术有限公司 5884126.36元 -- 98.43 98.43
26 升升集团有限公司 5738846.62元 -- 99.04 99.04
27 华邦嘉阳建设有限公司 5965009.15元 -- 96.76 96.76
28 南京云维建设工程有限公司 5953564.28元 -- 97.0 97.00
29 南京合诺建设工程有限公司 5918503.83元 -- 97.72 97.72
30 南京垚众智能技术有限公司 6014968.66元 -- 95.73 95.73
31 南京宁南设备安装工程有限公司 5726230.69元 -- 98.87 98.87
32 南京泽利建设工程有限公司 6000000.17元 -- 96.04 96.04
33 南京迈鼎智能科技有限公司 5978311.59元 -- 96.49 96.49
34 南京雅尼照明科技有限公司 6052190.38元 -- 94.96 94.96
35 南京鸿鸣建设工程有限公司 5923685.75元 -- 97.62 97.62
36 南通五建智能工程有限公司 5953600.09元 -- 97.0 97.00
37 双建建设股份有限公司 5958490.65元 -- 96.88 96.88
38 哈尔滨陆艺建设工程有限公司 5502042.63元 -- 95.78 95.78
39 善能(南京)数字技术有限公司 5941077.78元 -- 97.26 97.26
40 四川川金建筑工程有限公司 5872718.80元 -- 98.67 98.67
41 国方建设有限公司 5802636.20元 -- 99.92 99.92
42 圣凯建设工程集团有限公司 5723808.17元 -- 98.84 98.84
43 天然建工集团有限公司 5834751.21元 -- 99.45 99.45
44 安徽勋成建筑工程有限公司 5608223.64元 -- 97.24 97.24
45 安徽圣合建设工程有限公司 5789826.56元 -- 99.75 99.75
46 安徽富恒建筑工程有限公司 5811205.24元 -- 99.94 99.94
47 安徽燕宁建筑工程有限公司 5865990.84元 -- 98.81 98.81
48 安徽龙振建设有限公司 6061327.07元 -- 94.77 94.77
49 宏耀建设集团有限公司 5732233.53元 -- 98.95 98.95
50 山东波鑫建设集团有限公司 5810028.25元 -- 99.96 99.96
51 山东路盛建设有限公司 5824674.93元 -- 99.66 99.66
52 常州中泰装饰工程有限公司 6037882.42元 -- 95.26 95.26
53 常州凯运智能科技有限公司 5791329.92元 -- 99.77 99.77
54 常州华新技术开发有限公司 6197640.68元 -- 91.96 91.96
55 常州市交通设施有限公司 5026687.31元 -- 89.23 89.23
56 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 6026829.11元 -- 95.48 95.48
57 常州市城建信息设施建设有限公司 5970000.57元 -- 96.66 96.66
58 常州市盛景网络技术有限公司 6003880.22元 -- 95.96 95.96
59 常州迈普网络科技有限公司 5885654.76元 -- 98.4 98.40
60 常泰建设集团有限公司 5788028.83元 -- 99.72 99.72
61 常熟金马建设有限公司 5942348.76元 -- 97.11 97.11
62 广东省信息工程有限公司 5990572.43元 -- 96.23 96.23
63 广东裕达建设集团有限公司 5827388.15元 -- 99.61 99.61
64 昊晟集团有限公司 5792127.17元 -- 99.78 99.78
65 易顺建工集团有限公司 5971355.00元 -- 96.63 96.63
66 普瑞达科技集团有限公司 5942215.26元 -- 97.23 97.23
67 智泽工程技术有限公司 5927929.63元 -- 97.53 97.53
68 林州众成建筑工程有限公司 5952371.23元 -- 97.02 97.02
69 林明建设有限公司 5932700.33元 -- 97.43 97.43
70 林航建设有限公司 5999259.93元 -- 96.05 96.05
71 江苏万晟建设发展有限公司 5925875.58元 -- 97.57 97.57
72 江苏东仁建设工程有限公司 6000633.33元 -- 96.03 96.03
73 江苏中万建设工程有限公司 5985503.00元 -- 96.34 96.34
74 江苏中安智能系统工程有限公司 5880002.39元 -- 98.52 98.52
75 江苏中建智能工程有限公司 5882647.93元 -- 98.46 98.46
76 江苏中灿机电工程有限公司 6061537.20元 -- 94.77 94.77
77 江苏中盈高科智能信息股份有限公司 5950600.51元 -- 97.06 97.06
78 江苏中网建设工程有限公司 5847342.56元 -- 99.19 99.19
79 江苏乾亿朗建设有限公司 5855100.02元 -- 99.03 99.03
80 江苏二八建设有限公司 5942212.53元 -- 97.23 97.23
81 江苏亭湖建设工程有限公司 5913687.74元 -- 97.82 97.82
82 江苏亮辉建设工程有限公司 5951717.55元 -- 97.04 97.04
83 江苏亿连达工程管理有限公司 6111354.39元 -- 93.74 93.74
84 江苏仁诚建设工程有限公司 5870554.00元 -- 98.71 98.71
85 江苏今日智能科技有限公司 5957239.10元 -- 96.92 96.92
86 江苏元明装饰工程有限公司 5897822.73元 -- 98.15 98.15
87 江苏北电兴发科技有限公司 5917053.16元 -- 97.75 97.75
88 江苏北通建设有限公司 6040246.16元 -- 95.21 95.21
89 江苏华博建设工程有限公司 5953295.25元 -- 97.0 97.00
90 江苏华淳建设工程有限公司 6004610.09元 -- 95.94 95.94
91 江苏华茂建设工程有限公司 5961228.00元 -- 43.72 43.72
92 江苏华视信息工程股份有限公司 5985850.00元 -- 96.33 96.33
93 江苏博泰工程技术有限公司 5951077.00元 -- 97.05 97.05
94 江苏同信智能工程有限公司 5918005.65元 -- 97.73 97.73
95 江苏固鑫建设工程有限公司 5951200.00元 -- 97.05 97.05
96 江苏国人建设(集团)有限公司 5868237.38元 -- 98.76 98.76
97 江苏国瑞建设工程有限公司 5865836.65元 -- 98.81 98.81
98 江苏国英建设工程有限公司 5851601.03元 -- 99.11 99.11
99 江苏坤源建设集团有限公司 6020000.09元 -- 90.63 90.63
100 江苏城东信息科技有限公司 5892135.96元 -- 98.27 98.27
101 江苏城运技术有限公司 5874894.33元 -- 98.62 98.62
102 江苏大可智能工程有限公司 5904480.42元 -- 98.01 98.01
103 江苏天九机电安装集团有限公司 5931681.80元 -- 97.45 97.45
104 江苏天壹生态建设有限公司 6046800.51元 -- 95.07 95.07
105 江苏天玺装饰工程有限公司 5959796.31元 -- 96.87 96.87
106 江苏宇晟工程技术有限公司 5895598.00元 -- 98.2 98.20
107 江苏安道科技有限公司 5844124.90元 -- 99.26 99.26
108 江苏宏都建设有限公司 5928021.14元 -- 40.89 40.89
109 江苏宜安建设有限公司 6091105.43元 -- 94.16 94.16
110 江苏尔讯智能科技股份有限公司 5887464.11元 -- -147.18 -147.18
111 江苏屹耘智能工程有限公司 6027782.00元 -- 95.47 95.47
112 江苏常天智能科技有限公司 5912907.99元 -- 97.84 97.84
113 江苏建设控股集团有限公司 5928450.46元 -- 97.52 97.52
114 江苏开亮建设(集团)有限公司 5846048.52元 -- 99.22 99.22
115 江苏德威系统集成有限公司 5949654.13元 -- 97.08 97.08
116 江苏德安智慧技术工程有限公司 5898667.95元 -- 98.13 98.13
117 江苏恒卓工程建设有限公司 5967607.61元 -- 96.71 96.71
118 江苏恒固建设集团有限公司 5975517.42元 -- 96.54 96.54
119 江苏恒龙装饰工程有限公司 6147699.94元 -- 92.99 92.99
120 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司 5807987.52元 -- 100.0 100.00
121 江苏文正工程有限公司 5880000.00元 -- 98.52 98.52
122 江苏文汇建设工程有限公司 5800447.43元 -- 99.89 99.89
123 江苏日成交通工程有限公司 5928147.00元 -- 97.52 97.52
124 江苏晟淮智能科技有限公司 5857142.99元 -- 98.99 98.99
125 江苏智盾建设有限公司 6000016.50元 -- 91.04 91.04
126 江苏朗明智能科技有限公司 6001314.18元 -- 96.01 96.01
127 江苏朗阔智能建筑科技有限公司 6073159.57元 -- 94.53 94.53
128 江苏永达交通设施有限公司 5878590.66元 -- 98.55 98.55
129 江苏汉明建设工程有限公司 5679364.66元 -- 97.72 97.72
130 江苏沪松建设工程有限公司 6037290.86元 -- 95.27 95.27
131 江苏润富景建设工程有限公司 4844587.27元 -- 86.73 86.73
132 江苏淯珉建设集团有限公司 6007568.26元 -- 95.88 95.88
133 江苏溧工建设有限公司 5871400.99元 -- 98.7 98.70
134 江苏特晟建设工程有限公司 6055082.83元 -- 94.9 94.90
135 江苏皓瑞智能科技有限公司 5976341.78元 -- 96.53 96.53
136 江苏省工业设备安装集团有限公司 5924420.78元 -- 97.6 97.60
137 江苏科豪信息科技有限公司 5996486.55元 -- 96.11 96.11
138 江苏联发建设工程有限公司 6015263.26元 -- 95.72 95.72
139 江苏致诚建设科技有限公司 5892645.32元 -- 98.26 98.26
140 江苏航天大为科技股份有限公司 6035428.69元 -- 95.31 95.31
141 江苏艺迪交通集团有限公司 5938785.88元 -- 97.3 97.30
142 江苏蒙东建设工程有限公司 6011678.29元 -- 95.8 95.80
143 江苏金伦明智智能科技有限公司 5913694.13元 -- 97.82 97.82
144 江苏金字塔装饰工程有限公司 5964389.97元 -- 96.77 96.77
145 江苏金碧辉煌建设有限公司 5879331.94元 -- 98.53 98.53
146 江苏金祥建设工程有限公司 5917801.89元 -- 97.74 97.74
147 江苏金脑袋系统有限公司 6146874.69元 -- 93.0 93.00
148 江苏金鼎智能系统工程有限公司 6033447.14元 -- 95.35 95.35
149 江苏鑫洋建设集团有限公司 6046751.52元 -- 95.07 95.07
150 江苏钻业建设有限公司 5980242.01元 -- 96.45 96.45
151 江苏领梵建设有限公司 5923199.25元 -- 97.63 97.63
152 江苏鹤之泉信息科技有限公司 6005602.42元 -- 95.92 95.92
153 江苏鼎驰电子科技有限公司 5976600.93元 -- 92.52 92.52
154 河南京都建筑安装有限公司 5964421.66元 -- 96.77 96.77
155 河南企创建工集团有限公司 5967038.48元 -- 96.72 96.72
156 河南国建市政工程集团有限公司 5902764.00元 -- 98.05 98.05
157 河南城洲建设工程有限公司 5846526.25元 -- 99.21 99.21
158 河南宝石通建设工程有限公司 6010726.54元 -- 95.82 95.82
159 河南德之光建筑工程有限公司 5804375.03元 -- 99.95 99.95
160 河南恒基城建集团有限公司 5968819.36元 -- 96.68 96.68
161 河南林正建设工程有限公司 6018277.32元 -- 95.66 95.66
162 河南汇亿建筑工程有限公司 5728531.80元 -- 98.9 98.90
163 河南泰联建筑工程有限公司 5957800.41元 -- 96.91 96.91
164 河南泽筑建筑工程有限公司 5956222.53元 -- 96.94 96.94
165 河南海马建设工程有限公司 5909382.39元 -- 97.91 97.91
166 河南省金盾建设工程有限公司 6003675.79元 -- 95.96 95.96
167 河南荣广建设工程有限公司 5852798.25元 -- 99.08 99.08
168 河南酬安建设工程有限公司 5869071.94元 -- 98.74 98.74
169 浙江东冠信息技术有限公司 5855850.00元 -- 99.02 99.02
170 浙江中智电子有限公司 5917053.16元 -- 97.75 97.75
171 浙江丰瑞达科技有限公司 6111285.58元 -- 93.74 93.74
172 浙江宏图科技有限公司 5830500.00元 -- 99.54 99.54
173 浙江恒芯达建筑科技有限公司 5839773.00元 -- 99.35 99.35
174 浙江晟隆电子科技有限公司 5921087.00元 -- 97.67 97.67
175 浙江爱建工程建设有限公司 5849679.00元 -- 99.14 99.14
176 浙江英迪格智能工程有限公司 5881169.50元 -- 98.49 98.49
177 浙江迈新科技股份有限公司 5885223.00元 -- 98.41 98.41
178 浙江鸿远科技有限公司 6111899.66元 -- 93.73 93.73
179 海宁丞文建设有限公司 5903345.44元 -- 98.04 98.04
180 深圳市中科建设集团有限公司 5908917.21元 -- 97.92 97.92
181 深圳市广宁股份有限公司 6013002.20元 -- 95.77 95.77
182 深圳市广旗装饰设计工程有限公司 5816463.25元 -- 99.83 99.83
183 深圳长城装饰集团有限公司 5920011.68元 -- 97.69 97.69
184 深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 5931106.16元 -- 97.46 97.46
185 深蓝数字科技有限公司 5952008.09元 -- 97.03 97.03
186 湖州加鸿科技有限公司 5886971.00元 -- 98.37 98.37
187 瑞远实业发展集团有限公司 5580713.73元 -- 96.87 96.87
188 百茂建设集团有限公司 5926499.51元 -- 97.56 97.56
189 联通(江苏)产业互联网有限公司 5882036.07元 -- 98.48 98.48
190 芜湖郎业建设工程有限公司 5791098.89元 -- 99.76 99.76
191 苏州金迪智能科技有限公司 5929154.35元 -- 97.5 97.50
192 苏州鹏驰建设工程有限公司 5834954.04元 -- 99.45 99.45
193 豪和建设集团有限公司 5807507.56元 -- 99.99 99.99
194 贵弘建设发展有限公司 5906681.83元 -- 97.97 97.97
195 连云港杰瑞电子有限公司 6068738.87元 -- 94.62 94.62
196 道圆建设集团有限公司 5862143.51元 -- 98.89 98.89
197 陕西国筑建设集团有限公司 5950259.70元 -- 97.07 97.07
198 项城市瀛辉建设工程有限公司 5989752.62元 -- 96.25 96.25
199 鸿之路建设集团有限公司 5887822.27元 -- 98.36 98.36
6、拟确定中标人: 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。招标人联系电话:0519-88788915;招标人地址:潞城街道上东城17幢;招标代理联系电话:0519-86520236;招标代理地址:常州市武进区府西路8号鸿业大厦4楼;电子邮箱:837875326@qq.com; 投诉受理部门:江苏常州经济开发区建设局建工管理科;举报电话:0519-89863234;地址:东方东路168号。
8、备注:本工程采用合理低价法。系数抽取情况如下:△值为13%;扣分参数为0.8;K值为99%;B值为安徽勋成建筑工程有限公司(5608223.64元 );C值为江苏润富景建设工程有限公司(4844587.27元)
本评标结果公示期自 2024年03月04日 起,至 2024年03月07日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州东方新城商业管理有限公司(发包人)江苏武进建工集团有限公司(承包人)
日期:2024年03月04日

 

null
null