一、项目编号:11000024210200075695-XM001
二、项目名称:市属高校分类发展—首都体育学院体育医学工程学新兴交叉学科平台建设
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:377.5345 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京昌盛飞宇科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西北旺(北京优华药业有限公司)写字楼二层502室
中标金额:45.165万元
中标成交供应商名称:北京飞宇星电子科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1906
中标金额:24.45万元
中标成交供应商名称:通用技术集团北京永正医药有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区北京大兴经济开发区广阳大街15号实验楼6-7层
中标金额:80.5万元
中标成交供应商名称:北京京茁健康科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区长阳镇溪雅苑一区10号201-005
中标金额:26.7万元
中标成交供应商名称:北京炳洋科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区回龙观镇北郊农场办公楼401室
中标金额:19.8万元
中标成交供应商名称:威海启航信息技术有限公司
中标成交供应商地址:山东省威海市南海新区蓝创南路49号海洋生态大厦908室
中标金额:33.72万元
中标成交供应商名称:国体瑞康(北京)体育科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市东城区体育馆路8号33幢一层03室
中标金额:17.28万元
中标成交供应商名称:北京泽浩天科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-2909室
中标金额:129.9195万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京昌盛飞宇科技有限公司 | 北京市海淀区西北旺(北京优华药业有限公司)写字楼二层502室 | 91110108067331971J | 45.165 万元 |
北京飞宇星电子科技有限公司 | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1906 | 91110108697721130T | 24.45 万元 |
通用技术集团北京永正医药有限公司 | 北京市大兴区北京大兴经济开发区广阳大街15号实验楼6-7层 | 91110108633790305C | 80.5 万元 |
北京京茁健康科技有限公司 | 北京市房山区长阳镇溪雅苑一区10号201-005 | 91110114MA019QDM05 | 26.7 万元 |
北京炳洋科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇北郊农场办公楼401室 | 91110114769945564R | 19.8 万元 |
威海启航信息技术有限公司 | 山东省威海市南海新区蓝创南路49号海洋生态大厦908室 | 91371076MA7KEFKF57 | 33.72 万元 |
国体瑞康(北京)体育科技有限公司 | 北京市东城区体育馆路8号33幢一层03室 | 91110101MA01KQCE9N | 17.28 万元 |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-2909室 | 91110109593870721B | 129.9195 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京昌盛飞宇科技有限公司 | 冰雪运动AI监测与评估硬件系统 | FY-AI02 | 1 | 4.29万元 | 4.29万元 | |
北京昌盛飞宇科技有限公司 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-10M | 1 | 4.73万元 | 4.73万元 | |
北京昌盛飞宇科技有限公司 | 加速度计 | wGT3X-BT | 35 | 0.419万元 | 14.665万元 | |
北京昌盛飞宇科技有限公司 | 动作捕捉分析测试系统 | FY-Running3DMA | 1 | 17.93万元 | 17.93万元 | |
北京昌盛飞宇科技有限公司 | 物体空间定位采集器 | FY-001 | 1 | 3.55万元 | 3.55万元 | |
北京飞宇星电子科技有限公司 | 脑电耗材 | 定制 | 1 | 7.45万元 | 7.45万元 | 详见招标文件。 |
北京飞宇星电子科技有限公司 | 中小学生体育活动水平及心理健康测试设备 | V2.1 V2.0 | 1 | 17万元 | 17万元 | 详见招标文件。 |
通用技术集团北京永正医药有限公司 | 尿液分析仪 | URIT-500B | 1 | 1.19万元 | 1.19万元 | |
通用技术集团北京永正医药有限公司 | 五分类全自动血细胞分析系统 | BC-5000 | 1 | 5.19万元 | 5.19万元 | |
通用技术集团北京永正医药有限公司 | 流式细胞分选(带抗体) | / | 1 | 1.98万元 | 1.98万元 | |
通用技术集团北京永正医药有限公司 | 免疫因子蛋白质组检测(每样本) | / | 1 | 29.9万元 | 29.9万元 | |
通用技术集团北京永正医药有限公司 | 运动乳酸检测系统传感器套装 | / | 1 | 5.98万元 | 5.98万元 | |
通用技术集团北京永正医药有限公司 | 单细胞 3’ GEM、文库和凝胶珠试剂盒 v3.1 | / | 1 | 9.96万元 | 9.96万元 | |
通用技术集团北京永正医药有限公司 | 低温训练装置 | / | 1 | 11.9万元 | 11.9万元 | |
通用技术集团北京永正医药有限公司 | 高通量测序(每样本6G) | / | 1 | 7.95万元 | 7.95万元 | |
通用技术集团北京永正医药有限公司 | 运动乳酸检测系统扫描仪装 | / | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | |
通用技术集团北京永正医药有限公司 | XRD、XPS等结构、表征测试 | / | 1 | 5.95万元 | 5.95万元 | |
北京京茁健康科技有限公司 | 脑电耗材 | GT5 | 1 | 4万元 | 4万元 | 详见招标文件。 |
北京京茁健康科技有限公司 | 低氧呼吸训练器 | HYT-10H | 2 | 4.5万元 | 9万元 | 详见招标文件。 |
北京京茁健康科技有限公司 | 试剂盒 | KQ96T | 1 | 3.5万元 | 3.5万元 | 详见招标文件。 |
北京京茁健康科技有限公司 | 脑电刺激分析系统 | GT-SPSS | 1 | 10.2万元 | 10.2万元 | 详见招标文件。 |
北京炳洋科技有限公司 | 原材料、功能添加材料、实验室耗材 | 壳聚糖18瓶;海藻酸钠1瓶;细菌纤维4瓶;MXene10瓶;乳酸氧化酶14瓶,氨水8瓶 乙酸6瓶 | 1 | 5.98万元 | 5.98万元 | 详见招标文件。 |
北京炳洋科技有限公司 | 汗液成分分析仪 | Macroduct 3700 &Sweat-Chek 3120,UTM6103,RTS-9 | 1 | 13.82万元 | 13.82万元 | 详见招标文件。 |
威海启航信息技术有限公司 | 心电传感器芯片 | ads1299 | 100 | 0.0525万元 | 5.25万元 | 详见招标文件。 |
威海启航信息技术有限公司 | 织物电极连接线 | HD-EMG | 2 | 2万元 | 4万元 | 详见招标文件。 |
威海启航信息技术有限公司 | 智能足部运动分析系统加工测试 | N6B-2A310 | 1 | 5.623万元 | 5.623万元 | 详见招标文件。 |
威海启航信息技术有限公司 | 一次性电极片 | X-1 | 200 | 0.001285万元 | 0.257万元 | 详见招标文件。 |
威海启航信息技术有限公司 | 心电导联线 | 98ME01EC211 | 200 | 0.0022万元 | 0.44万元 | 详见招标文件。 |
威海启航信息技术有限公司 | 体征监控芯片IMX250 | IMX250 | 30 | 0.205万元 | 6.15万元 | 详见招标文件。 |
威海启航信息技术有限公司 | 两种排列的织物电极 | LEMO-67 | 8 | 1.5万元 | 12万元 | 详见招标文件。 |
国体瑞康(北京)体育科技有限公司 | 表面电极片 | / | 5000 | 0.00003万元 | 0.15万元 | 详见招标文件。 |
国体瑞康(北京)体育科技有限公司 | 便携式近红外脑功能成像系统 | / | 6 | 0.83万元 | 4.98万元 | 详见招标文件。 |
国体瑞康(北京)体育科技有限公司 | 专业眼动测试系统 | / | 12 | 1.0125万元 | 12.15万元 | 详见招标文件。 |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 细胞培养缓冲液 | 每箱/6瓶 | 3 | 0.054万元 | 0.162万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 精子转录组+小RNA测序 | 微量小RNA测序服务 | 150 | 0.1823万元 | 27.345万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 护垫 | L号 | 2 | 0.0014万元 | 0.0028万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 抗淬灭封片剂 | 5ml | 1 | 0.0119万元 | 0.0119万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 小RNA和转录组测序实验 | RNA测序服务(75个样本) | 1 | 13.2568万元 | 13.2568万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 精加工芯片 | 00756 | 4 | 0.281万元 | 1.124万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 破骨细胞分化重组试剂盒 | 10ug | 1 | 0.12万元 | 0.12万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 精加工芯片 | 00757 | 4 | 0.513万元 | 2.052万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 空间转录组学基因切片 | 基因表达方案 | 1 | 14.849万元 | 14.849万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 葡聚糖偶联物红色和绿色葡聚糖 | 25mg | 1 | 0.4794万元 | 0.4794万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 玻璃巴氏吸管 | 7*150mm | 10 | 0.008万元 | 0.08万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 巨噬细胞集落刺激因子 | 10ug | 1 | 0.1855万元 | 0.1855万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 精液采集器 | 舒美莱/100个/箱 | 10 | 0.12万元 | 1.2万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 微量样本RNA提取试剂盒 | 50T | 5 | 0.099万元 | 0.495万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 盒装蓝吸头 | 1ml 10盒/箱 | 2 | 0.032万元 | 0.064万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 橙色肌动蛋白示踪染色剂 | 500tests | 1 | 0.2823万元 | 0.2823万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 细胞足小体示踪剂 | MX4475-100MG | 1 | 0.728万元 | 0.728万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 6通道大鼠跑台 | DB030X | 1 | 3.15万元 | 3.15万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 无水氯化钙 | 500g | 1 | 0.007万元 | 0.007万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 精加工芯片 | 00758 | 4 | 0.542万元 | 2.168万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 活细胞微管染料 | 20-200次 | 1 | 0.0713万元 | 0.0713万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 精加工芯片 | 00760 | 4 | 0.3万元 | 1.2万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 睾酮(T)ELISA检测试剂盒 | 96T | 5 | 0.632万元 | 3.16万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 微量高速微量冷冻离心机 | MGL-15M | 1 | 4万元 | 4万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 50ML离心管 | 20袋 | 1 | 0.09万元 | 0.09万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 细胞培养完全培养基 | 500ml | 10 | 0.045万元 | 0.45万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 5ml移液管 | 4包/袋 | 10 | 0.074万元 | 0.74万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | DNA 碎片化检测试剂盒 | 40T | 6 | 0.56万元 | 3.36万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 细胞核染料荧光染料 | 10ml | 1 | 0.0105万元 | 0.0105万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 细胞和组织样本RNA提取试剂盒 | 100T | 5 | 0.1749万元 | 0.8745万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 细胞膜通透液 | 500ml | 1 | 0.0098万元 | 0.0098万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 绿色肌动蛋白示踪染色剂 | 500tests | 1 | 0.2823万元 | 0.2823万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 活细胞细胞膜红色荧光示踪剂 | 10mg | 1 | 0.0437万元 | 0.0437万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 低速大容量冷冻离心机 | MDL-5MT | 1 | 2.4万元 | 2.4万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 乳胶手套 | 100只/盒 10盒/箱 | 10 | 0.035万元 | 0.35万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 精加工芯片 | 00755 | 4 | 0.285万元 | 1.14万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 胎牛血清 | 500 mL | 2 | 0.198万元 | 0.396万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 2ml移液管 | 10包/袋 | 10 | 0.0808万元 | 0.808万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 胞内钙离子成像追踪试剂盒 | 50ug | 2 | 0.0268万元 | 0.0536万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 蒸馏水 | 500ml | 10 | 0.0135万元 | 0.135万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 精子活力检测板 | DHC-S02 | 14 | 0.138万元 | 1.932万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 溴酚蓝 | 25ml | 2 | 0.0075万元 | 0.015万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 数值计算工控机 | 1 | 7.32万元 | 7.32万元 | ||
北京泽浩天科技发展有限公司 | 15ML离心管 | 20袋 | 1 | 0.085万元 | 0.085万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 四环素荧光标记物 | 25g | 1 | 0.016万元 | 0.016万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 精加工芯片 | 00759 | 4 | 0.573万元 | 2.292万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 共聚焦培养皿 | 35mm/10个/包 10包/箱 | 3 | 0.06万元 | 0.18万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 木屑刨花 | 50 kg | 50 | 0.0007万元 | 0.035万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 通用型组织固定液 | 100ml | 1 | 0.007万元 | 0.007万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | TRPV2基因敲除大鼠 | TRPV2大鼠 | 10 | 0.999万元 | 9.99万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 大鼠股骨压缩装置 | YLS-16A | 1 | 7.55万元 | 7.55万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 脱脂棉 | 500g | 2 | 0.0035万元 | 0.007万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 精子游动形态实时跟踪与采集系统 | CASAS-QH-III | 1 | 11.15万元 | 11.15万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 大鼠鼠粮 | 20kg | 20 | 0.00095万元 | 0.019万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | 碘伏 | 50ml | 8 | 0.0002万元 | 0.0016万元 | |
北京泽浩天科技发展有限公司 | TUNEL细胞凋亡检测试剂盒 | 50T | 5 | 0.3965万元 | 1.9825万元 |
分包编号 |
分包控制金额 (万元) |
分包名称 |
简要技术需求或服务要求 |
采购用途 |
是否接受进口产品 |
CFTC-BJ01-2401007-01 |
130.47499 |
运动与生理健康 |
本项目采购微流控定制芯片、精子游动形态实时跟踪与采集系统、微量高速微量冷冻离心机等,数量一批,详见招标文件第五章。 |
科研教学 |
否 |
CFTC-BJ01-2401007-02 |
24.7 |
数据驱动的人体运动肌骨动力学快速计算方法研究 |
本项目采购专业级无线惯性动作捕捉系统、运动生物力学测试服务等,数量一批,详见招标文件第五章。 |
科研教学 |
否 |
CFTC-BJ01-2401007-03 |
17.336 |
高水平运动员专项训练场景中运动技能学习和控制策略研究 |
本项目采购专业眼动测试系统租赁、便携式近红外脑功能成像系统租赁等,提供服务,详见招标文件第五章。 |
科研 |
/ |
CFTC-BJ01-2401007-04 |
33.81 |
多源数据采集智能分析系统研发及其在挥拍类运动参与者功能障碍评估中的应用 |
本项目采购心电传感器芯片、体征监控芯片、心电导联线、一次性电极片、织物电极连接线、两种排列的织物电极、智能足部运动分析系统加工测试等,数量一批,详见招标文件第五章。 |
科研教学 |
否 |
CFTC-BJ01-2401007-05 |
19.83 |
基于人体皮肤仿生的柔性可穿戴汗液富集技术 |
本项目采购汗液富集测试设备、原材料、功能添加材料、实验室耗材等,数量一批,详见招标文件第五章。 |
科研教学 |
否 |
CFTC-BJ01-2401007-06 |
26.76 |
基于多模态脑影像技术的运动脑认知功能精准评估 |
本项目采购脑电刺激分析系统、低氧呼吸训练器等,数量一批,详见招标文件第五章。 |
科研教学 |
否 |
CFTC-BJ01-2401007-07 |
80.918 |
运动免疫力复杂系统的物质基础和动态规律研究及定量表征方法的建立 |
本项目采购低温训练装置、XRD、XPS等结构、表征测试、五分类全自动血细胞分析系统等,数量一批,详见招标文件第五章。 |
科研教学 |
否 |
CFTC-BJ01-2401007-08 |
24.516 |
不同学习方式对青少年大脑可塑性的影响机制研究 |
本项目采购中小学生体育活动水平及心理健康测试设备等,数量一批,详见招标文件第五章。 |
科研教学 |
否 |
CFTC-BJ01-2401007-09 |
33.4711 |
基于多目视觉的水下无标记动作捕捉技术研究 |
本项目采购水下多目数据采集系统,数量一批,详见招标文件第五章。 |
科研教学 |
否 |
CFTC-BJ01-2401007-10 |
45.8249 |
田径科学训练技术开发与应用 |
本项目采购动作捕捉分析测试系统、冰雪运动AI监测与评估硬件系统、物体空间定位采集器等,数量一批,详见招标文件第五章。 |
科研教学 |
否 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
俞建新、吕旭志、于贺军、杨帆、刘平
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:4.434671万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参考国家计委计价格[2002]1980号文中“差额定率累进”计费方式,按中标金额差额定率累进法下浮20%计算,由中标商支付;招标代理费:01包:1.463291万元。03包:0.20736万元。04包:0.40464万元。05包:0.2376万元。06包:0.3204万元。07包:0.966万元。08包:0.2934万元。10包:0.54198万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
01包:中标供应商北京泽浩天科技发展有限公司评审得分:87.60分。
03包:中标供应商国体瑞康(北京)体育科技有限公司评审得分:89.80分。
04包:中标供应商威海启航信息技术有限公司评审得分:91.50分。
05包:中标供应商北京炳洋科技有限公司评审得分:87.80分。
06包:中标供应商北京京茁健康科技有限公司评审得分:92.40分。
07包:中标供应商通用技术集团北京永正医药有限公司评审得分:90.20分。
08包:中标供应商北京飞宇星电子科技有限公司评审得分:96.80分。
10包:中标供应商北京昌盛飞宇科技有限公司评审得分:93.40分。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都体育学院
地址:北京市海淀区北三环西路11号
联系方式:王老师,010-82099138
2.采购代理机构信息
名 称:国金招标有限公司
地 址:北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C
联系方式:谢丹丹、王珊珊、边璐、杨振豪、孙涛、张含勇、孔政,010-53681303/1305
3.项目联系方式
项目联系人:谢丹丹、王珊珊、边璐、杨振豪、孙涛、张含勇、孔政
电 话: 010-53681303/1305