合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川文轩教育科技有限公司 | 四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元18层1号 | 4,206,742.00元 |
合同包1(合同包一现代教育技术装备):
货物类(四川文轩教育科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 触控一体机 | 智慧黑板 | 鑫城 | XBB80900 | 127(台) | 21,000.00 | 2,667,000.00 |
1-2 | 空调机 | 3P柜式空调(变频) | 小天鹅 | KFR-72LW/W11(BDN8)-1 | 28(台) | 5,580.00 | 156,240.00 |
1-3 | 空调机 | 1.5P空调 | 小天鹅 | KFR-35GW/W11(BDN8)-1A | 178(台) | 2,400.00 | 427,200.00 |
1-4 | 便携式计算机 | 便携式电脑 | Lenovo | 昭阳X5-14 IRL016 | 2(台) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-5 | 台式计算机 | 台式电脑 | Lenovo | 启天M54H-A090+TE22-14显示器 | 17(台) | 4,500.00 | 76,500.00 |
1-6 | LED 显示屏 | LED全彩显示屏1 | 利亚德 | LCH2.5屏1 | 20.48(平方米) | 7,500.00 | 153,600.00 |
1-7 | 其他信息化设备 | 接收卡1 | 利亚德 | LRV208 | 50(张) | 220.00 | 11,000.00 |
1-8 | 其他信息化设备 | 视频处理器1 | 利亚德 | LYD-N1060 | 1(台) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-9 | 其他信息化设备 | 屏体电源1 | 利亚德 | LYD-200-4.5VS1 | 67(台) | 108.00 | 7,236.00 |
1-10 | 其他信息化设备 | 智能配电箱1 | 利亚德 | 20kw | 1(台) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-11 | 其他信息化设备 | PLC1 | 利亚德 | PLC-50 | 1(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-12 | 其他信息化设备 | 屏体钢结构1 | 利亚德 | 定制 | 20.48(平方米) | 1,400.00 | 28,672.00 |
1-13 | 其他信息化设备 | 背景墙基层结构(材料) | 云鹏 | P-K001 | 14(平方米) | 75.00 | 1,050.00 |
1-14 | 其他信息化设备 | 背景墙基层板材(材料) | 洛美 | 1220*2440*9mm材(材料) | 14(平方米) | 66.00 | 924.00 |
1-15 | 其他信息化设备 | 背景墙表面板材(材料) | 洛美 | 1220*2440*5mm(材料) | 14(平方米) | 80.00 | 1,120.00 |
1-16 | 交换设备 | 核心交换机 | 源拓 | CM3728-4GF24GT | 1(台) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-17 | 交换设备 | 接入交换机 | 源拓 | CM6328-2GF26G | 3(台) | 2,800.00 | 8,400.00 |
1-18 | 交换设备 | 24口接入POE交换机 | 源拓 | CM6328-2GF26GT-24POE | 1(台) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-19 | 其他网络设备 | 光模块 | 源拓 | WT-PD-G39-20-D | 8(块) | 170.00 | 1,360.00 |
1-20 | 其他网络设备 | 无线AP | 锐捷 | RG-AP820-A(V3) | 9(台) | 1,600.00 | 14,400.00 |
1-21 | 其他网络设备 | 无线控制器 | 锐捷 | RG-WS7204-A | 1(台) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-22 | 视频监控设备 | 600万像素全彩半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2367GA-AD | 5(台) | 850.00 | 4,250.00 |
1-23 | 视频监控设备 | 600万像素全彩筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T67GA-AD | 9(台) | 870.00 | 7,830.00 |
1-24 | 视频监控设备 | 600万像素室外广角摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T67FGA-ADS | 6(台) | 990.00 | 5,940.00 |
1-25 | 视频监控设备 | 人员拥挤预警像机 | 海康威视 | DS-2CD2346GA-YK | 12(台) | 980.00 | 11,760.00 |
1-26 | 视频监控设备 | 600万像素食堂半球 | 海康威视 | DS-2CD2367GA-AD | 3(台) | 850.00 | 2,550.00 |
1-27 | 视频监控设备 | 智能防油污摄像机 | 海康威视 | DS-2XA8T45E/YW-IS | 1(台) | 850.00 | 850.00 |
1-28 | 视频监控设备 | 温湿度摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5124EFWD-IZ/WSD | 1(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-29 | 其他视频设备 | 厨房智能分析终端 | 海康威视 | iDS-6708NX/AI-V2 | 1(台) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-30 | 视频监控设备 | 800万像素周界摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T86FWDA4-ADS | 8(台) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-31 | 交换设备 | 监控POE交换机 | 海康威视 | DS-3E1518P-S | 4(台) | 2,700.00 | 10,800.00 |
1-32 | 交换设备 | 监控汇聚交换机 | 海康威视 | DS-3E0509-S | 1(台) | 750.00 | 750.00 |
1-33 | 其他视频设备 | 智能分析终端 | 海康威视 | DS-8664NX-I8 | 1(台) | 7,400.00 | 7,400.00 |
1-34 | 其他视频设备 | 周界分析终端 | 海康威视 | iDS-8632NX-I8/S | 1(台) | 7,400.00 | 7,400.00 |
1-35 | 其他视频设备 | 监控级硬盘 | 海康威视 | DS80HKVS-VH1 | 7(个) | 1,400.00 | 9,800.00 |
1-36 | 其他视频设备 | 监视器 | TCL | 55G60E | 1(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-37 | 其他信息化设备 | 监视器支架 | 易之固 | YZG658 | 1(台) | 140.00 | 140.00 |
1-38 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 奔图 | M7100DN | 8(台) | 1,650.00 | 13,200.00 |
1-39 | A4 彩色打印机 | 墨仓式彩色打印机 | 爱普生 | L4266 | 1(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-40 | 数字照相机 | 数码相机 | 佳能 | 5D4 | 3(台) | 18,800.00 | 56,400.00 |
1-41 | 音箱 | 小音箱 | 蓝悦 | V3200 | 10(台) | 90.00 | 900.00 |
1-42 | 触控一体机 | 交互式一体机 | 希沃 | FG86EA | 1(台) | 18,300.00 | 18,300.00 |
1-43 | 触控一体机 | 交互式幼教机 | 希沃 | Y575XA | 5(台) | 15,000.00 | 75,000.00 |
1-44 | 其他网络设备 | 智能笔 | 希沃 | SP39 | 5(个) | 280.00 | 1,400.00 |
1-45 | 其他网络设备 | 移动支架 | 希沃 | ST33 | 1(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-46 | 其他信息化设备 | 超五类网线 | 海康威视 | DS-1LN5E-S/E | 6000(米) | 2.00 | 12,000.00 |
1-47 | 其他信息化设备 | 广播线 | 美河 | RVV2*1.5 | 1000(米) | 3.00 | 3,000.00 |
1-48 | 其他信息化设备 | 超六类网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 500(米) | 3.00 | 1,500.00 |
1-49 | 机柜 | 网络机柜 | 神盾卫士 | SBI-6042 | 1(个) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-50 | 音箱 | 智能中心机 | 湖山 | FDC2016 | 1(台) | 7,300.00 | 7,300.00 |
1-51 | 其他音频设备 | 前置放大器 | 湖山 | QF10 | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-52 | 话筒设备 | 园长办公室网络寻呼话筒 | 湖山 | VOA-2100 | 1(支) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-53 | 话筒设备 | 广播室播音话筒 | 湖山 | DS-308M | 1(支) | 700.00 | 700.00 |
1-54 | 话筒设备 | 互动无线话筒(手持) | 湖山 | DS-UT20 | 1(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-55 | 其他音频设备 | 天线放大器1 | 湖山 | DS-SA60/DS-ZQ20 | 2(套) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-56 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放1 | 湖山 | FV650F | 1(台) | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-57 | 音箱 | 壁挂扬声器 | 湖山 | BGM-10W | 22(个) | 330.00 | 7,260.00 |
1-58 | 音箱 | 户外音柱 | 湖山 | GB-560 | 8(个) | 1,100.00 | 8,800.00 |
1-59 | 音箱 | 壁挂式会议音箱 | 湖山 | HS-03M | 4(个) | 750.00 | 3,000.00 |
1-60 | 其他音频设备 | 功率放大器1 | 湖山 | XA300B | 2(台) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-61 | 话筒设备 | 一拖四无线话筒(两会议两手持) | 湖山 | DS-UT40 | 1(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-62 | 其他音频设备 | 智能电源管理器 | 湖山 | HZDY101 | 1(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-63 | 其他信息化设备 | 音响线材 | 湖山 | XJY2150 | 50(米) | 6.00 | 300.00 |
1-64 | 视频监控设备 | 人脸识别闸机单机芯 | 海康威视 | DS-K3BK420 | 2(台) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-65 | 视频监控设备 | 人脸识别闸机双机芯 | 海康威视 | DS-K3BK420-M | 1(台) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-66 | 音箱 | 专业音箱 | itc | TS-608 | 4(个) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-67 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放 | itc | TC-2350B | 2(台) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-68 | 其他信息化设备 | 音箱支架 | itc | TS-02A | 4(个) | 190.00 | 760.00 |
1-69 | 其他音频设备 | 调音台 | itc | TS-14PFX-4 | 1(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-70 | 话筒设备 | 手持无线话筒 | itc | T-521UH | 1(套) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-71 | 话筒设备 | 头戴无线话筒 | itc | T-521US | 1(套) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-72 | 其他音频设备 | 天线分配器 | itc | T-522A | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-73 | 其他音频设备 | 话筒天线 | itc | T-522S | 1(套) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-74 | 其他音频设备 | 抑制器 | itc | TS-224D | 1(台) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-75 | 其他音频设备 | 音频处理器 | itc | TS-P260MIR | 1(台) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-76 | 其他音频设备 | 电源管理器 | itc | TS-820 | 2(台) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-77 | 机柜 | 机柜 | 神盾卫士 | SBI-6022 | 1(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-78 | 其他信息化设备 | 音频连接线1 | itc | T-G1.8 | 16(条) | 19.00 | 304.00 |
1-79 | 其他信息化设备 | 天线延长线 | itc | T-B525 | 6(米) | 76.00 | 456.00 |
1-80 | 其他信息化设备 | 音频连接线2 | itc | T-P5 | 30(条) | 2.00 | 60.00 |
1-81 | 其他信息化设备 | 音箱线 | 湖山 | XSH218 | 300(米) | 19.00 | 5,700.00 |
1-82 | 其他信息化设备 | 音频线 | 湖山 | RVPE2*0.5 | 1(米) | 370.00 | 370.00 |
1-83 | 其他信息化设备 | 电源线 | 美河 | RVV3*1.5 | 2(米) | 460.00 | 920.00 |
1-84 | LED 显示屏 | LED显示单元 | 海康威视 | DS-CK20FI/H | 17.4(平方米) | 5,700.00 | 99,180.00 |
1-85 | 其他信息化设备 | LED接收卡 | 海康威视 | DS-D43R12 | 36(张) | 210.00 | 7,560.00 |
1-86 | 其他信息化设备 | LED开关电源 | 海康威视 | DS-D43Q200PF-4V5 | 70(个) | 110.00 | 7,700.00 |
1-87 | 其他信息化设备 | LED控制器 | 海康威视 | DS-D43V10 | 1(台) | 7,300.00 | 7,300.00 |
1-88 | 其他信息化设备 | 信息发布盒子 | 海康威视 | DS-D60C-B | 1(个) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-89 | 其他信息化设备 | 智能大屏管理平台软件 | 海康威视 | InfoCom ShowOS | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-90 | 其他信息化设备 | 操作终端 | 海康威视 | DS-AXF122P | 1(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-91 | 其他信息化设备 | 配电箱 | 艾力克斯 | XM | 1(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-92 | 其他信息化设备 | 金属制品(支架包边) | 海康威视 | 定制 | 18(平方米) | 900.00 | 16,200.00 |
1-93 | 其他信息化设备 | 铜管 | 龙煜 | 定制 | 80(米) | 80.00 | 6,400.00 |
1-94 | 其他信息化设备 | 线缆 | 美河 | YJV-4*6+1*4 | 20(米) | 100.00 | 2,000.00 |
夏碧波、敬素华、游建华、陈红梅、江鸥(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无。
名称:武胜县石桥幼儿园
地址:武胜县石桥路12号
联系方式:18682627990
名称:武胜县政府采购中心
地址:武胜县沿口镇交通街—武胜县人民政府政务服务中心四楼
联系方式:0826-6300203招标文件咨询;0826-6662326、0826-6662313开评标咨询
项目联系人:陈老师
电话:18682627990