工程名称 | 德兴市人防应战应急指挥中心及智慧城市项目 | |||||||||||
工程地址 | 德兴市铜都大道公安大楼北侧 | |||||||||||
建筑面积 | 11149.67 ㎡ | 结构/层数 | 框架/7层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸范围内全部内容及工程量清单所列所有项目内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 49814247.92元 | 开标时间 | 2024年06月11日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 中建投建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 45652158.19 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 巩二辉 | 注册编号 | 豫1412016201730520; | ||||||||
等级 | 壹级 | 注册专业 | 市政+建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 西安铁路职业技术学院港务校区学生公寓楼建设项目施工 | |||||||||||
业绩查询网址 | http://www.sxggzyjy.cn/jydt/001001/001001001/001001001003/20201016/e63762e0-40d6-4d9a-9ec4-db37f8296951.html | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 2022 | |||||||||||
通过资审的家数 | 2011 | 未通过资审的家数 | 11 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 中建投建设集团有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年06月17日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 德兴市公安局 | 联系电话 | 13707936222 | |||||||||
招标人地址 | 江西省上饶市德兴市银城街道铜都大道早坞 | |||||||||||
代理机构名称 | 江西智建企业管理咨询有限公司 | 联系电话 | 15979383482 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇洪迈大道北段(江西数字经济产业园9楼) | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 德兴市建设工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | 0793-7818998 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |