null
null
您的位置:数字音视网/中标公告详细

月坛街道办公用房新址安全防范系统建设项目中标公告

2024-07-30 来源:北京市政府采购网区级中标公告

 

 
 

一、项目编号:11010224210200015106-XM001

二、项目名称:月坛街道办事处办公用房新址安全防范系统项目

三、中标(成交)信息

总中标成交金额:168 万元(人民币)

中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

中标成交供应商名称:北京永信通达科技发展有限公司

中标成交供应商地址:北京市西城区西直门内大街126号雅悦酒店西直门店一层107室

中标金额:168万元

供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额 中标成交备注信息
北京永信通达科技发展有限公司 北京市西城区西直门内大街126号雅悦酒店西直门店一层107室 911101120855357831 168 万元 评审总得分(综合评分法): 95.56 分

四、主要标的信息

供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
北京永信通达科技发展有限公司 高清拾音半球摄像机 海康威视 38 0.2万元 7.6万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 高清半球摄像机 海康威视 15 0.135万元 2.025万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 云台摄像机 海康威视 3 0.85万元 2.55万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 枪型摄像机 海康威视 35 0.185万元 6.475万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 电梯摄像机 海康威视 3 0.155万元 0.465万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 电梯网桥 海康威视 3 0.22万元 0.66万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 ★128路硬盘录像机 海康威视 2 2.26万元 4.52万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 硬盘录像机 海康威视 1 0.726万元 0.726万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 内部监控硬盘录像机硬盘 海康威视 32 0.28万元 8.96万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 明厨亮灶硬盘录像机硬盘 海康威视 3 0.28万元 0.84万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 监视器 海康威视 4 0.52万元 2.08万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 监视器支架 海康威视 4 0.0455万元 0.182万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 监控网传 海康威视 2 0.22万元 0.44万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 监控集中供电电源 视明通 30 0.0234万元 0.702万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 监控交换机 华为 1 0.71万元 0.71万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 监控交换机 华为 4 0.88万元 3.52万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 光纤模块 华为 10 0.11万元 1.1万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 操作台 华安振普 2 0.34万元 0.68万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 穿线管 中建控 475 0.00295万元 1.40125万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 金属软管 中建控 285 0.001万元 0.285万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 86底盒 中建控 188 0.0008万元 0.1504万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 网络线缆 瑞畅捷康 6580 0.0007万元 4.606万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 电源线 瑞畅捷康 6580 0.0005万元 3.29万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 网络配线架 瑞畅捷康 2 0.086万元 0.172万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 网络配线架 瑞畅捷康 4 0.15万元 0.6万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 理线器 瑞畅捷康 12 0.012万元 0.144万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 网络跳线 瑞畅捷康 94 0.005万元 0.47万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 配电箱 瑞畅捷康 1 0.65万元 0.65万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 辅材 永信通达 1 3万元 3万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 人脸识别闸机 科密 2 6.8万元 13.6万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 人脸识别闸机头 科密 8 0.3325万元 2.66万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 门禁一卡通管理平台 科密 1 5.945万元 5.945万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 单门控制器 科密 99 0.1万元 9.9万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 双门控制器 科密 17 0.1万元 1.7万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 四门控制器 科密 1 0.255万元 0.255万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 单门250公斤磁力锁 科密 137 0.035万元 4.795万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 磁力锁安装支架 科密 137 0.0169万元 2.3153万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 出门按钮 科密 117 0.0025万元 0.2925万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 人脸读卡器 科密 11 0.3325万元 3.6575万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 处级领导门禁读卡器 科密 13 0.3325万元 4.3225万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 科室门禁读卡器 科密 93 0.15万元 13.95万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 门禁IC卡 科密 300 0.005万元 1.5万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 发卡器 科密 1 0.15万元 0.15万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 门禁交换机 华为 1 0.71万元 0.71万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 门禁交换机 华为 3 0.88万元 2.64万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 光纤模块 华为 8 0.11万元 0.88万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 穿线管 中建控 351 0.00295万元 1.03545万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 金属软管 中建控 234 0.001万元 0.234万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 86底盒 中建控 128 0.0008万元 0.1024万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 网络线缆 瑞畅捷康 5850 0.0007万元 4.095万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 电源线 瑞畅捷康 5850 0.0005万元 2.925万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 网络配线架 瑞畅捷康 7 0.086万元 0.602万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 网络跳线 瑞畅捷康 234 0.005万元 1.17万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 配电箱 瑞畅捷康 2 0.36万元 0.72万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 辅材 永信通达 1 2万元 2万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 遥控升降柱 科密 2 0.98万元 1.96万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 升降柱控制箱 科密 1 0.6万元 0.6万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 道闸 科密 2 1.5万元 3万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 车辆检测器 科密 2 0.32万元 0.64万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 高清车牌摄像LED一体机 科密 2 1.29万元 2.58万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 车辆管理系统 科密 1 2.5万元 2.5万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 补光灯 科密 2 0.045万元 0.09万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 人脸识别消费刷卡机 科密 4 0.88万元 3.52万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 发卡机 科密 1 0.408万元 0.408万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 通讯转换卡 科密 1 0.0884万元 0.0884万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 补贴机 科密 1 0.5059万元 0.5059万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 消费管理系统软件 科密 1 2万元 2万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 穿线管 中建控 100 0.00295万元 0.295万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 金属软管 中建控 20 0.001万元 0.02万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 86底盒 中建控 10 0.0008万元 0.008万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 网络线缆 瑞畅捷康 300 0.0007万元 0.21万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 电源线 瑞畅捷康 300 0.0005万元 0.15万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 配电箱 瑞畅捷康 1 0.36万元 0.36万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 辅材 永信通达 1 0.85万元 0.85万元 详见中标文件
北京永信通达科技发展有限公司 系统集成费 永信通达 1 7.0544万元 7.0544万元 详见中标文件

简要技术要求:月坛街道办公用房新址安全防范系统建设,详见招标文件第五章。

合同履行期限:合同签订后180个日历日内完成供货及安装。

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

宋占勋、赵元、赵振、吕一鸣、蒋咏秋

六、代理服务收费标准及金额:

本项目代理费总金额:2.248万元(人民币)

本项目代理费收费标准:

参照原国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)规定标准;

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)

地址:北京市西城区三里河一区5-7

联系方式:张雅莉,010-51813866

2.采购代理机构信息

名 称:北京广源鸿远工程管理咨询有限公司

地 址:北京市房山区阎富路66号院2号楼1层A0212(集群注册)

联系方式:李星,17736087606

3.项目联系方式

项目联系人:李星

电 话:  17736087606

 

 

null
null