null
null
您的位置:数字音视网/中标公告详细

月坛街道办公楼新址多媒体会议室建设项目中标公告

2024-08-01 来源:北京市政府采购网区级中标公告

 

一、项目编号:11010224210200015108-XM001

二、项目名称:月坛街道办公楼新址多媒体会议室建设项目

三、中标(成交)信息

总中标成交金额:317.5775 万元(人民币)

中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

中标成交供应商名称:北京正宇龙科技发展有限公司

中标成交供应商地址:北京市海淀区北三环西路32号楼14层1602

中标金额:317.5775万元

供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额 中标成交备注信息
北京正宇龙科技发展有限公司 北京市海淀区北三环西路32号楼14层1602 91110108777668915U 317.5775 万元 评审总得分(综合评分法): 84.88 分

四、主要标的信息

供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
北京正宇龙科技发展有限公司 视频会议摄像机 华为 1 2.8万元 2.8万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 多功能桌插 科视 2 0.12万元 0.24万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 高清线缆 秋叶原 2 0.056万元 0.112万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 辅材 正宇龙 1 0.5万元 0.5万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 水平干线线槽 中建控 60 0.0178万元 1.068万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 水平地槽 中建控 30 0.0178万元 0.534万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 穿线管 中建控 150 0.0025万元 0.375万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 金属软管 中建控 100 0.0012万元 0.12万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 多功能地插 中科视讯 5 0.12万元 0.6万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 手拉手专业音频线 航天广电 1 0.2万元 0.2万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 操作台 易昊昆 1 0.4万元 0.4万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 配电箱 易昊昆 1 0.8万元 0.8万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 音频线 秋叶原 200 0.0008万元 0.16万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 音箱线 秋叶原 300 0.0009万元 0.27万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 VGA线缆 秋叶原 200 0.0012万元 0.24万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 25m高清线缆 秋叶原 10 0.06万元 0.6万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 网络线缆 秋叶原 100 0.0006万元 0.06万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 语音线缆 秋叶原 100 0.0005万元 0.05万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 网络模块 秋叶原 5 0.006万元 0.03万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 网络信息面板 秋叶原 5 0.003万元 0.015万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 语音模块 秋叶原 5 0.0025万元 0.0125万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 网络跳线 秋叶原 5 0.004万元 0.02万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 网络跳线 秋叶原 5 0.006万元 0.03万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 电源线 秋叶原 300 0.0016万元 0.48万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 辅材 正宇龙 1 1.5万元 1.5万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 理线器 秋叶原 12 0.012万元 0.144万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 调音台 航天广电 1 1.8万元 1.8万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 中低音箱 航天广电 2 2.1万元 4.2万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 全频音箱 航天广电 2 1.98万元 3.96万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 补声音箱 航天广电 6 1.7万元 10.2万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 全频音箱功放 航天广电 1 1.2万元 1.2万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 低音音箱功放 航天广电 1 1.2万元 1.2万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 补声音箱功放 航天广电 3 1.2万元 3.6万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 数字音频处理器 航天广电 1 1.65万元 1.65万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 均衡器 航天广电 1 0.6万元 0.6万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 时序电源 航天广电 2 0.278万元 0.556万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 反馈抑制器 航天广电 1 0.45万元 0.45万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 机柜 图腾 3 0.7万元 2.1万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 手拉手代表单元 航天广电 14 0.45万元 6.3万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 手拉手会议主机 航天广电 1 1.45万元 1.45万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 无线手拉手会议主机 航天广电 1 1.5万元 1.5万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 无线手拉手会议代表单元 航天广电 10 0.45万元 4.5万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 无线手持话筒 航天广电 2 0.8万元 1.6万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 无线话筒支架 航天广电 4 0.005万元 0.02万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 无线话筒天线放大器 航天广电 1 0.8万元 0.8万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 ★液晶拼接显示屏(核心产品) 维曼 18 3.3万元 59.4万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 拼接屏线材 维曼 18 0.05万元 0.9万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 拼接处理器 维曼 1 10万元 10万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 后维护支架 维曼 18 0.25万元 4.5万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 拼接屏配电箱 维曼 1 1.25万元 1.25万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 视频中心管理工作站 浪潮 1 1.5万元 1.5万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 高清液晶电视 乐华 4 0.38万元 1.52万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 壁挂支架 NB 4 0.12万元 0.48万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 无线投屏 宝疆 1 0.38万元 0.38万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 无线信号传输 迈拓维矩 4 0.22万元 0.88万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 中央控制主机 长图 1 3.5万元 3.5万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 无线触摸屏 华为 1 0.4万元 0.4万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 红外发射棒 长图 8 0.006万元 0.048万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 无线接入控制点 华为 2 0.12万元 0.24万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 中控软件 长图 1 1.5万元 1.5万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 8路继电器箱 长图 1 0.78万元 0.78万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 接入交换机 华为 1 0.76万元 0.76万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 音频控制器 长图 1 0.8万元 0.8万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 网络线缆 秋叶原 100 0.0006万元 0.06万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 视频会议主机 华为 1 6.5万元 6.5万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 视频会议摄像机 华为 2 2.8万元 5.6万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 视频会议摄像机 华为 1 2.8万元 2.8万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 多功能桌插 中科视讯 2 0.12万元 0.24万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 高清线缆 秋叶原 2 0.056万元 0.112万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 辅材 正宇龙 1 0.1万元 0.1万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 穿线管 中建控 50 0.0025万元 0.125万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 金属软管 中建控 20 0.0012万元 0.024万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 多功能桌插 中科视讯 2 0.12万元 0.24万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 机柜 图腾 1 0.7万元 0.7万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 理线器 秋叶原 3 0.012万元 0.036万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 话筒线 秋叶原 100 0.0008万元 0.08万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 音频线 秋叶原 100 0.0008万元 0.08万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 音箱线 秋叶原 100 0.0009万元 0.09万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 VGA线缆 秋叶原 50 0.0012万元 0.06万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 25m高清线缆 秋叶原 2 0.06万元 0.12万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 电源线 秋叶原 100 0.0016万元 0.16万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 辅材 正宇龙 1 1.2万元 1.2万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 调音台 航天广电 1 0.38万元 0.38万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 功率放大器 航天广电 2 0.78万元 1.56万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 均衡器 航天广电 1 0.6万元 0.6万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 无线手持话筒 航天广电 1 0.8万元 0.8万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 无线会议话筒 航天广电 1 0.78万元 0.78万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 壁挂音箱 航天广电 4 0.65万元 2.6万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 时序电源 航天广电 1 0.278万元 0.278万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 反馈抑制器 航天广电 1 0.45万元 0.45万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 ★液晶拼接显示屏(核心产品) 维曼 9 3.3万元 29.7万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 拼接屏线材 维曼 9 0.05万元 0.45万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 拼接处理器 维曼 1 4.1万元 4.1万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 前维护支架 维曼 9 0.25万元 2.25万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 视频会议摄像机 华为 1 2.8万元 2.8万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 穿线管 中建控 200 0.0025万元 0.5万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 金属软管 中建控 100 0.0012万元 0.12万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 网络线缆 秋叶原 300 0.0006万元 0.18万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 电源线 秋叶原 300 0.0016万元 0.48万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 辅材 正宇龙 1 1.5775万元 1.5775万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 壁挂式液晶网络一体机 维曼 4 0.6万元 2.4万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 室内LED全彩屏 中和视通 6 4万元 24万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 发送卡 中和视通 1 0.375万元 0.375万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 接收卡 中和视通 30 0.035万元 1.05万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 视频处理器 中和视通 1 1.065万元 1.065万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 钢架结构 中和视通 6 0.1875万元 1.125万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 线材辅料 中和视通 6 0.065万元 0.39万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 信息发布盒 维曼 1 0.35万元 0.35万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 信息发布云平台管理系统 维曼 1 2万元 2万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 壁挂支架 NB 4 0.05万元 0.2万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 交换机 华为 1 0.38万元 0.38万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 会议预约管理系统 维曼 1 4.5万元 4.5万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 人脸识别模块 维曼 1 2万元 2万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 会议电子门牌 维曼 9 0.5万元 4.5万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 无纸化会议平板终端软件 席媒 20 0.85万元 17万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 无纸化会议平板服务端软件 席媒 1 4.5万元 4.5万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 会议控制主机 席媒 1 3万元 3万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 分布式4K HDMI输入节点 长图 11 1.2万元 13.2万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 分布式4K HDMI输出节点 长图 7 1.2万元 8.4万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 服务端管理终端 长图 1 3万元 3万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 服务端控制软件 长图 1 2.5万元 2.5万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 终端控制软件 长图 1 1.5775万元 1.5775万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 无线触摸屏 华为 1 0.4万元 0.4万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 交换机 华为 6 0.38万元 2.28万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 交换机 华为 1 0.98万元 0.98万元 详见中标文件
北京正宇龙科技发展有限公司 光纤模块 华为 6 0.098万元 0.588万元 详见中标文件

简要技术要求:月坛街道办公楼新址多媒体会议室建设项目,详见招标文件第五章。

合同履行期限:合同签订后180个日历日内完成供货及安装。

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

曾萍、王永利、侯格贤、贾栋、朱泽国

六、代理服务收费标准及金额:

本项目代理费总金额:3.8934万元(人民币)

本项目代理费收费标准:

参照原国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)规定标准;

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:北京市西城区人民政府月坛街道办事处(本级)

地址:北京市西城区三里河一区5-7

联系方式:张雅莉,010-51813903

2.采购代理机构信息

名 称:北京广源鸿远工程管理咨询有限公司

地 址:北京市房山区阎富路66号院2号楼1层A0212(集群注册)

联系方式:李星,17736087606

3.项目联系方式

项目联系人:李星

电 话:  17736087606

 

 

null
null