合同包1(合同1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
甘肃泰兴计算机办公自动化有限责任公司 | 南昌路430号502室 | 1,699,018.58元 |
合同包2(合同包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
万胜力合视讯科技(甘肃)有限公司 | 天水北路284号枫叶国际A塔8层812室 | 2,348,796.00元 |
合同包3(合同包3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
甘肃恺瑞工贸有限公司 | 青白石乡大浪家具园12号 | 1,379,888.00元 |
合同包4(合同包4):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
兰州斌晟翔教育科技有限公司 | 甘肃省 | 1,631,949.00元 |
合同包5(合同包5):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京文海轩文化发展有限公司 | 信中街12号院 | 418,000.00元 |
合同包1(合同1):
货物类(甘肃泰兴计算机办公自动化有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他办公设备 | 校园信息化运维管理系统 | 希沃 | V1.0 | 1.00(套) | 570.00 | 570.00 |
1-2 | 其他办公设备 | 云存储 | 好视通 | 云存储空间 | 3.00(项) | 500.00 | 1,500.00 |
1-3 | 其他办公设备 | 互动课堂服务 | 好视通 | 标准版互动课堂 | 3.00(项) | 999.00 | 2,997.00 |
1-4 | 其他办公设备 | 远端显示屏 | 小米 | EA55 | 3.00(台) | 3,790.00 | 11,370.00 |
1-5 | 其他办公设备 | 音频处理器 | 好视通 | HST-EA1206U | 1.00(台) | 4,790.00 | 4,790.00 |
1-6 | 其他办公设备 | 音箱 | 卡福 | HY-6 | 1.00(台) | 932.00 | 932.00 |
1-7 | 其他办公设备 | 功放 | 华景 | HS-3200 | 1.00(台) | 1,222.00 | 1,222.00 |
1-8 | 其他办公设备 | 定向吊装麦克风 | 好视通 | HST-EB05U | 6.00(支) | 885.00 | 5,310.00 |
1-9 | 其他办公设备 | 无线麦克风 | 好视通 | HST-EMC02 | 1.00(套) | 4,706.00 | 4,706.00 |
1-10 | 其他办公设备 | 监听音箱 | 佳比 | XL-530 | 1.00(套) | 647.00 | 647.00 |
1-11 | 其他办公设备 | 智慧黑板 | 希沃 | BG86EH | 1.00(套) | 22,310.00 | 22,310.00 |
1-12 | 其他办公设备 | 资源管理平台 | 好视通 | V6.0 | 1.00(套) | 5,705.00 | 5,705.00 |
1-13 | 其他办公设备 | 互动能力云平台 | 好视通 | V6.0 | 1.00(套) | 4,753.00 | 4,753.00 |
1-14 | 其他办公设备 | 互动录播主机 | 好视通 | HST-R500 | 1.00(台) | 49,588.00 | 49,588.00 |
1-15 | 其他办公设备 | 教师云台跟踪摄像机 | 好视通 | HST-ET202S | 1.00(台) | 5,895.00 | 5,895.00 |
1-16 | 其他办公设备 | 学生云台跟踪摄像机 | 好视通 | HST-ES202S | 1.00(台) | 5,895.00 | 5,895.00 |
1-17 | 其他办公设备 | 高清变焦摄像机 | 好视通 | HST-HD712S | 3.00(包) | 5,790.00 | 17,370.00 |
1-18 | 其他办公设备 | 板书定位传感器 | 好视通 | HST-EB01 | 1.00(台) | 6,390.00 | 6,390.00 |
1-19 | 其他办公设备 | 导播电脑 | 联想 | M433 | 1.00(台) | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-20 | 其他办公设备 | 拼接桌 | 东鑫 | P9D | 56.00(张) | 505.00 | 28,280.00 |
1-21 | 其他办公设备 | 桌椅 | 锐达 | RD-GM800 | 1.00(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-22 | 其他办公设备 | 椅子 | 锐达 | DM8115 | 56.00(个) | 332.00 | 18,592.00 |
1-23 | 其他办公设备 | 监听室椅子 | 东鑫 | DX02+03 | 24.00(个) | 679.00 | 16,296.00 |
1-24 | 其他办公设备 | 室外AP | 锐捷 | RG-AP680-CD-A(V3) | 7.00(台) | 3,194.00 | 22,358.00 |
1-25 | 其他办公设备 | 放装AP | 锐捷 | RG-AP800 | 104.00(台) | 1,503.00 | 156,312.00 |
1-26 | 其他办公设备 | 面板AP | 锐捷 | RG-AP100 | 67.00(台) | 1,058.00 | 70,886.00 |
1-27 | 其他办公设备 | 24口接入交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP | 12.00(台) | 3,808.00 | 45,696.00 |
1-28 | 其他办公设备 | 24口POE接入交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 13.00(台) | 4,298.00 | 55,874.00 |
1-29 | 其他办公设备 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5310-24SFP4XS-E | 3.00(台) | 8,800.00 | 26,400.00 |
1-30 | 其他办公设备 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-S7805C | 1.00(台) | 46,370.00 | 46,370.00 |
1-31 | 其他办公设备 | 无线控制器 | 锐捷 | RG-WS7208-A | 1.00(台) | 23,960.00 | 23,960.00 |
1-32 | 其他办公设备 | 出口网关 | 锐捷 | RG-EG3220 | 1.00(台) | 12,777.00 | 12,777.00 |
1-33 | 其他办公设备 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 48.00(个) | 359.00 | 17,232.00 |
1-34 | 其他办公设备 | 防火墙 | 锐捷 | RG-WALL1600-Z5100 | 1.00(台) | 32,700.00 | 32,700.00 |
1-35 | 其他办公设备 | 上网行为管理 | 锐捷 | RG-UAC6000-E20M | 1.00(台) | 36,695.00 | 36,695.00 |
1-36 | 其他办公设备 | 头戴耳麦 | 卡能 | KM-360 | 56.00(套) | 62.00 | 3,472.00 |
1-37 | 其他办公设备 | 教师终端 | 锐捷 | RG-CT5502C-G4 | 1.00(台) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-38 | 其他办公设备 | 学生终端 | 锐捷 | RG-CT1000-G2 | 55.00(台) | 1,280.00 | 70,400.00 |
1-39 | 其他办公设备 | 显示器/键鼠 | 锐捷 | RG-CPM2150-G2/RG-CPK1000 | 55.00(套) | 1,380.00 | 75,900.00 |
1-40 | 其他办公设备 | 云课堂服务器 | 锐捷 | RG-CS7015 | 1.00(批) | 140,576.00 | 140,576.00 |
1-41 | 其他办公设备 | 云桌面管理软件 | 锐捷 | RG-CloudmanagerRemote | 1.00(套) | 6,465.00 | 6,465.00 |
1-42 | 其他办公设备 | 24口接入交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP | 1.00(台) | 3,395.00 | 3,395.00 |
1-43 | 其他办公设备 | 48口接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910-48GT4SFP-L | 1.00(台) | 6,790.00 | 6,790.00 |
1-44 | 其他办公设备 | 教师桌椅 | 锐达 | 1200*750*600mm | 1.00(套) | 468.00 | 468.00 |
1-45 | 其他办公设备 | 点歌机 | 雷石 | 3T | 1.00(套) | 2,519.00 | 2,519.00 |
1-46 | 其他办公设备 | 调音台 | Soundcraft(声艺) | EFX12 | 1.00(台) | 3,280.00 | 3,280.00 |
1-47 | 其他办公设备 | 音箱处理器 | dbx(哈曼) | DBX260 | 1.00(台) | 5,357.00 | 5,357.00 |
1-48 | 其他办公设备 | 电源时序器 | ABL(迈俊宝) | V-80+ | 2.00(台) | 900.00 | 1,800.00 |
1-49 | 其他办公设备 | 全频音箱 | EV(博士) | ELX112 | 2.00(个) | 5,228.00 | 10,456.00 |
1-50 | 其他办公设备 | 低频音箱 | EV(博士) | ELX118 | 2.00(个) | 9,982.00 | 19,964.00 |
1-51 | 其他办公设备 | 返听音箱 | EV(博士) | ELX115 | 2.00(个) | 6,179.00 | 12,358.00 |
1-52 | 其他办公设备 | 全频音箱功放 | KE(科昱) | PL21300 | 1.00(台) | 4,610.00 | 4,610.00 |
1-53 | 其他办公设备 | 低频音箱功放 | KE(科昱) | PL21000 | 1.00(台) | 3,755.00 | 3,755.00 |
1-54 | 其他办公设备 | 返听功放 | KE(科昱) | PL2800 | 1.00(台) | 3,375.00 | 3,375.00 |
1-55 | 其他办公设备 | 大合唱话筒 | TAKSTAR(得胜) | SN-18PRO | 2.00(套) | 2,710.00 | 5,420.00 |
1-56 | 其他办公设备 | 音源播放器 | DSPPA(迪士普) | MP9807C | 1.00(台) | 900.00 | 900.00 |
1-57 | 其他办公设备 | 手持无线话筒(一拖二) | DSPPA(迪士普) | D5821 | 2.00(套) | 3,660.00 | 7,320.00 |
1-58 | 其他办公设备 | 无线头戴话筒(一拖二) | DSPPA(迪士普) | D5823 | 2.00(套) | 4,610.00 | 9,220.00 |
1-59 | 其他办公设备 | 电容会议话筒(含底座) | ARTTOO(安度) | HS-927 | 6.00(台) | 903.00 | 5,418.00 |
1-60 | 其他办公设备 | 调音台 | Soundcraft(声艺) | EFX12 | 1.00(台) | 3,280.00 | 3,280.00 |
1-61 | 其他办公设备 | 音箱处理器 | dbx(哈曼) | DBX260 | 1.00(台) | 5,357.00 | 5,357.00 |
1-62 | 其他办公设备 | 电源时序器 | ABL(迈俊宝) | V-80+ | 2.00(台) | 900.00 | 1,800.00 |
1-63 | 其他办公设备 | 主扩音箱 | EV(博士) | TX2152 | 2.00(个) | 13,784.00 | 27,568.00 |
1-64 | 其他办公设备 | 返听音箱 | EV(博士) | ELX115 | 2.00(个) | 6,226.00 | 12,452.00 |
1-65 | 其他办公设备 | 主扩音箱功放 | EV(博士) | Q1212 | 1.00(台) | 12,880.00 | 12,880.00 |
1-66 | 其他办公设备 | 返听音箱功放 | EV(博士) | Q99 | 1.00(台) | 9,363.00 | 9,363.00 |
1-67 | 其他办公设备 | 无线接收机 | JTS(力韵) | TS-102 | 2.00(套) | 3,565.00 | 7,130.00 |
1-68 | 其他办公设备 | 头戴式麦克风 | JTS(力韵) | TS-102CM-214 | 2.00(套) | 4,135.00 | 8,270.00 |
1-69 | 其他办公设备 | 4路天线分配器 | JTS(力韵) | UA-948 | 1.00(套) | 4,277.00 | 4,277.00 |
1-70 | 其他办公设备 | 天线强波器 | JTS(力韵) | UDA-49A | 2.00(套) | 1,569.00 | 3,138.00 |
1-71 | 其他办公设备 | LED全彩显示屏 | 京东方 | BRY020E | 24.32(平方米) | 6,251.00 | 152,024.32 |
1-72 | 其他办公设备 | 二合一拼接处理器 | 诺瓦 | V1260 | 1.00(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-73 | 其他办公设备 | 接收卡 | 诺瓦 | DH7512-S | 52.00(张) | 286.00 | 14,872.00 |
1-74 | 其他办公设备 | 电源 | 京东方 | BOE-SDA5 | 80.00(台) | 83.00 | 6,640.00 |
1-75 | 其他办公设备 | 配电柜 | 天畅 | 20KW | 1.00(台) | 4,660.00 | 4,660.00 |
1-76 | 其他办公设备 | LED全彩显示屏上墙钢结构 | 泰兴 | 国标 | 25.43(平方米) | 542.00 | 13,783.06 |
1-77 | 其他办公设备 | LED全彩显示屏包边 | 泰兴 | 国标 | 1.00(项) | 2,668.00 | 2,668.00 |
1-78 | 其他办公设备 | 网线 | 山泽 | 六类 | 600.00(米) | 3.00 | 1,800.00 |
1-79 | 其他办公设备 | 墙柜 | 兴华 | 550*450*600mm | 12.00(台) | 475.00 | 5,700.00 |
1-80 | 其他办公设备 | 服务器机柜 | 兴华 | 600*600*1200mm | 3.00(台) | 1,330.00 | 3,990.00 |
1-81 | 其他办公设备 | 中心机柜 | 兴华 | 600*1000*2000mm | 1.00(台) | 2,281.00 | 2,281.00 |
1-82 | 其他办公设备 | 移动机柜 | 力唯 | 800*430*480mm | 3.00(套) | 1,997.00 | 5,991.00 |
1-83 | 其他办公设备 | 控制机柜 | 亚图 | 2000X600X600mm | 1.00(台) | 2,015.00 | 2,015.00 |
1-84 | 其他办公设备 | 饮水机 | 世纪丰源 | FY-4ARO | 12.00(台) | 6,750.00 | 81,000.00 |
1-85 | 其他办公设备 | 插线板 | 拳王 | 国标 | 100.00(套) | 52.00 | 5,200.00 |
1-86 | 其他办公设备 | 信息点接入 | 泰兴 | 65 位 | 65.00(项) | 140.00 | 9,100.00 |
1-87 | 其他办公设备 | 网线 | 山泽 | 六类 | 500.00(米) | 2.85 | 1,425.00 |
1-88 | 其他办公设备 | 音响线 | 秋叶原 | 2*150 支 | 850.00(米) | 5.60 | 4,760.00 |
1-89 | 其他办公设备 | 话筒线 | 秋叶原 | 112 编 37 芯 | 790.00(米) | 6.60 | 5,214.00 |
1-90 | 其他办公设备 | 电源线 | 众邦 | RVV3*1.0mm | 120.00(米) | 3.81 | 457.20 |
1-91 | 其他办公设备 | 电缆线 | 秋叶原 | YJV3*4+2*2.5 | 100.00(米) | 29.20 | 2,920.00 |
1-92 | 其他办公设备 | 吸音矿棉板 | 泽广夏 | 国标 | 132.00(平方米) | 110.00 | 14,520.00 |
1-93 | 其他办公设备 | 室内护眼灯 | 雷士 | 600*600mm | 40.00(套) | 120.00 | 4,800.00 |
1-94 | 其他办公设备 | PVC地板 | 派迪 | 3mm | 132.00(平方米) | 120.00 | 15,840.00 |
1-95 | 其他办公设备 | 吸音板 | 润声 | 国标 | 169.00(平方米) | 271.00 | 45,799.00 |
1-96 | 其他办公设备 | 电源线 | 众邦 | RVV3*2.5 | 200.00(米) | 8.24 | 1,648.00 |
合同包2(合同包2):
货物类(万胜力合视讯科技(甘肃)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-97 | 其他办公设备 | 高清网络球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2DC7C144IMW-D | 1.00(台) | 4,300.00 | 4,300.00 |
2-98 | 其他办公设备 | 400万星光智能红外定焦枪型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T46WDA4-L | 65.00(个) | 520.00 | 33,800.00 |
2-99 | 其他办公设备 | 电源适配器 | 海康威视 | DS-2FA1202-B(C) | 65.00(个) | 80.00 | 5,200.00 |
2-100 | 其他办公设备 | 400万星光智能红外定焦防暴半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3346WDA4-L | 99.00(个) | 530.00 | 52,470.00 |
2-101 | 其他办公设备 | 电源适配器 | 海康威视 | DS-2FA1202-B(C) | 99.00(个) | 80.00 | 7,920.00 |
2-102 | 其他办公设备 | 64路网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8664N-I16-V3 | 2.00(个) | 15,400.00 | 30,800.00 |
2-103 | 其他办公设备 | 128路网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-96128N-I16R/C-V3 | 1.00(个) | 31,900.00 | 31,900.00 |
2-104 | 其他办公设备 | 4路超高清解码器 | 海康威视 | DS-6A04UD | 1.00(台) | 11,200.00 | 11,200.00 |
2-105 | 其他办公设备 | 8路超高清解码器 | 海康威视 | DS-6A08UD | 1.00(台) | 14,400.00 | 14,400.00 |
2-106 | 其他办公设备 | LCD显示屏 | 金立翔 | GLX-SL55-C(S2) | 8.00(块) | 9,900.00 | 79,200.00 |
2-107 | 其他办公设备 | 8口交换机 | 海康威视 | ZD-S0200P-8GP2GF-110W | 32.00(个) | 750.00 | 24,000.00 |
2-108 | 其他办公设备 | 24口交换机 | 海康威视 | ZD-S2200P-24GP4GF-375W-H | 2.00(个) | 4,820.00 | 9,640.00 |
2-109 | 其他办公设备 | 32口以太网交换机 | 锐捷 | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | 2.00(个) | 8,550.00 | 17,100.00 |
2-110 | 其他办公设备 | 光模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 38.00(个) | 340.00 | 12,920.00 |
2-111 | 其他办公设备 | 控制台 | 兴华 | sj一003 | 2.00(台) | 650.00 | 1,300.00 |
2-112 | 其他办公设备 | 室内条屏 | 强力巨彩 | P4.75 | 3.07(平方米) | 1,550.00 | 4,758.50 |
2-113 | 其他办公设备 | 室内条屏 | 强力巨彩 | P4.75 | 2.61(平方米) | 1,550.00 | 4,045.50 |
2-114 | 其他办公设备 | 控制卡 | 仰邦 | BX-6E1XP | 2.00(张) | 1,380.00 | 2,760.00 |
2-115 | 其他办公设备 | IP网络广播控制中心 | 盛为讯科 | S-1700S | 1.00(台) | 11,350.00 | 11,350.00 |
2-116 | 其他办公设备 | IP网络广播控制软件 | 盛为讯科 | V2.0 | 1.00(套) | 3,530.00 | 3,530.00 |
2-117 | 其他办公设备 | IP网络壁挂音箱 | 盛为讯科 | S-1707A(主) | 1.00(个) | 620.00 | 620.00 |
2-118 | 其他办公设备 | 桌面IP话筒 | 盛为讯科 | S-1702A | 1.00(台) | 1,766.00 | 1,766.00 |
2-119 | 其他办公设备 | 移动音箱 | 盛为讯科 | M550 | 1.00(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
2-120 | 其他办公设备 | 无线话筒 | 盛为讯科 | SW-122UY | 1.00(套) | 3,950.00 | 3,950.00 |
2-121 | 其他办公设备 | 前置放大器 | 盛为讯科 | S-9201 | 1.00(台) | 800.00 | 800.00 |
2-122 | 其他办公设备 | 钟声麦克风 | 盛为讯科 | SW-886 | 1.00(支) | 150.00 | 150.00 |
2-123 | 其他办公设备 | CD/MP3二合一播放器 | 盛为讯科 | S-9221 | 1.00(台) | 1,045.00 | 1,045.00 |
2-124 | 其他办公设备 | IP音频编码终端 | 盛为讯科 | S-1701 | 1.00(台) | 850.00 | 850.00 |
2-125 | 其他办公设备 | IP网络音箱 | 盛为讯科 | S-1707A(主) | 114.00(支) | 830.00 | 94,620.00 |
2-126 | 其他办公设备 | 数字网络功放 | 盛为讯科 | S-17240 | 9.00(台) | 1,295.00 | 11,655.00 |
2-127 | 其他办公设备 | 数字调谐器 | 盛为讯科 | S-9222 | 1.00(台) | 775.00 | 775.00 |
2-128 | 其他办公设备 | 电源时序器 | 盛为讯科 | SW-420 | 1.00(台) | 500.00 | 500.00 |
2-129 | 其他办公设备 | IP网络消防报警矩阵 | 盛为讯科 | S-1760 | 1.00(台) | 1,805.00 | 1,805.00 |
2-130 | 其他办公设备 | 数字网络功放 | 盛为讯科 | S-17350 | 1.00(台) | 1,900.00 | 1,900.00 |
2-131 | 其他办公设备 | 大型室外全天候音柱 | 盛为讯科 | S-702P | 6.00(个) | 420.00 | 2,520.00 |
2-132 | 其他办公设备 | 一拖二手持无线话筒 | 盛为讯科 | SW-122UH | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-133 | 其他办公设备 | 天线信号接收器 | 盛为讯科 | SW-122B | 1.00(套) | 850.00 | 850.00 |
2-134 | 其他办公设备 | 数字网络功放 | 盛为讯科 | S-17240 | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-135 | 其他办公设备 | 大型室外全天候音柱 | 盛为讯科 | S-702P | 4.00(个) | 420.00 | 1,680.00 |
2-136 | 其他办公设备 | 一拖二手持无线话筒 | 盛为讯科 | SW-122UH | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-137 | 其他办公设备 | 天线信号接收器 | 盛为讯科 | SW-122B | 1.00(套) | 850.00 | 850.00 |
2-138 | 其他办公设备 | 机架式IP网络广播终端 | 盛为讯科 | S-1701 | 1.00(批) | 850.00 | 850.00 |
2-139 | 其他办公设备 | 纯后级功率放大器800W | 盛为讯科 | S-9800 | 1.00(台) | 3,610.00 | 3,610.00 |
2-140 | 其他办公设备 | 大型室外远程防水音柱 | 盛为讯科 | S-902 | 6.00(个) | 408.00 | 2,448.00 |
2-141 | 其他办公设备 | 一拖二手持无线话筒 | 盛为讯科 | SW-122UH | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-142 | 其他办公设备 | 天线信号接收器 | 盛为讯科 | SW-122B | 1.00(套) | 850.00 | 850.00 |
2-143 | 其他办公设备 | 一体化吸顶天花音箱 | 盛为讯科 | S-105 | 87.00(个) | 117.00 | 10,179.00 |
2-144 | 其他办公设备 | 交换机 | 锐捷 | RG-ES126GS-E | 12.00(台) | 1,600.00 | 19,200.00 |
2-145 | 其他办公设备 | 立杆 | 兴华 | 定制 | 7.00(个) | 380.00 | 2,660.00 |
2-146 | 其他办公设备 | 智慧黑板 | 希沃 | BG86EH | 52.00(台) | 21,950.00 | 1,141,400.00 |
2-147 | 其他办公设备 | 一体机 | 希沃 | FG86EC | 3.00(台) | 16,500.00 | 49,500.00 |
2-148 | 其他办公设备 | 一体机支架 | 希沃 | ST33 | 3.00(台) | 1,200.00 | 3,600.00 |
2-149 | 其他办公设备 | 实物展台 | 希沃 | SC06 | 52.00(套) | 545.00 | 28,340.00 |
2-150 | 其他办公设备 | 全户外单红屏1 | 金立翔 | GXY10S | 15.10(平方米) | 1,690.00 | 25,519.00 |
2-151 | 其他办公设备 | 全户外单红屏2 | 金立翔 | GXY10S | 38.70(平方米) | 1,690.00 | 65,403.00 |
2-152 | 其他办公设备 | 控制卡 | 仰邦 | BX-6E1XP | 2.00(张) | 1,160.00 | 2,320.00 |
2-153 | 其他办公设备 | 单反数码相机 | 佳能 | 90D | 1.00(台) | 9,837.00 | 9,837.00 |
2-154 | 其他办公设备 | 数码摄像机 | 索尼 | FDR-AX700 | 1.00(台) | 13,770.00 | 13,770.00 |
2-155 | 其他办公设备 | 普通复印机 | 佳能 | 2925 | 2.00(台) | 13,700.00 | 27,400.00 |
2-156 | 其他办公设备 | A4幅面激光打印机 | 奔图 | M6506NW | 15.00(台) | 1,120.00 | 16,800.00 |
2-157 | 其他办公设备 | 激光一体机 | 兄弟 | DCP-L3568CDW | 1.00(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
2-158 | 其他办公设备 | 速印机 | 理想 | SV5330C | 1.00(台) | 38,500.00 | 38,500.00 |
2-159 | 其他办公设备 | 打印机 | 兄弟 | DCP-B7500D | 1.00(台) | 1,150.00 | 1,150.00 |
2-160 | 其他办公设备 | 笔记本电脑 | 联想 | 昭阳 N4620z | 1.00(台) | 5,200.00 | 5,200.00 |
2-161 | 其他办公设备 | 台式机 | 联想 | 开天M740z | 86.00(台) | 4,100.00 | 352,600.00 |
2-162 | 其他办公设备 | 计算机 | 联想 | 开天M740z | 1.00(套) | 4,100.00 | 4,100.00 |
2-163 | 其他办公设备 | 光纤收发器 | 山泽 | SZ-FCQ20AB | 22.00(对) | 275.00 | 6,050.00 |
2-164 | 其他办公设备 | 插线板 | 正泰 | 国标 | 110.00(套) | 50.00 | 5,500.00 |
2-165 | 其他办公设备 | 高清线 | 绿联 | 5米 | 8.00(条) | 70.00 | 560.00 |
2-166 | 其他办公设备 | 音频连接线 | 一线丰旭 | 1.8米 | 6.00(个) | 70.00 | 420.00 |
2-167 | 其他办公设备 | 音频连接线 | 一线丰旭 | 1.8米 | 4.00(批) | 70.00 | 280.00 |
2-168 | 其他办公设备 | 音频连接线 | 一线丰旭 | 1.8米 | 2.00(条) | 70.00 | 140.00 |
2-169 | 其他办公设备 | 音频连接线 | 一线丰旭 | 1.8米 | 2.00(条) | 70.00 | 140.00 |
2-170 | 其他办公设备 | 机柜 | 兴华 | 550*400*450 | 12.00(台) | 440.00 | 5,280.00 |
2-171 | 其他办公设备 | 机柜 | 兴华 | 600*1000*2000 | 2.00(台) | 2,180.00 | 4,360.00 |
合同包3(合同包3):
货物类(甘肃恺瑞工贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-172 | 其他办公设备 | 学生课桌椅 | 龙盛达 | 型号:LSD-K4654规格:650mm×450mm×670mm~760mm | 2,160.00(套) | 223.00 | 481,680.00 |
3-173 | 其他办公设备 | 办公桌 | 龙盛达 | 型号:LSD-Z6915规格:1600*800*760mm | 8.00(张) | 1,350.00 | 10,800.00 |
3-174 | 其他办公设备 | 办公椅 | 龙盛达 | 型号:LSD-Y648规格:670*510*1100mm | 8.00(个) | 735.00 | 5,880.00 |
3-175 | 其他办公设备 | 教师办公桌(屏风工作位) | 龙盛达 | 型号:LSD-Z984规格:1400*700*1100mm | 110.00(套) | 1,180.00 | 129,800.00 |
3-176 | 其他办公设备 | 教师办公椅 | 龙盛达 | 型号:LSD-Y061规格:常规 | 110.00(个) | 317.00 | 34,870.00 |
3-177 | 其他办公设备 | 会议条桌 | 龙盛达 | 型号:LSD-Z096规格1200*400*760mm | 220.00(张) | 500.00 | 110,000.00 |
3-178 | 其他办公设备 | 会议椅 (无扶手) | 龙盛达 | 型号:LSD-Y620规格:450*450*900mm | 520.00(个) | 272.00 | 141,440.00 |
3-179 | 其他办公设备 | 主席台桌 | 龙盛达 | 型号:LSD-Z094规格:1400*600*760mm | 6.00(张) | 1,330.00 | 7,980.00 |
3-180 | 其他办公设备 | 主席台椅 | 龙盛达 | 型号:LSD-Y667规格:670*510*1100mm | 12.00(个) | 742.00 | 8,904.00 |
3-181 | 其他办公设备 | 会议桌 | 龙盛达 | 型号:LSD-Z9877规格:8000*2000*760mm | 1.00(张) | 8,899.00 | 8,899.00 |
3-182 | 其他办公设备 | 演讲台 | 龙盛达 | 型号:LSD-T920规格:760*600*1200mm | 2.00(批) | 1,180.00 | 2,360.00 |
3-183 | 其他办公设备 | 三门书柜 | 龙盛达 | 型号:LSD-G6523规格:1200*400*2000mm | 8.00(批) | 1,690.00 | 13,520.00 |
3-184 | 其他办公设备 | 茶水柜 | 龙盛达 | 型号:LSD-G546规格:1200*400*800mm | 2.00(个) | 835.00 | 1,670.00 |
3-185 | 其他办公设备 | 文件柜 | 龙盛达 | 型号:LSD-G7842规格:1800*850*390mm | 45.00(组) | 640.00 | 28,800.00 |
3-186 | 其他办公设备 | 沙发+茶几 | 龙盛达 | 型号:LSD-S942规格:沙发(3+1+1)2000*900*900mm(三人位),1000*900*900mm(单人位)茶几规格:1200*600*450mm(大),600*600*450mm(小) | 6.00(套) | 3,700.00 | 22,200.00 |
3-187 | 其他办公设备 | 学生桌 | 龙盛达 | 型号:LSD-Z978规格:1200mm*600mm*750mm | 28.00(套) | 380.00 | 10,640.00 |
3-188 | 其他办公设备 | 学生凳 | 龙盛达 | 型号:LSD-D984规格:360*270*450mm | 55.00(个) | 83.00 | 4,565.00 |
3-189 | 其他办公设备 | 讲桌 | 龙盛达 | 型号:LSD-Z685规格:常规 | 52.00(套) | 1,140.00 | 59,280.00 |
3-190 | 其他办公设备 | 钢木书架 | 龙盛达 | 型号:LSD-J8529规格:2000mm×900mm×450mm | 75.00(组) | 720.00 | 54,000.00 |
3-191 | 其他办公设备 | 阅览桌 | 龙盛达 | 型号:LSD-Z4629规格:1600*800*750mm | 10.00(张) | 900.00 | 9,000.00 |
3-192 | 其他办公设备 | 阅览椅 | 龙盛达 | 型号:LSD-6454规格:550*450*780mm | 60.00(个) | 245.00 | 14,700.00 |
3-193 | 其他办公设备 | 教室书柜书包柜(1) | 龙盛达 | 型号:LSD-G900高1800*宽1346*深420mm | 16.00(个) | 1,210.00 | 19,360.00 |
3-194 | 其他办公设备 | 教室十二格书包柜(2) | 龙盛达 | 型号:LSD-G901高1250*宽2006.5*深420mm | 16.00(个) | 1,400.00 | 22,400.00 |
3-195 | 其他办公设备 | 教室八格书包柜(3) | 龙盛达 | 型号:LSD-G902高1250*宽1346*深420mm | 16.00(个) | 1,180.00 | 18,880.00 |
3-196 | 其他办公设备 | 教室书柜书包柜(4) | 龙盛达 | 型号:LSD-G903高1250*宽1346*深420mm | 32.00(批) | 1,170.00 | 37,440.00 |
3-197 | 其他办公设备 | 教室十二格书包柜(5) | 龙盛达 | 型号:LSD-G904高1250*宽1795*深420mm | 32.00(批) | 1,370.00 | 43,840.00 |
3-198 | 其他办公设备 | 教室八格书包柜(6) | 龙盛达 | 型号:LSD-G905高1250*宽1205*深420mm | 32.00(批) | 1,140.00 | 36,480.00 |
3-199 | 其他办公设备 | 教室卫生柜(1) | 龙盛达 | 型号:LSD-G915高1800*宽900*深420mm | 18.00(个) | 850.00 | 15,300.00 |
3-200 | 其他办公设备 | 教室卫生柜(2) | 龙盛达 | 型号:LSD-G916高1800*宽800*深420mm | 30.00(批) | 840.00 | 25,200.00 |
合同包4(合同包4):
