采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福州慧硕电子设备有限公司 | 福州市鼓楼区新民路25号天湖花园3栋205室 | 945,000.00元 | 2024年学校音响灯光设备采购:945000元 |
采购包1(2024年学校音响灯光设备采购):
货物类(福州慧硕电子设备有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | 华为 | MatePad | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-2 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-530 | 4 | 套 | 5,200.0000 | 20,800.00 |
1-1-3 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-710DB | 4 | 套 | 4,500.0000 | 18,000.00 |
1-1-4 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | 信锐 | RS3300-28T-4F | 1 | 台 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-5 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | 瑞邦 | IPCS-1080 | 1 | 台 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-6 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-0255C | 12 | 只 | 9,000.0000 | 108,000.00 |
1-1-7 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-8650P | 2 | 台 | 5,210.0000 | 10,420.00 |
1-1-8 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-71CB | 2 | 套 | 5,000.0000 | 10,000.00 |
1-1-9 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-U6312 | 4 | 只 | 5,542.0000 | 22,168.00 |
1-1-10 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | 慧硕 | 定制 | 300 | 米 | 5.0000 | 1,500.00 |
1-1-11 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-CL1024Y0 | 1 | 台 | 90,000.0000 | 90,000.00 |
1-1-12 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | 慧硕 | 定制 | 1200 | 米 | 9.0000 | 10,800.00 |
1-1-13 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-TL200B | 24 | 盏 | 3,458.0000 | 82,992.00 |
1-1-14 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | 慧硕 | 定制 | 2 | 套 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
1-1-15 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-710DQ | 5 | 套 | 4,500.0000 | 22,500.00 |
1-1-16 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-59YQ | 6 | 套 | 1,252.0000 | 7,512.00 |
1-1-17 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | 窗口科技 | PH-5509/X | 1 | 台 | 9,445.0000 | 9,445.00 |
1-1-18 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-LY225 | 2 | 台 | 7,348.0000 | 14,696.00 |
1-1-19 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-4255C | 6 | 只 | 7,862.0000 | 47,172.00 |
1-1-20 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | 慧硕 | 定制 | 1 | 项 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-21 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-008L | 1 | 台 | 5,004.0000 | 5,004.00 |
1-1-22 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-9122T | 1 | 台 | 22,252.0000 | 22,252.00 |
1-1-23 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | 海康威视 | DS-KAM3001-M | 1 | 台 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-24 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-90YL-40 | 1 | 台 | 42,000.0000 | 42,000.00 |
1-1-25 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-12000K | 4 | 台 | 18,000.0000 | 72,000.00 |
1-1-26 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-02000K | 2 | 台 | 14,640.0000 | 29,280.00 |
1-1-27 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | 华为 | WS8700 | 1 | 台 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-28 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | 定制 | 8 | 个 | 100.0000 | 800.00 |
1-1-29 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | V2.15 | 1 | 套 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-30 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-9123 | 1 | 台 | 3,194.0000 | 3,194.00 |
1-1-31 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | 慧硕 | 定制 | 205 | 米 | 5.0000 | 1,025.00 |
1-1-32 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | 慧硕 | 定制 | 280 | 米 | 12.0000 | 3,360.00 |
1-1-33 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-S957 | 1 | 台 | 4,800.0000 | 4,800.00 |
1-1-34 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-S957H | 15 | 台 | 4,800.0000 | 72,000.00 |
1-1-35 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-12000K | 2 | 台 | 18,000.0000 | 36,000.00 |
1-1-36 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-0255C | 8 | 只 | 9,000.0000 | 72,000.00 |
1-1-37 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-0310H | 1 | 台 | 10,020.0000 | 10,020.00 |
1-1-38 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-02000K | 1 | 台 | 14,640.0000 | 14,640.00 |
1-1-39 | 舞台设备 | 2024年学校音响灯光设备采购 | SOOANN | TW-84755 | 1 | 台 | 25,620.0000 | 25,620.00 |
采购人代表: | 苏墩宏 |
评审专家: | 庄瑜 、 吴榕顺 、 陈烁 、 许起杰 |
代理服务费收费标准:
以中标金额为基数,按差额定率累进法计算,招标代理服务收费的标准:(0,100]万元:1.5%,(100,500)万元:1.1%(不足5000元按5000元收取)。
开户名:福建优胜招标项目管理集团有限公司
开户行:兴业银行福州华林支行
账号:11713?01001?000?37952。
代理服务费收费金额:
合同包12024年学校音响灯光设备采购:1.4175万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
1、潍坊奎文区楚钦科技咨询中心(个体工商户)未提供有效的财务状况报告,其资格性审查不通过,属于无效响应。其余投标人资格性审查均通过。
名称:福建省福州旅游职业中专学校
地址:福州市闽侯县荆溪镇港头村连头1号
联系方式: 苏老师 0591-22626501
名称:福建优胜招标项目管理集团有限公司
地址:洪山镇福三路20号华润万象城(一区)(一期)S2#楼4层01-03、05-12、15-18办公
联系方式:廖小兰、周翔、马光锦0591-87679372、0591-87679352
项目联系人:廖小兰、周翔、马光锦
电话:0591-87679372、0591-87679352
福建优胜招标项目管理集团有限公司
2024年09月12日