null
null
您的位置:数字音视网/中标公告详细

福建技术师范学院附属龙华职业技术学校新校区三网建设设施设备项目采购结果公告(采购包1、3)

2024-11-11 来源:福建福州公共资源网上交易大厅政府采购中标
 

 

 

 

 

一、项目编号:[350181]MTZB[GK]2024001

二、项目名称:福建技术师范学院附属龙华职业技术学校新校区三网建设设施设备项目采购

三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审价格
福建泰坤电子有限公司 软件大道89号福州软件园F区6号楼19层 3,906,449.00元 其他网络设备:3906449.00元

采购包3:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审价格
福建新前环保科技有限公司 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场16层01室D单元 581,930.00元 其他广播、电 视、电影设备:581930元

四、主要标的信息

采购包1(其他网络设备):

货物类(福建泰坤电子有限公司)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
1-1-1 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 海康威视 DS-R02-D10P-W 2 223.5600 447.12
1-1-2 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 海康威视 DS-PK-LRT(433MHz)/白色 1 437.9200 437.92
1-1-3 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 50 11.9600 598.00
1-1-4 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 海康威视 DS-K4H230BTDC 2 730.4800 1,460.96
1-1-5 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 150 20.2400 3,036.00
1-1-6 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 100 5.5200 552.00
1-1-7 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 100 5.5200 552.00
1-1-8 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 FGT FGT-AC6-L 305 2.7600 841.80
1-1-9 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 130 平方米 30.3600 3,946.80
1-1-10 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 1 3,655.1600 3,655.16
1-1-11 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 14 160.0800 2,241.12
1-1-12 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 28 365.2400 10,226.72
1-1-13 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 130 平方米 196.8800 25,594.40
1-1-14 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 14 218.9600 3,065.44
1-1-15 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 BLS-MG 14 3,675.4000 51,455.60
1-1-16 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 4 804.0800 3,216.32
1-1-17 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 1 4,094.0000 4,094.00
1-1-18 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 海康威视 DS-K1T671BM-3XFTD 1 1,333.0800 1,333.08
1-1-19 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 FGT FGT-DF100-ZT3P 144 78.2000 11,260.80
1-1-20 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 FGT FGT-86B-2P 652 11.9600 7,797.92
1-1-21 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 3 354.2000 1,062.60
1-1-22 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 FGT 定制 3044 20.2400 61,610.56
1-1-23 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 海康威视 DS-7808N-K1/C(D) 1 1,461.8800 1,461.88
1-1-24 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 FGT FGT-6M-L 3044 27.6000 84,014.40
1-1-25 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 8 358.8000 2,870.40
1-1-26 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 4 495.8800 1,983.52
1-1-27 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 1048 51.5200 53,992.96
1-1-28 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 130 平方米 65.3200 8,491.60
1-1-29 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 公牛 定制 1 46.0000 46.00
1-1-30 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 公牛 定制 1 46.0000 46.00
1-1-31 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 公牛 定制 9 40.4800 364.32
1-1-32 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 4 2,193.2800 8,773.12
1-1-33 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 1 65.3200 65.32
1-1-34 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 7 1,973.4000 13,813.80
1-1-35 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 7 72.6800 508.76
1-1-36 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 中兴 ZENICONER20-ICN 1 159,481.0800 159,481.08
1-1-37 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 30 28.5200 855.60
1-1-38 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 10 28.5200 285.20
1-1-39 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 25 35.8800 897.00
1-1-40 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 中兴 ZXA10E821 96 1,800.0000 172,800.00
1-1-41 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 28 379.9600 10,638.88
1-1-42 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 2 9,083.1600 18,166.32
1-1-43 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 100 平方米 121.4400 12,144.00
1-1-44 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 100 平方米 234.6000 23,460.00
1-1-45 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 公牛 定制 3 460.0000 1,380.00
1-1-46 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 公牛 定制 1 65.3200 65.32
1-1-47 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 3 216.2000 648.60
1-1-48 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 公牛 定制 1 65.3200 65.32
1-1-49 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 定制 1 19,405.5600 19,405.56
1-1-50 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 公牛 定制 1 46.0000 46.00
1-1-51 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 URM33120/30 1 97,082.0800 97,082.08
1-1-52 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 公牛 定制 2 124.2000 248.40
1-1-53 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 1 1,315.6000 1,315.60
1-1-54 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 TBL12100 128 935.6400 119,761.92
1-1-55 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 深信服 WAF-1000-FH2300B-ID 1 90,616.3200 90,616.32
1-1-56 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 2 218.9600 437.92
1-1-57 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 1 174.8000 174.80
1-1-58 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 深信服 终端安全管理系统(EDR) 1 75,866.8800 75,866.88
1-1-59 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 深信服 OSM-1000-B2100-ID 1 90,837.1200 90,837.12
1-1-60 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 深信服 DAS-1000-B1500-ID 1 90,291.5600 90,291.56
1-1-61 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 30 65.3200 1,959.60
1-1-62 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 惠颖 定制 130 平方米 463.6800 60,278.40
1-1-63 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 1 4,933.0400 4,933.04
1-1-64 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 1 730.4800 730.48
1-1-65 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 100 6.9000 690.00
1-1-66 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 20 23.9200 478.40
1-1-67 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 20 7.3600 147.20
1-1-68 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 60 95.6800 5,740.80
1-1-69 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 EM-TA-DAM 1 18,106.5200 18,106.52
1-1-70 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 FGT FGT-86B-1P 1901 11.9600 22,735.96
1-1-71 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 10 288.8800 2,888.80
1-1-72 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 2 496.8000 993.60
1-1-73 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 海康威视 DS-K1102AEMK 1 350.5200 350.52
1-1-74 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 50 90.1600 4,508.00
1-1-75 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 26 平方米 427.8000 11,122.80
1-1-76 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 长江镇宝 定制 22 114.0800 2,509.76
1-1-77 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 30 平方米 65.3200 1,959.60
1-1-78 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 长江镇宝 定制 30 53.3600 1,600.80
1-1-79 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 50 平方米 360.6400 18,032.00
1-1-80 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 海康威视 EB29 2 42.3200 84.64
1-1-81 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 长江镇宝 定制 10 45.0800 450.80
1-1-82 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 海康威视 DS-IPC-T12HV3-IA(POE) 5 657.8000 3,289.00
1-1-83 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 中兴 ZXA10E823P 6 6,072.0000 36,432.00
1-1-84 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 中兴 ZXA10F814 9 5,156.6000 46,409.40
1-1-85 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 2 847.3200 1,694.64
1-1-86 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 中兴 ZXA10E823P 17 4,655.2000 79,138.40
1-1-87 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 1 263.1200 263.12
1-1-88 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 中兴 ZXA10F814 23 3,238.4000 74,483.20
1-1-89 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 4 818.8000 3,275.20
1-1-90 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 立邦 定制 130 平方米 32.2000 4,186.00
1-1-91 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 中兴 2:08 43 414.9200 17,841.56
1-1-92 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 14 57.9600 811.44
1-1-93 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 60 409.4000 24,564.00
1-1-94 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 130 平方米 51.5200 6,697.60
1-1-95 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 100 80.0400 8,004.00
1-1-96 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 中兴 ZXR10C89E-8 2 259,791.4400 519,582.88
1-1-97 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 SCX0501AF 1 101,544.0800 101,544.08
1-1-98 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 启明星辰 IBM-NA1500 1 191,949.7200 191,949.72
1-1-99 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 4 1,680.8400 6,723.36
1-1-100 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 1 1,366.2000 1,366.20
1-1-101 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 128 50.6000 6,476.80
1-1-102 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 2 3,542.0000 7,084.00
1-1-103 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 294 28.5200 8,384.88
1-1-104 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 130 平方米 60.7200 7,893.60
1-1-105 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 定制 22 1,113.2000 24,490.40
1-1-106 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 中兴 ZXA10E801P 158 2,530.0000 399,740.00
1-1-107 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 中兴 ZXA10C69E-7 2 187,296.3600 374,592.72
1-1-108 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 海尔 KFR-72LW/03XDB82U1 1 8,774.0400 8,774.04
1-1-109 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 1 1,827.1200 1,827.12
1-1-110 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 1 72.6800 72.68
1-1-111 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 泰坤 定制 1 一×1% 37,348.0000 37,348.00
1-1-112 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 1 263.1200 263.12
1-1-113 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 泰坤 定制 1 定额 30,000.0000 30,000.00
1-1-114 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 5 876.7600 4,383.80
1-1-115 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 泰坤 定制 1 一×3% 112,046.0000 112,046.00
1-1-116 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 1 2,924.6800 2,924.68
1-1-117 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 泰坤 定制 1 一×1% 37,348.0000 37,348.00
1-1-118 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 2 511.5200 1,023.04
1-1-119 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 100 9.1080 910.80
1-1-120 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 黑盾 配套 2 2,193.2800 4,386.56
1-1-121 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 国产 配套 135 43.2400 5,837.40
1-1-122 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 深信服 SIP-Logger-C600-ID 1 74,174.0800 74,174.08
1-1-123 其他网络设备 新校区校园网及中心机房设施设备 深信服 AF-2000-FH2350B-ID 1 106,019.8800 106,019.88

采购包3(其他广播、电 视、电影设备):

货物类(福建新前环保科技有限公司)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
3-1-1 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AC-1601 1 1,200.0000 1,200.00
3-1-2 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP APV-S32 1 9,500.0000 9,500.00
3-1-3 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AB8656 1 2,750.0000 2,750.00
3-1-4 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AC-1622 1 2,000.0000 2,000.00
3-1-5 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AC-1603 1 1,500.0000 1,500.00
3-1-6 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AB8861 1 5,000.0000 5,000.00
3-1-7 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AC-1621 1 6,500.0000 6,500.00
3-1-8 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 国产 定制 16 20.0000 320.00
3-1-9 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AC-1608 1 1,200.0000 1,200.00
3-1-10 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP ALin-V1032 1 3,000.0000 3,000.00
3-1-11 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP ABG-2051 204 150.0000 30,600.00
3-1-12 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP ATS-628 332 110.0000 36,520.00
3-1-13 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AY-120 53 120.0000 6,360.00
3-1-14 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AC-1500C 5 9,000.0000 45,000.00
3-1-15 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP ALin-1350 2 3,200.0000 6,400.00
3-1-16 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP ALin-1160 7 3,500.0000 24,500.00
3-1-17 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AC-200 1 400.0000 400.00
3-1-18 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 国产 定制 14 15.0000 210.00
3-1-19 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AC-1607 1 1,000.0000 1,000.00
3-1-20 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 国产 定制 6 20.0000 120.00
3-1-21 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AB8651 1 3,000.0000 3,000.00
3-1-22 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AC-200 2 400.0000 800.00
3-1-23 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP ALin-1001 1 5,000.0000 5,000.00
3-1-24 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AC-1607 2 4,200.0000 8,400.00
3-1-25 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP ALin-1017 1 15,000.0000 15,000.00
3-1-26 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP ALin-1000 1 5,000.0000 5,000.00
3-1-27 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 睿易 RG-NBS3100-24GT4SFP V2 2 1,500.0000 3,000.00
3-1-28 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AD-8120 5 1,800.0000 9,000.00
3-1-29 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 海康威视 XC-P514P 1 6,500.0000 6,500.00
3-1-30 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP ALin-1250 17 3,000.0000 51,000.00
3-1-31 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP Alin-1527 122 2,150.0000 262,300.00
3-1-32 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP ALin-1007 2 2,300.0000 4,600.00
3-1-33 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP Alin-1525 2 1,200.0000 2,400.00
3-1-34 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP SP2780 21 850.0000 17,850.00
3-1-35 其他广播、电视、电影设备 新校区广播系统 AISP AB8672 4 1,000.0000 4,000.00

五、评审专家名单:

采购人代表: 冉启华
评审专家: 王耿夏 、 林秀清 、 彭国江 、 刘乃欧

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

货物类招标代理服务费收费标准,以中标金额作为计算基数,按差额定率累进法计算收取代理服务费:中标金额(万元)100万以下的部分,收费标准为?1.5%?。100~500万元的部分,收费费率标准为1.1%。500~1000万元的部分,收费费率标准为0.8%。

代理服务费收费金额:

合同包1其他网络设备:4.6971万元

收取对象:中标(成交)供应商

合同包3其他广播、电 视、电影设备:0.8729万元

收取对象:中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

包1:

1、资格性审查情况:经资格审查小组评议,各投标人的资格性审查均通过。

2、符合性审查情况:经评标委员会评议,各投标人的符合性审查均通过。

3、采购包1根据有效供应商报价情况从低到高排列,推荐:第1中标候选人福建泰坤电子有限公司(报价3906449元)为本项目中标人

包3:

1、资格性审查情况:经资格审查小组评议,各投标人的资格性审查均通过。

2、符合性审查情况,审查情况如下:

2.1冠林电子有限公司电子投标文件(技术商务部分)未按招标文件第五章 招标内容及要求三、商务要求(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求),★其它商务要求进行响应,按照无效投标处理,经评标委员会评议,“冠林电子有限公司”的符合性审查不通过。

2.2经评标委员会评议,其他投标人的符合性审查均通过。

3、采购包3根据有效供应商报价情况从低到高排列,推荐:第1中标候选人福建新前环保科技有限公司(报价581930元)为本项目中标人

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名称:福建技术师范学院附属龙华职业技术学校

地址:福清市城关文兴路60号

联系方式:(0591)5225120

2.采购机构信息

名称:福建闽体招标代理有限公司

地址:仓山区凤冠路西飞凤山公园福州体育科技园二层

联系方式:13859019829

3.项目联系方式

项目联系人:温友荣

电话:13859019829

福建闽体招标代理有限公司

2024年11月11日

 

 

 

null
null