采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建巴蛇科技有限公司 | 福州市仓山区金山街道浦上大道216号福州仓山万达广场C区C3号楼3层01办公A | 3,339,969.00元 | 84.89 |
采购包1(闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购):
货物类(福建巴蛇科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | AVA | V1.0 | 1 | 套 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-2 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | AVA | AX-F100N | 1 | 套 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-3 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 联想 | TE22-11 | 2 | 台 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-4 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | AVA | AE-A7H Pro | 2 | 台 | 26,000.0000 | 52,000.00 |
1-1-5 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | AVA | V3.1 | 2 | 套 | 9,000.0000 | 18,000.00 |
1-1-6 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | AVA | V2.0 | 2 | 套 | 8,000.0000 | 16,000.00 |
1-1-7 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | AVA | V1.0 | 1 | 套 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
1-1-8 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | AVA | IAM-GA60 | 2 | 台 | 7,500.0000 | 15,000.00 |
1-1-9 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | AVA | V2.0 | 2 | 套 | 5,000.0000 | 10,000.00 |
1-1-10 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | AVA | AT-680 | 12 | 支 | 2,800.0000 | 33,600.00 |
1-1-11 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | AVA | TP-10M2 | 2 | 套 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-12 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | AVA | RY-8+ | 2 | 套 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
1-1-13 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | AVA | AX-C22DHA | 4 | 台 | 13,000.0000 | 52,000.00 |
1-1-14 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | AVA | AX-C30DHA | 6 | 台 | 12,800.0000 | 76,800.00 |
1-1-15 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | AVA | V1.0 | 10 | 套 | 3,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-16 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 湖山 | MD80 | 6 | 只 | 3,300.0000 | 19,800.00 |
1-1-17 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 湖山 | MT100A | 4 | 只 | 3,600.0000 | 14,400.00 |
1-1-18 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 湖山 | XY2150D | 3 | 台 | 4,500.0000 | 13,500.00 |
1-1-19 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | Takstar | TC-2R | 1 | 套 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-1-20 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | Takstar | MS-189 | 1 | 只 | 580.0000 | 580.00 |
1-1-21 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 长虹 | 55J3600UH | 4 | 台 | 4,500.0000 | 18,000.00 |
1-1-22 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 丰坤 | 订制 | 2 | 套 | 500.0000 | 1,000.00 |
1-1-23 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 强力巨彩 | P4.75 | 22.9 | ㎡ | 3,000.0000 | 68,700.00 |
1-1-24 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 善斯顿 | LID-312 | 36 | 盏 | 400.0000 | 14,400.00 |
1-1-25 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 国标 | 订制 | 33 | ㎡ | 600.0000 | 19,800.00 |
1-1-26 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 福锋 | 订制 | 5 | ㎡ | 800.0000 | 4,000.00 |
1-1-27 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 家家发 | 订制 | 1 | 扇 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-28 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 鑫恒星 | 42U | 5 | 套 | 2,600.0000 | 13,000.00 |
1-1-29 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 蓝贝斯特 | TY11A | 2 | 套 | 1,500.0000 | 3,000.00 |
1-1-30 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 高鑫 | GX-2100 | 2 | 套 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
1-1-31 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 希沃 | FG86EA | 3 | 台 | 21,800.0000 | 65,400.00 |
1-1-32 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | JBL | VRX932LA-1 | 8 | 只 | 22,000.0000 | 176,000.00 |
1-1-33 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | JBL | VPX728S | 2 | 只 | 23,000.0000 | 46,000.00 |
1-1-34 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | JBL | PRX325D | 2 | 只 | 13,000.0000 | 26,000.00 |
1-1-35 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | JBL | PRX315D | 2 | 只 | 9,800.0000 | 19,600.00 |
1-1-36 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | JBL | PRX312MD | 28 | 只 | 7,000.0000 | 196,000.00 |
1-1-37 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | CROWN | PX4000 | 6 | 台 | 13,000.0000 | 78,000.00 |
1-1-38 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | CROWN | PX3000 | 1 | 台 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
1-1-39 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | CROWN | PX2000 | 14 | 台 | 9,000.0000 | 126,000.00 |
1-1-40 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | YAMAHA | MGP32X | 1 | 台 | 26,000.0000 | 26,000.00 |
1-1-41 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | Soundcraft | FX16ii | 1 | 台 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-42 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | Soundcraft | EFX12 | 1 | 台 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
1-1-43 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | DBX | AFS2 | 3 | 台 | 6,000.0000 | 18,000.00 |
1-1-44 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | DBX | PA premium | 2 | 台 | 5,500.0000 | 11,000.00 |
1-1-45 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | Vinal | X5 | 1 | 台 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-46 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 先锋 | BDP-450 | 2 | 台 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
1-1-47 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | JBL | NANO K3 | 2 | 对 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
1-1-48 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 视易 | K73 | 1 | 套 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
1-1-49 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | DGH | SR-530 | 4 | 台 | 2,600.0000 | 10,400.00 |
1-1-50 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 湖山 | WLY70K | 1 | 台 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
1-1-51 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 湖山 | WLY70C | 1 | 台 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-1-52 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 湖山 | WLY70G | 7 | 台 | 3,500.0000 | 24,500.00 |
1-1-53 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | Takstar | TC-4R | 3 | 台 | 6,300.0000 | 18,900.00 |
1-1-54 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | Takstar | TC-TH | 12 | 台 | 2,100.0000 | 25,200.00 |
1-1-55 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | Relacart | TM-200 | 6 | 套 | 3,500.0000 | 21,000.00 |
1-1-56 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | Relacart | TM-200 | 4 | 套 | 3,600.0000 | 14,400.00 |
1-1-57 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 绅宝 | UA-620 | 1 | 套 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-1-58 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | SHURE | SVX288/PG58 | 2 | 套 | 4,800.0000 | 9,600.00 |
1-1-59 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | SHURE | SVX188/CVL | 2 | 套 | 4,900.0000 | 9,800.00 |
1-1-60 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 湖山 | DS-CF22 | 8 | 个 | 2,200.0000 | 17,600.00 |
1-1-61 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | L-CUBIC | 订制 | 6 | 套 | 2,600.0000 | 15,600.00 |
1-1-62 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 音王 | 订制 | 2 | 个 | 300.0000 | 600.00 |
1-1-63 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 捷思通 | GCS-P16S | 2 | 台 | 2,800.0000 | 5,600.00 |
1-1-64 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 视宽 | 高清无线导直播一体机系统V3.0 | 1 | 台 | 48,000.0000 | 48,000.00 |
1-1-65 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | Synology | DS923+ | 1 | 套 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
1-1-66 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 视宽 | SK600 | 3 | 台 | 21,000.0000 | 63,000.00 |
1-1-67 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 云腾 | VCT-696 | 3 | 个 | 800.0000 | 2,400.00 |
1-1-68 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 视宽 | SK500 | 1 | 套 | 4,200.0000 | 4,200.00 |
1-1-69 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | Takstar | XR-210FX | 1 | 套 | 2,100.0000 | 2,100.00 |
1-1-70 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | Takstar | MS200-4 | 1 | 个 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
1-1-71 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 鑫远通 | 订制 | 3 | 张 | 1,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-72 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 耐家 | 订制 | 6 | 张 | 150.0000 | 900.00 |
1-1-73 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 红太阳 | RS-MH110 | 12 | 盏 | 3,500.0000 | 42,000.00 |
1-1-74 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 红太阳 | RS-034B | 52 | 盏 | 1,200.0000 | 62,400.00 |
1-1-75 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 捷创 | SN440W | 1 | 盏 | 4,800.0000 | 4,800.00 |
1-1-76 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 红太阳 | RS-COB21 | 38 | 盏 | 1,800.0000 | 68,400.00 |
1-1-77 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 红太阳 | RS-PB432 | 40 | 盏 | 1,600.0000 | 64,000.00 |
1-1-78 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | KINGONG | KK-256B | 1 | 台 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-1-79 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | KINGONG | KK-1024 | 1 | 台 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
1-1-80 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 富利 | FL-1**8 | 2 | 台 | 850.0000 | 1,700.00 |
1-1-81 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 红太阳 | RS-ZT12 | 2 | 台 | 2,200.0000 | 4,400.00 |
1-1-82 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 森迪图 | SDT-1500W | 2 | 台 | 1,900.0000 | 3,800.00 |
1-1-83 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 森迪图 | SDT-300W | 2 | 台 | 800.0000 | 1,600.00 |
1-1-84 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 国标 | 订制 | 1 | 项 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-85 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 佳美创享 | 订制 | 450 | ㎡ | 80.0000 | 36,000.00 |
1-1-86 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 佳美创享 | 订制 | 72 | ㎡ | 80.0000 | 5,760.00 |
1-1-87 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 佳美创享 | 订制 | 63 | ㎡ | 80.0000 | 5,040.00 |
1-1-88 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 佳美创享 | LM-100 | 1 | 套 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-89 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 国标 | 订制 | 1 | 道 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-90 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 国标 | 订制 | 50 | ㎡ | 500.0000 | 25,000.00 |
1-1-91 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 杨柳清泉 | FS-75 | 10 | 台 | 350.0000 | 3,500.00 |
1-1-92 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 长虹 | KFR-35GW/ZDTC(W1-F)+R1 | 4 | 台 | 3,200.0000 | 12,800.00 |
1-1-93 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 强力巨彩 | Q2.5Pro | 22.63 | ㎡ | 7,500.0000 | 169,725.00 |
1-1-94 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 卡莱特 | X7 | 1 | 台 | 8,700.0000 | 8,700.00 |
1-1-95 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 卡莱特 | E120 | 52 | 张 | 200.0000 | 10,400.00 |
1-1-96 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 联想 | 开天M50z G1t-D005 | 3 | 套 | 5,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-97 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 鹏安 | 订制 | 2 | 套 | 4,500.0000 | 9,000.00 |
1-1-98 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 海康皓视通 | DS-HST25FI/H | 79.87 | ㎡ | 6,800.0000 | 543,116.00 |
1-1-99 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 诺瓦 | V2460 | 1 | 台 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-100 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 诺瓦 | DH7508-S | 156 | 个 | 180.0000 | 28,080.00 |
1-1-101 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 京堂智安 | JXF6615 | 1 | 套 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
1-1-102 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 强力巨彩 | Q4Pro | 21.76 | ㎡ | 8,500.0000 | 184,960.00 |
1-1-103 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 卡莱特 | A200 | 1 | 台 | 9,500.0000 | 9,500.00 |
1-1-104 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 卡莱特 | 75E | 15 | 张 | 220.0000 | 3,300.00 |
1-1-105 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 长虹 | KFR-51GW/ZDHID(W1-G)+R2 | 1 | 台 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-106 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 湖山 | GB-590 | 2 | 只 | 850.0000 | 1,700.00 |
1-1-107 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 湖山 | GB250HMF | 1 | 台 | 2,600.0000 | 2,600.00 |
1-1-108 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 京堂智安 | JT1300 | 1 | 套 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-109 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 国标 | 订制 | 135.26 | ㎡ | 800.0000 | 108,208.00 |
1-1-110 | 其他文艺设备 | 闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购 | 国标 | 施工 | 1 | 项 | 98,000.0000 | 98,000.00 |
采购人代表: | 方长鼎 |
评审专家: | 柳艺娜 、 陈军妹 、 欧其勇 、 翁瑞模 |
代理服务费收费标准:
1)(按货物类标准)100万元以下1.5%;100万元-500万元?1.1%;按差额累进法计算。2)收取方式:中标人须在领取中标通知书之前以转账等付款方式一次性付清。招标代理服务费缴交银行账号:开户名:福建中招项目管理有限公司?开户行:招商银行东街口支行?账?号:5919?0583?3810?101
代理服务费收费金额:
合同包1闽侯县第三实验小学舞台灯光音响视频设备采购:4.0739万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
1、各投标人资格及符合性审查均合格。
2、未中标人可前往我司领取落标通知书和本公司的总分及排名。
3、公司邮箱:fjzzjtgl@163.com。
名称:闽侯县甘蔗小学学区
地址:福州市闽侯县甘蔗街道滨城大道68号
联系方式:0591-62338522
名称:福建中招项目管理有限公司
地址:福州市鼓楼区五四路19号国泰大厦五层
联系方式:0591-62623605
项目联系人:蒋锦彬、陈峰、东海霞
电话:0591-62623605
福建中招项目管理有限公司
2025年01月21日