一、项目编号:XJZFCG-2024-031
二、项目名称:辛集市第一幼儿园等公办园设备采购及维修项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
河北天行健体育设施安装工程有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新石中路375号金石大厦B405房 | 911301043296336391 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
河北天行健体育设施安装工程有限公司 | 笔记本电脑 | LENOVO | X5-16IR | 1 | 5000 | 5000 | |||||
河北天行健体育设施安装工程有限公司 | 触控一体机 | 凌课 | LK-T86A | 6 | 17000 | 102000 | |||||
河北天行健体育设施安装工程有限公司 | 台式电脑 | LENOVO | T4900K | 2 | 4500 | 9000 | |||||
河北天行健体育设施安装工程有限公司 | 广播系统 | REDMIC | USB-800KF | 1 | 7000 | 7000 | |||||
河北天行健体育设施安装工程有限公司 | 一键报警系统 | 艾礼安 | AL-238Y(4G) | 1 | 2500 | 2500 | |||||
河北天行健体育设施安装工程有限公司 | 明厨亮灶系统(监控) | 海康威视 | DS-IPC-B12HV3-IA | 1 | 9800 | 9800 | |||||
河北天行健体育设施安装工程有限公司 | 监控设备 | 海康威视 | DS-IPC-B13HV3-IA | 1 | 24500 | 24500 | |||||
河北天行健体育设施安装工程有限公司 | 洗衣机 | 海尔 | XQB100-Z628 | 2 | 1500 | 3000 | |||||
河北天行健体育设施安装工程有限公司 | 儿童温开水机(活动室) | 荣事达 | RSD-2E+R | 6 | 4300 | 25800 | |||||
河北天行健体育设施安装工程有限公司 | 电热水器 | 海尔 | EC6001-PB1U1 | 2 | 1500 | 3000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨会军(采购代表人)、何萍、谷明、闫子熙、许军平。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:0
本项目代理费收费标准:0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:辛集市第一幼儿园
地址:辛集市安定东大街180号
联系方式:0311-83299322
2.采购代理机构信息(如有)
名称:辛集市政府集中采购中心
地址:辛集市国际皮革城二期东南角行政审批局三楼
联系方式:0311-83183111
3.项目联系方式
项目联系人:李志虎
电话:0311-83183111