采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福州润无声电子技术有限公司 | 福建省福州市闽侯县高新区乌龙江中大道7#创新园二期17#楼19层1943室-3 | 488,000.00元 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购(总价):488000元 |
采购包1(福州滨海实验学校录播教室设备采购):
货物类(福州润无声电子技术有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 中央电化教育馆 | V1.0 | 1 | 套 | 148,500.0000 | 148,500.00 |
1-1-2 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | D3910 | 1 | 台 | 27,800.0000 | 27,800.00 |
1-1-3 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | V4.5 | 1 | 套 | 37,600.0000 | 37,600.00 |
1-1-4 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | V1.0 | 1 | 套 | 2,460.0000 | 2,460.00 |
1-1-5 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | 7500 | 1 | 台 | 9,900.0000 | 9,900.00 |
1-1-6 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | V1.0 | 1 | 套 | 9,900.0000 | 9,900.00 |
1-1-7 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | 3570D+ | 2 | 个 | 990.0000 | 1,980.00 |
1-1-8 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | AU212 | 1 | 台 | 2,450.0000 | 2,450.00 |
1-1-9 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | MK218 | 8 | 支 | 900.0000 | 7,200.00 |
1-1-10 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | 3660 | 1 | 台 | 4,950.0000 | 4,950.00 |
1-1-11 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | V1.0 | 1 | 套 | 9,900.0000 | 9,900.00 |
1-1-12 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | 2810 | 1 | 块 | 990.0000 | 990.00 |
1-1-13 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | ZQ-HDC80 | 4 | 台 | 8,110.0000 | 32,440.00 |
1-1-14 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | ZQ-HDC17A | 1 | 台 | 2,970.0000 | 2,970.00 |
1-1-15 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | ZQ-HDC17A | 1 | 台 | 2,970.0000 | 2,970.00 |
1-1-16 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | CM-08 | 1 | 台 | 1,980.0000 | 1,980.00 |
1-1-17 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | R10 | 1 | 台 | 1,980.0000 | 1,980.00 |
1-1-18 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | 3110GL+ | 1 | 个 | 1,580.0000 | 1,580.00 |
1-1-19 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 现代中庆 | 3140B | 1 | 台 | 1,780.0000 | 1,780.00 |
1-1-20 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 湖山 | XY2150D | 1 | 台 | 3,780.0000 | 3,780.00 |
1-1-21 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 湖山 | HY100 | 2 | 支 | 1,280.0000 | 2,560.00 |
1-1-22 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 湖山 | V600-251i | 2 | 支 | 870.0000 | 1,740.00 |
1-1-23 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 湖山 | DS-U310A | 1 | 支 | 2,620.0000 | 2,620.00 |
1-1-24 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 湖山 | DS-108F | 1 | 支 | 540.0000 | 540.00 |
1-1-25 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 天罗 | R3240H0 | 1 | 台 | 31,770.0000 | 31,770.00 |
1-1-26 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 创维 | 55BG22 | 3 | 台 | 3,460.0000 | 10,380.00 |
1-1-27 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 锐捷网络 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 1 | 台 | 1,330.0000 | 1,330.00 |
1-1-28 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 高兴 | GX-2000B | 1 | 张 | 2,470.0000 | 2,470.00 |
1-1-29 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 辉腾 | 定制 | 48 | 套 | 640.0000 | 30,720.00 |
1-1-30 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 辉腾 | 定制 | 48 | 张 | 115.0000 | 5,520.00 |
1-1-31 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 辉腾 | 定制 | 30 | 张 | 250.0000 | 7,500.00 |
1-1-32 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 辉腾 | 定制 | 2 | 组 | 490.0000 | 980.00 |
1-1-33 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 辉腾 | 定制 | 1 | 张 | 1,480.0000 | 1,480.00 |
1-1-34 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 超频三 | CPS-YS-MB6060-A01 | 28 | 盏 | 340.0000 | 9,520.00 |
1-1-35 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 定制 | 定制 | 1 | 间 | 9,900.0000 | 9,900.00 |
1-1-36 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 2,470.0000 | 2,470.00 |
1-1-37 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 1,480.0000 | 1,480.00 |
1-1-38 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 3,960.0000 | 3,960.00 |
1-1-39 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 福锋 | 12mm | 10.5 | 平方 | 400.0000 | 4,200.00 |
1-1-40 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 定制 | 定制 | 10.5 | 平方 | 140.0000 | 1,470.00 |
1-1-41 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 790.0000 | 790.00 |
1-1-42 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 990.0000 | 990.00 |
1-1-43 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 定制 | 定制 | 80 | 平方 | 175.0000 | 14,000.00 |
1-1-44 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 定制 | 定制 | 36 | 平方 | 175.0000 | 6,300.00 |
1-1-45 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 定制 | 定制 | 50 | 平方 | 295.0000 | 14,750.00 |
1-1-46 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 2,980.0000 | 2,980.00 |
1-1-47 | 视频监控设备 | 福州滨海实验学校录播教室设备采购 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 2,470.0000 | 2,470.00 |
采购人代表: | 黄舸洋 |
评审专家: | 林立健 、 吴新坤 、 廖晓辉 、 沈汪明 |
代理服务费收费标准:
本项目收取代理服务费
代理服务费收费标准:代理费用由?中标(成交)供应商?支付,经过双方协商一致,按如下收费标准:
①以成交通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。?②代理服务收费的标准:采购项目预算100万元以下的,按规定的?收费标准的?90%收取;采购项目预算100万元(含)以上的,按规定的收费标准的80%收取。?③成交供应商应在领取成交通知书?的同时,以现金、转帐或电汇方式一次性向采购代理机构缴纳代理服务费。代理服务费由中标(成交)供应商支付中标人以转帐或电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳代理服务费;?账户名称:?大洲设计咨询集团有限公司福建省分公司?账?号:405285657796?开户银行:?中国银行股份有限公司福州鼓楼支行?邮箱:dzfjzb@126.com
代理服务费收费金额:
合同包1福州滨海实验学校录播教室设备采购:0.6588万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
1、各供应商资格性审查及符合性审查均通过;
2、政策优惠情况:无
名称:福州新区管理委员会财政金融局
地址:福州市长乐区文武砂街道湖文路201号
联系方式:0591-28701708
名称:大洲设计咨询集团有限公司
地址:城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室
联系方式:18050321650
项目联系人:刘晓瑨
电话:18050321650
大洲设计咨询集团有限公司
2025年04月08日