一、项目编号:11010725210200015610-XM001
二、项目名称:石景山区老山西里甲2号维修改造工程信息化基础建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:281.6438 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京华创互联科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路128号院2号楼21层2507
中标金额:62.5万元
中标成交供应商名称:北京有为信通科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区经海六路5号院8号楼3层301
中标金额:219.1438万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京华创互联科技股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路128号院2号楼21层2507 | 911101063271731490 | 62.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.4 分 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 北京市北京经济技术开发区经海六路5号院8号楼3层301 | 91110106085546271N | 219.1438 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京华创互联科技股份有限公司 | 通讯网关 | 捷豹100+EQ-16O | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | IP话机 | EQ-J30P | 35 | 0.048万元 | 1.68万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 高清视频会议终端 | Box 310 | 1 | 6.2万元 | 6.2万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 高清摄像机 | Camera200 | 1 | 2.4万元 | 2.4万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 全向智能阵列麦克风 | Mic500 | 1 | 0.23万元 | 0.23万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 服务器机柜 | CTP-120642 | 3 | 0.49万元 | 1.47万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 竖直型机柜PDU | CTPJ2-320616 | 6 | 0.259万元 | 1.554万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 32A工业连接器 | 定制 | 6 | 0.031万元 | 0.186万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 轻载固定托盘 | 定制 | 6 | 0.0275万元 | 0.165万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 600宽机柜支撑底座 | 定制 | 3 | 0.15万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 监控中心平台软件 | 定制 | 1 | 1.485万元 | 1.485万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 动环数据采集主机 | CT-IDU10L | 1 | 1.63万元 | 1.63万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 传感器配套电源 | 定制 | 1 | 0.0395万元 | 0.0395万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 4G版短信模块+邮件报警 | IDU86421 | 1 | 0.095万元 | 0.095万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 机房温湿度传感器 | IDU86135 | 2 | 0.055万元 | 0.11万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 漏水检测器 | IDU86141 | 1 | 0.04万元 | 0.04万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 10米漏水感应绳 | 定制 | 1 | 0.044万元 | 0.044万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 烟雾探测器 | IDU86137 | 2 | 0.01万元 | 0.02万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 机房NVR | LS-4P363NVR(XY)H.265X | 1 | 0.413万元 | 0.413万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 枪式摄像机 | DS-2CD2T45C-L | 2 | 0.086万元 | 0.172万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 机房配电柜 | 定制 | 1 | 0.48万元 | 0.48万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 其它材料 | 定制 | 1 | 0.18万元 | 0.18万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 桥架 | 定制 | 15 | 0.008万元 | 0.12万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 金属管 | 定制 | 30 | 0.0025万元 | 0.075万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 电缆 | 定制 | 1 | 0.095万元 | 0.095万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 七氟丙烷手持灭火器 | 定制 | 2 | 0.062万元 | 0.124万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 网络交换机 | RG-SF2920U-8GT1XS | 4 | 0.226万元 | 0.904万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 互动终端(核心产品) | T39 Mini | 4 | 1.731万元 | 6.924万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 教师摄像机 | Q34T | 4 | 0.6845万元 | 2.738万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 学生摄像机 | Q34S | 4 | 0.6845万元 | 2.738万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 多功能控制屏 | C3 | 4 | 0.939万元 | 3.756万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 音频处理器 | HD1208 | 4 | 0.6445万元 | 2.578万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 拾音麦克风 | HD-PCM06 | 24 | 0.0745万元 | 1.788万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 录播直播课堂 | 云录播系统V2.0 | 4 | 1.185万元 | 4.74万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 互动教学系统 | 互动教学系统V2.0 | 4 | 0.838万元 | 3.352万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 互动辅助屏 | 65E392H | 4 | 0.52万元 | 2.08万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 黑板 | DEM10T-1342 | 4 | 0.337万元 | 1.348万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 多媒体讲桌 | 定制 | 4 | 0.239万元 | 0.956万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 视频展台 | HY-H1080P | 4 | 0.589万元 | 2.356万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 功放 | HT-AV735 | 4 | 0.174万元 | 0.696万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 音箱 | HT-HY206 | 4 | 0.144万元 | 0.576万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 防静电地板 | 定制 | 1 | 1.17万元 | 1.17万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 铝扣板吊顶 | 定制 | 1 | 0.475万元 | 0.475万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 金属踢脚线 | 定制 | 1 | 0.1875万元 | 0.1875万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 地面处理 | 定制 | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 墙面处理 | 定制 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 机房照明灯 | 定制 | 1 | 0.13万元 | 0.13万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 防火门 | 定制 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见招标文件 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 机房信息化防雷 | 定制 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 核心交换机 | S5755-H24U4Y2CZ | 2 | 2万元 | 4万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | OLT全光网汇聚设备 | EA5800-X2 | 1 | 8.5万元 | 8.5万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 设备板卡1 | 16端口GPON OLT接口板 | 1 | 4.5016万元 | 4.5016万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 设备板卡2 | 16端口高级型 XGS-PON OLT 接口板 | 1 | 16万元 | 16万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | ODN设备 机架 1:8 GE接入 | ODN SPL26(盒式分光器-SPL2605) | 9 | 0.034万元 | 0.306万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | ODN设备 机架 1:8 10GE接入 | ODN SPL26(盒式分光器-SPL2605) | 4 | 0.034万元 | 0.136万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | ONU设备 桌面 4端口 教室 | EG8040C-10 | 3 | 0.08万元 | 0.24万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | ONU设备 桌面 8端口 教室 | P603E-L1 | 28 | 0.25万元 | 7万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | ONU设备 桌面 4端口 教室 POE | P612L | 31 | 0.238万元 | 7.378万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | ONU设备 机架 24端口 弱电间 POE | P815E-L1 | 12 | 0.6798万元 | 8.1576万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | ONU设备 机架 24端口 弱电间 | P805E-L1 | 24 | 0.2977万元 | 7.1448万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 网络管理平台 | iMaster NeoSight | 1 | 3.6万元 | 3.6万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 无线管理授权 | 无线AP授权 | 81 | 0.0237万元 | 1.9197万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 无线AP | AirEngine 5773-21 | 68 | 0.21245万元 | 14.4466万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 高密AP | AirEngine 6776-56TP | 4 | 0.2125万元 | 0.85万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 室外AP | AirEngine6760R-51E | 9 | 0.6977万元 | 6.2793万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 六类非屏蔽双绞线 | HSYV6 4*2*0.57 | 18130 | 0.00021万元 | 3.8073万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 六类水晶头 | HWDSKJ-CAT6SJT-RJ45 | 913 | 0.0007万元 | 0.6391万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 网络跳线 | HW-CAT6RJ45-TX-2M | 200 | 0.0025万元 | 0.5万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 网络配线架 | HWDSKJ-CAT6PXJ-B | 16 | 0.055万元 | 0.88万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 网络理线器 | HWDSKJ-LXQ-20A | 16 | 0.0054万元 | 0.0864万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 4芯皮线光纤 | GJXH-4B6b | 1120 | 0.00014万元 | 0.1568万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 12芯单模光缆 楼层 | GYXTW-12B1 | 1192 | 0.0004万元 | 0.4768万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 4芯单模室外光缆 | GYTS-4B1-RVV2*2.5 | 400 | 0.00039万元 | 0.156万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 光纤跳线 | SC-SC-3M-SM | 810 | 0.0025万元 | 2.025万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 镀锌管25 | JDG-25 | 1000 | 0.001272万元 | 1.272万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 镀锌管50 | JDG-50 | 800 | 0.002468万元 | 1.9744万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 室外防雨箱-壁挂1 | 400*500*200mm | 4 | 0.048万元 | 0.192万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 室外防雨箱-壁挂2 | 400*300*200mm | 27 | 0.032万元 | 0.864万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 室外立杆 | 4米 | 4 | 0.15万元 | 0.6万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 光电转换器 | HWDSKJ-HD1G1-2/SFP/X | 20 | 0.034万元 | 0.68万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 门锁通讯线 | RVV4*0.5 | 1860 | 0.00027万元 | 0.5022万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 读卡器通讯线 | RVV6*0.5 | 1710 | 0.00046万元 | 0.7866万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 电源线 | RVV3*1.5 | 1710 | 0.00055万元 | 0.9405万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 4位机柜PDU | HWDSKJ-PDU-24K | 32 | 0.008992万元 | 0.287744万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 8位机柜PDU | HWDSKJ-PDU-24K | 9 | 0.034986万元 | 0.314874万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 4芯光纤配线架 | HWDSKJ-ZDH-4口 | 32 | 0.008万元 | 0.256万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 12芯光纤配线架 | HWDSKJ-ZDH-12口 | 10 | 0.01645万元 | 0.1645万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 24芯光纤配线架 | HWDSKJ-ZDH-24口 | 16 | 0.01798万元 | 0.28768万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 壁挂机柜6U(教室) | W26406 | 28 | 0.04万元 | 1.12万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 壁挂机柜18U(走廊1) | W26618 | 4 | 0.085万元 | 0.34万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 壁挂机柜9U(走廊2) | W26609 | 4 | 0.068万元 | 0.272万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 落地机柜18U(落地) | G36618 | 1 | 0.085万元 | 0.085万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 六类网络模块 | HWDSKJ-CAT6MK-90A | 539 | 0.0018万元 | 0.9702万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 双口网络面板 | HWDSKJ-DKMB-2 | 213 | 0.0042万元 | 0.8946万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 单口网络面板 | HWDSKJ-DKMB-1 | 129 | 0.0023万元 | 0.2967万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 光纤信息点 | HWDSKJ-GQMB-1 | 3 | 0.005万元 | 0.015万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 空面板 | HWDSKJ-DKMB-1 | 100 | 0.0015万元 | 0.15万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 半球摄像机 | C3040-10-ELI-PV(3.6mm) | 76 | 0.12万元 | 9.12万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 枪式摄像机 | C2140-10-ELI-PV(3.6mm) | 28 | 0.132万元 | 3.696万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 周界摄像机 | C2140-10-ELI-PV(6mm) | 25 | 0.1644万元 | 4.11万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 球型摄像机 | C6550-10-Z33-SV | 10 | 0.593万元 | 5.93万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 枪式摄像机支架 | 定制 | 53 | 0.009994万元 | 0.529682万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 球形摄像机支架 | 定制 | 10 | 0.017996万元 | 0.17996万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 网络防雷模块 | NKP-TEL-5C-2a | 68 | 0.051968万元 | 3.533824万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 流媒体转发设备 | HSS-iClient S200-E | 1 | 1.55万元 | 1.55万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 终端接入授权 | 定制 | 141 | 0.005万元 | 0.705万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 磁盘阵列 | IVS2800AS36 V2 | 1 | 14.75万元 | 14.75万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 区级终端接入授权 | 定制 | 2 | 1万元 | 2万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 解码器 | PM60MA3H/1H-9H-BHX | 2 | 1.2016万元 | 2.4032万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 液晶55英寸显示器 | BVW55-B52D | 2 | 0.36万元 | 0.72万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 摄像机(防爆型) | KSA-Ex600 | 2 | 0.1258万元 | 0.2516万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 双鉴探测器(防爆型) | LH-934IC(EX) | 1 | 0.15万元 | 0.15万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 可燃气体报警器(防爆型) | GTYQ-LR6002 | 1 | 0.175万元 | 0.175万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 危化品室专用硬盘录像机 | IVS1800-D08-4T 32CH | 1 | 0.9088万元 | 0.9088万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 一卡通综合管理平台 | RF-OCS9.0-A0 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 智能识别门禁管理系统 | RF-OCS9.0-A1 | 1 | 0.9993万元 | 0.9993万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 门禁控制器 | RF-AX300G2 | 74 | 0.18万元 | 13.32万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 门禁读卡器 | RF-RC370 | 114 | 0.0377万元 | 4.2978万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 出门按钮 | RF-K8S02 | 114 | 0.002056万元 | 0.234384万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 单门磁力锁 | RF-PMA280 | 104 | 0.03万元 | 3.12万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 双门磁力锁 | RF-PMA280D | 10 | 0.06万元 | 0.6万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 闭门器 | 闭门器bmq | 124 | 0.018882万元 | 2.341368万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 发卡器 | RF-AC100 | 1 | 0.12万元 | 0.12万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | CPU卡 | RF-CARD.U1 | 1000 | 0.0015万元 | 1.5万元 | 详见招标文件 |
北京有为信通科技发展有限公司 | 安装调试 | 定制 | 1 | 27.944884万元 | 27.944884万元 | 详见招标文件 |
具体内容详见附件下载
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王立、孔东昇、李悦、李雪红、王又军。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:3.748082万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见采购文件; 服务费金额: 01包:人民币28105.82元 02包:人民币9375.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
具体内容详见附件下载
BMCC-ZC25-0160
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市石景山区教育委员会现代教育技术中心
地址:北京市石景山区八角西街95号
联系方式:刘老师,010-68861221
2.采购代理机构信息
名 称:北京明德致信咨询有限公司
地 址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室(北四环学院桥东北角)
联系方式:张乐、王经理,010-82370045、61192275
3.项目联系方式
项目联系人:张乐、王经理
电 话: 010-82370045、61192275