我的位置:
四凯海通达--室外全彩显示屏
厂家报价:面议
产品状态:(在产)
海通达室外LED全彩显示系统是针对大型公共场所(广场、体育场、大型户外场所公告栏)等使用环境而推出的。它采用了分布扫描和模块化设计提高了系统的稳定性,可靠性。显示器件规格有PH10、PH14、PH16、PH20、PH25、PH31.5(公路屏)等多种像素管。
产品品牌:
海通达
产品类别:
彩色LED屏
地址:成都市高新工业园区高鹏东路3号1栋5楼A座
电话:028-85450187、028-85440312、028-85442590(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
系统组成
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数
|
显示特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△像素组合:真彩屏R2G1B1;伪彩屏R2PG1为宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△基色亮度:红300~800/绿200~1500/兰200~350(mcd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△基色灰度:每个基色256级灰度,非线性γ校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△显示色彩:真彩屏16M色/伪彩屏65536色/单色屏256色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△基色波长:红620nm /纯绿530nm/黄绿570nm /兰470nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△像素密度:即发光点的密度,依屏体大小与观看距离确定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△显示尺寸:任定,以宽高比接近4:3为付佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△象素总点数:任定,以总数大于70000点为佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏体亮度:≥5000CD/m2为宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏体视角:真彩屏110°~120°伪彩/单色屏55°~70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△驱动方式: 恒流静态或静态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△反γ校正系数:2.2~2.8(可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△整屏亮度级数: 16级(不影响调灰深度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△恒流驱动精度: < 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△整屏最大亮度差:< 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△象素失控率: 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△显示模式:VGA800×600或更高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△换帧频率:>60帧/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△刷新频率: >120 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△视频显示信噪比:>40db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△数据传输: 双绞线,采用RS422A标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△通讯距离: >100米(无中继) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△供电电源:AC220V±15%,47-63HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△最大功耗:≤xxxxW/平米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△直流控制电源输出波纹:不大于50mv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△直流驱动电源输出波纹:不大于80mv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△线路调整率: 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△负载调整率: 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△上升时间: 不大于300 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△过流保护: 额定输出的115% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△过压保护:额定输出的120% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△欠压保护:额定输出的 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△短路保护: 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏体寿命:100000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△平均无故障时间: > 5000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△环境要求:全天候、使用温度-25℃至50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△工作方式: 连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏体安装方式:墙挂式/坐立式/侧挂式/吊挂式/镶嵌式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△外壳防护等级:IP54级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△散热方式:全密闭,采用空调内循环调节/半封闭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△象素间距精度:不大于5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△象素平整度:不大于0.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△整屏平整度: < 5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏体平米重:<80kg/m2 |