我的位置:
三星Samsung-拼接产品-UD55A
厂家报价:面议
产品状态:(在产)
三星UD系列产品采用了更为有效的直下式LED背光技术,可以在显示高对比度的清晰影像的同时提供更好的图像饱和度,而且相较传统产品而言能有效节省能耗高达40%。 主要规格: 分辨率: 1920 X 1080 亮度(典型值): 700 cd/m2 可视角度(水平/垂直): 178/178
产品品牌:
三星Samsung
产品类别:
商用液晶屏
地址:北京朝阳区建国路118号招商局大厦15层
电话:400-610-5858、400 810 5858、400 189 5858、400 910 5858、400 920 0955(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
远润科技 | 020-87519191、020-87519826 | 面议 |
三星Samsung | 400-610-5858、400 810 5858、400 189 5858、400 910 5858、400 920 0955 | 面议 |
鼎海同方 | 0532-68861666、0532-58511563、18660255677 | 面议 |
昆明麦尔信息 | 0871- 65123989、0871- 65715229、0871- 65730989、13888829061、15925196649 | 面议 |
灵点科技 | 010-82608614、010-82622912、13701080294 | 面议 |
面板
对角线尺寸 | 55" |
---|---|
类型 | S-PVA(DID) |
分辨率 | 1920X1080 |
点距 | 0.63(H)X0.63(V) |
亮度(典型值) | 700cd/m2 |
可视角度(水平/垂直) | 178/178 |
响应时间(灰阶) | 8ms |
静态对比度 | 3,500:1 |
可视区域(mm) | 1209.6(H)X680.4(V) |
连通性
音频输入接口 | RCA立体声接口(左/右),立体声迷你插孔 |
---|---|
外接控制器 | RS232C(输入/输出),RJ45 |
外接传感器 | 有 |
PC输入接口 | AnalogD-SUB,DVI-D,DisplayPort |
视频输入接口 | CVBS,HDMI1,HDMI2,Component(通过VGA转接) |
PC输出接口 | DVI-D(环路输出) |
音频输出接口 | 立体声迷你插孔 |
电源特性
电源范围 | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
---|---|
电源功耗 | 250W(峰值)/225W(典型值) |
机械规格参数
VESA 壁挂 | 600X400mm |
---|---|
重量(净重/包装) | 24.0kg |
尺寸(不带底座) | 1215.3X686.1X96.0mm |
边框宽度(mm) | 3.7mm(左/上),1.8mm(右/下) |
环境
温度 | 0℃~40℃ |
---|---|
湿度 | 10~80% |
特性
特殊功能 | 背光灯实时监控,防图像残留功能,内置温度传感器,RS232C/RJ45MDC,即插即用(DDC2B),画中画/画边画功能,内置视频墙功能(10x10),支持垂直显示,按键锁功能,数字环路输出,智能日程安排,软件智能升级 |
---|