我的位置:
爱普生EPSON-商务投影机-EB-C700W
厂家报价:21800
产品状态:(停产)
爱普生EPSON 商务投影机 EB-C700W;0.59英寸3LCD;分辨率:WXGA(1280 x 800); 白色亮度/色彩亮度:3700 流明;对比度:2500:1;手动光学变焦/手动聚焦,F-值 1.51-1.99,聚焦 18.2mm-29.2mm;变焦比 1-1.6。重量 3.3 kg
产品品牌:
爱普生EPSON
产品类别:
教育.商用投影机
地址:北京市朝阳区建国路81号,华贸中心1号楼4层
电话:010-8522-1199、400-810-9977(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
爱普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 21800 |
技宏投影 | 021-51113995 | 21800 |
中智恒通 | 0592-5032753、8099682 | 21800 |
鑫和电子 | 020-85293197 | 15800 |
瀚森鸿基 | 010-88097065、18001330680 | 21800 |
德为科技 | 4007 163 188、0755-83685279、0755-83685830 | 21800 |
三基色科技 | 0755-83795363、0755-83791011、13823368158 、13923434521 | 21800 |
爱普生EPSON 商务投影机 EB-C700W技术参数
产品规格 | |||
型号 | EB-C700W | ||
投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | ||
投影系统 | 前/后/吊顶 | ||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.59英寸含微透镜(D8) |
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | ||
像素数 | 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3 | ||
实际分辨率 | WXGA | ||
纵横比 | 16:10 | ||
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦/手动聚焦 | |
F-值 | 1.51-1.99 | ||
聚焦 | 18.2mm-29.2mm | ||
变焦比 | 1-1.6 | ||
镜头盖 | 滑盖( A/V mute滑盖) | ||
灯泡*1 | 类型 | 275W UHE (E-TORL) | |
参考寿命 | 3000小时(标准亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 29-280寸[0.84-13.9米] | ||
偏移量 | 10:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 标准模式 | 3700流明 |
经济模式 | 2960流明 | ||
色彩亮度 | 3700流明 | ||
对比度*2*3 | 2500:1 | ||
色彩再现 | 全彩(1677万色) | ||
有效扫描频段(模拟) | 点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz,Up to UXGA 60 Hz | |
水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||
垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||
有效扫描频段(数字) | 点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz,Up to UXGA 60 Hz | |
水平 | 15 kHz to 75 kHz | ||
垂直 | 24/30/50/60 Hz | ||
操作温度 | 5℃to 35℃<41°F to 95°F>,( 20%-80%湿度) | ||
操作高度 | 可达到2286米(7500英尺),超过1500米(4921英尺)区域:应用高海拔模式 | ||
贮藏温度 | -10℃to 60℃<14°F to 140°F>,( 10%-90%湿度,解冻) | ||
电源电压 | 100 - 240 V交流50/60 Hz | ||
额定电压&电流 | 100 - 240 V交流50/60 Hz 3.8-1.7A | ||
功耗(220-240V) | 运行 | 标准模式 | 356 W |
经济模式 | 289 W | ||
待机 | 网络关 | 0.33 W | |
尺寸(长× 宽× 高) | 不含脚钉 | 345×263×93 mm | |
重量 | 约5.1 lbs. / 3.3 kg |
备注:
*1 灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。
投影机在亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 基于ISO21118 标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度对比度基于颜色模式:动态,变焦:Wide,自动光圈:开。