我的位置:
爱普生EPSON-家庭影院投影机-EH-TW3850C
厂家报价:28000
产品状态:(停产)
爱普生EPSON 家庭影院投影机 EH-TW3850C;2000流明亮度*2*3;50000:1对比度*2*3;全高清1080P投影机,再现完美影像;爱普生独有的液晶邃影技术及水晶高清技术,完美再现投影画面;2000流明高亮度,适合客厅使用;镜头平移功能及2.1倍广角镜头,摆放位置更灵活
产品品牌:
爱普生EPSON
产品类别:
家庭投影机
地址:北京市朝阳区建国路81号,华贸中心1号楼4层
电话:010-8522-1199、400-810-9977(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
亦铭科技 | 021-64085673、13761766861 | 28000 |
亦铭科技 | 021-64085673、13761766861 | 28000 |
爱普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 28000 |
网庭影音机构 | 021-22817062、021-33680708 | 28000 |
瀚森鸿基 | 010-88097065、18001330680 | 28000 |
洛萨影音科技 | 010-52905085、59861922、59861922 | 28000 |
成都瑞豪 | 400-6899-528、028-85218428(中继线) | 28000 |
和东科技 | 021-65393298、13524097742 | 28000 |
爱普生EPSON 家庭影院投影机 EH-TW3850C技术参数
投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | |||
投影方式 | 前投/背投/吊顶 | |||
主要部件技术参数 | 液晶板 | 尺寸 | 0.74英寸宽屏液晶板(D7,C2Fine,12Bit,含微透镜) | |
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | |||
像素数 | 2073600点(1920×1080)×3 | |||
实际分辨率 | 1080p | |||
投影画面比例 | 16:9 | |||
投影镜头 | 类型 | 光学变焦(手动)/聚焦(手动) | ||
F值 | 2.0-3.17 | |||
焦距 | 22.5mm-47.2mm | |||
变焦比 | 1-2.1 | |||
灯泡*1 | 类型 | 200WUHE(E-TORL) | ||
参考寿命 | 4000小时 | |||
屏幕尺寸(投影距离) | 30-300英寸(广角0.87米-长焦19.15米) | |||
HQV | 无 | |||
镜头移动范围 | 垂直 | -96.3%到+96.3% | ||
水平 | -47.1%到+47.1% | |||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2000流明 | ||
色彩亮度 | 2000流明 | |||
对比度*2*3 | 50000:1 | |||
色彩再现 | 全彩(1073.74millioncolors) | |||
色彩模式 | 动态、起居室、自然、剧院、x.v.Color | |||
爱普生电影滤镜 |
根据色彩模式自动控制 (开:自然/剧院/x.v.Color,关:动态/起居室) |
|||
自动Iris功能 | 除x.v.Color外,根据视频来源自动控制开或关 | |||
模拟RGBI/O | 显示 | 实际 | 1980×1080点(1080p) | |
输入信号 | 信号类型 | 分离信号 | ||
视频信号 | 模拟 | |||
输入端口 | 视频 | D-sub15pin×1 | ||
视频I/O | 分量输入 | 显示性能 | 实际 | 1980×1080点(1080p) |
输入信号 | 视频标准 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p | ||
视频信号 | 组合视频 | |||
输入端口 | 视频 | RCA×3(红/绿/蓝) | ||
复合/S端子输入 | 显示性能 | 信号输入:560电视线(基于多脉冲测试图样) | ||
输入信号 | 视频标准 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | ||
视频信号 | 复合视频 | |||
输入端口 | 视频 | 复合视频:RCA(黄)×1 | ||
S-Video:MiniDIN×1 | ||||
HDMI | 显示性能 | 实际 | 1980×1080点(1080p) | |
视频标准 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p | |||
视频信号 | TMDS | |||
输入端口 | 视频 | HDMI×2 | ||
HDCP | 支持 | |||
控制端口 | 串行总线 | I/O端口 | D-sub9pin×1 | |
I/O信号 | RS-232C | |||
triggerOut | 输出端口 | 3.5mmmini-jack×1 | ||
输出信号 | 电源开:12VDC,200mAmax. | |||
电源关:0V | ||||
操作温度 | 5°C到35°C<41°F到95°F> | |||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超过1500米区域:应用于高海拔模式) | |||
存放温度 | -10°C到60°C<14°F到140°F> | |||
直接开机 | 是 | |||
电源电压 | 100-240VAC+/-10%,50/60Hz | |||
功耗 | 261W(220V-240V)待机功耗:0.3W | |||
尺寸 | (D×W×H)360×450×136mm | |||
重量 | 约16.1磅/7.3公斤 |
备注:
*1上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*4 本产品可安全使用的地区:海拔高度2000m及2000m以下地区(基于中国国家标准GB4943.1-2011)。