我的位置:
爱普生EPSON-商务投影机-EB-C1030WN
厂家报价:38800
产品状态:(停产)
爱普生EPSON 商务投影机 EB-C1030WN;0.59英寸3LCD;分辨率:WXGA(1280x800);白色亮度/色彩亮度3500流明;对比度2000:1;高效防尘型投影机;手动聚焦,1.6倍光学变焦F=1.51-1.99/f=18.2mm-29.2mm;重量4.4kg
产品品牌:
爱普生EPSON
产品类别:
教育.商用投影机
地址:北京市朝阳区建国路81号,华贸中心1号楼4层
电话:010-8522-1199、400-810-9977(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
爱普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 38800 |
瀚森鸿基 | 010-88097065、18001330680 | 38800 |
吉安泰成 | 028 85011700、13980785976 | 38800 |
和东科技 | 021-65393298、13524097742 | 38800 |
和东科技 | 021-65393298、13524097742 | 38800 |
爱普生EPSON 商务投影机 EB-C1030WN技术参数
型号 | EB-C1030WN | ||||
投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | ||||
主要部件技术参数 | LCD | 液晶板 | 0.59英寸含微透镜 | ||
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | ||||
像素数 | 1,024,000dots(1280x800)x3 | ||||
分辨率 | WXGA | ||||
纵横比 | 16:10 | ||||
投影镜头 | 手动聚焦,1.6倍光学变焦F=1.51-1.99/f=18.2mm-29.2mm | ||||
灯泡*1 | 类型 | 275WUHE(E-TORL) | |||
参考寿命 | 3000小时(标准模式) | ||||
屏幕尺寸(投影距离) | 29英寸到280英寸[0.84到13.7m] | ||||
偏移量 | 10:0 | ||||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 标准模式 | 3500流明 | ||
环保模式 | 2800流明 | ||||
色彩亮度 | 标准模式 | 3500流明 | |||
环保模式 | 2800流明 | ||||
对比度*2*3 | 2000:1 | ||||
色彩再现 | 全彩(1677万色) | ||||
声音输出 | 5W | ||||
其它功能 | 用户标识更改功能,画面冻结功能,信号源自动搜索 | ||||
有效扫描频段(模拟) | 点时钟 | 13.5MHzto162MHz,最高到UXGA60Hz | |||
水平 | 15kHzto92kHz | ||||
垂直 | 50Hzto85Hz | ||||
有效扫描频段(数字) | 点时钟 | 13.5MHzto162MHz,最高到UXGA60Hz | |||
水平 | 15kHzto75kHz | ||||
垂直 | 24/30/50/60Hz | ||||
模拟RGB输入/输出 | 实际分辨率 | 1280x800点 | |||
输入端口 | 视频 | D-sub15pinx2 | |||
音频 | Stereominijackx2 | ||||
输出端口 | 视频 | D-sub15pinx1 | |||
音频 | Stereominijackx1 | ||||
视频输入/输出 | 视频标准 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | |||
输入端口 | 视频 | 复合视频:RCA(黄)x1,S-Video:迷你DINx1 | |||
分量视频:D-sub15pinx2 | |||||
视频RGB:D-sub15pinx2 | |||||
音频 | RCA(白,红)×1对 | ||||
HDMI | 实际分辨率 | 1280x720点(720p) | |||
视频标准 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p | ||||
输入端口 | HDMIx1 | ||||
HDCP | 是 | ||||
网络 | 有线 | RJ45x1100Mbps | |||
无线 | 选配 | ||||
操作温度 | 0℃to40℃<32°Fto104°F>(湿度20%~80%,无凝结) | ||||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超过1500米区域:应用于高海拔模式) | ||||
直接开机 | 是 | ||||
直接关机 | 是 | ||||
启动时间 | 大约6秒,预热时间:30秒 | ||||
冷却时间 | 0秒(关机后风扇立即停转) | ||||
电源电压 | 110-240VAC+/-10%,50/60Hz | ||||
功耗(220-240V) | 运行 | 380W | |||
待机(通讯关闭) | 0.38W | ||||
尺寸(长×宽×高)(不包括投影机脚钉) | 450×274×114mm | ||||
重量 | Approx.9.7lbs./4.4kg | ||||
风扇噪音 | 环保亮度模式 | 33dB |
备注:
*1上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*4 本产品可安全使用的地区:海拔高度2000m及2000m以下地区(基于中国国家标准GB4943.1-2011)。