我的位置:
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
爱普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 38800 |
众合百汇 | 0311-86069901、031186069902、031186218991、031186218992 | 38800 |
瀚森鸿基 | 010-88097065、18001330680 | 38800 |
技术参数
投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | ||
主要部件技术参数 | LCD | 液晶板 | 0.59英寸含微透镜 |
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | ||
像素数 | 1,024,000点(1280×800)×3 | ||
实际分辨率 | WXGA | ||
投影镜头 | 手动聚焦,1.2倍光学变焦F=1.58-1.7 / f=13.52-16.22mm | ||
灯泡*1 | 类型 | 230 W UHE | |
寿命 | 4000小时(标准亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 30-300英寸 | ||
偏移量 | 10:1 | ||
亮度*2,3 | 白色亮度 | 标准亮度模式 | 3000流明 |
环保亮度模式 | 1700流明 | ||
色彩亮度 | 标准亮度模式 | 3000流明 | |
环保亮度模式 | 1700流明 | ||
对比度*2,3 | 2000:1 | ||
色彩再现 | 全彩(1677万色) | ||
声音输出 | 1W(非立体声) | ||
自动梯形校正 | 垂直自动梯形校正 | ||
梯形校正 | 垂直: -45度到+45度 水平: -30度到+30度 | ||
模拟RGB输入/输出 | 输入 | 视频 | D-Sub 15-pin×1 |
音频 | 立体声迷你接口×1 | ||
视频输入/输出 | 输入端口 | 视频 | 复合视频:RCA(黄)×1 |
分量视频:D-Sub 15-pin×1 | |||
视频RGB:D-Sub 15-pin×1 | |||
音频 | 立体声迷你接口×1 | ||
无线投影功能 | 有 | ||
无线网卡 | 选配 | ||
数字输入端口 | HDMI | ||
控制端口 | USB A型接口×1,USB B型接口×1 | ||
操作温度 | 5 °C 到35 °C <41 °F 到95 °F> | ||
操作高度 | 可达到2286米(7500英尺),超过1500米(4921英尺) | ||
区域:应用高海拔模式 | |||
启动时间 | 约7秒 | ||
电源电压 | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | ||
功耗(220-240V) | 运行 | 304W | |
待机 | 0.44W | ||
尺寸(长* 宽* 高) | 210 x 292 x 44 mm | ||
重量 | 大约1.68KG/3.7磅 | ||
风扇噪音 | 环保亮度模式 | 30dB |
备注:
*1灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3亮度对比度基于颜色模式:动态,变焦:Wide,自动光圈:开。