我的位置:
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
爱普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 10800 |
网庭影音机构 | 021-22817062、021-33680708 | 10800 |
瀚森鸿基 | 010-88097065、18001330680 | 10800 |
附件
电源线 | 1.8米 |
遥控器 | 袖珍型 |
电池 | 锰干电池×2 |
便携软包 | |
用户手册 | |
适配器组件 |
选配件
备用灯泡 | ELPLP54 |
空气过滤网 | ELPAF25 |
便携软包 | ELPKS16B |
50英寸便携屏幕 | ELPSC06 |
60英寸便携屏幕 | ELPSC07 |
80英寸便携屏幕 | ELPSC08 |
100英寸屏幕 | ELPSC10 |
计算机电缆HD15 / HD15, 1.8 m | ELPKC02 |
计算机电缆HD15 / HD15, 3.0m | ELPKC09 |
计算机电缆HD15 / HD15, 20.0m | ELPKC10 |
复合视频电缆HD15 / 3RCA (male),3.0 m | ELPKC19 |
输入/输出接口面板
投影距离
16:10 屏幕 | 最近端(广角) | 最远端(长焦) | 从镜头中心到屏幕下端的距离 |
X(屏幕尺寸) | Y(厘米) | Z(厘米) | |
40〞 | 111 | 134 | 8 |
60〞 | 138 | 202 | 12 |
80〞 | 225 | 270 | 15 |
100〞 | 281 | 338 | 19 |
16:9 屏幕 | 最近端(广角) | 最远端(长焦) | 从镜头中心到屏幕下端的距离 |
X(屏幕尺寸) | Y(厘米) | Z(厘米) | |
40〞 | 114 | 137 | 5 |
60〞 | 172 | 208 | 8 |
80〞 | 231 | 278 | 10 |
100〞 | 289 | 348 | 13 |
清晰、明亮、绚丽的3LCD技术
3LCD技术可以获取明度、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象,眼睛观看也更加舒适,产品更加节能环保。