我的位置:
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
韩华泰科 | 022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212 | 面议 |
汇宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面议 |
汇宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面议 |
规格/型号 | SCV-2010FP |
显示 | |
摄像元件 | 1/3" Super HAD CCD II |
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
同步方式 | 内同步 |
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV线 |
最低照度 | 彩色:0.04Lux (感光度, 2x) |
信噪比 | 52dB |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 |
镜头 | |
可变焦距 | 3.0mm |
最大孔径比 | F2.0 |
镜头可视角度 | H : 89.5° / V : 67.2° |
转动范围 | |
水平转动范围 | ±10° |
垂直转动范围 | 0° ~ 90° |
功能 | |
屏幕显示 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 |
摄像机识别号 | 关/开(最多15个字节) |
日夜转换 | 自动(电子式)/彩色/黑白 |
背光补偿 | 关/BLC/HLC |
对比度增强 | SSDR(关/开) |
数字降噪 | SSNR III(关/开) |
数字图像稳定 | 开/关 |
动态侦测 | 关/开(8个可编程区) |
隐私遮挡 | 开/关(12个区域可设置) |
感光度 | 2x~512x |
自动增益 | 关/低/高 |
白平衡 | 自动追踪/自动白平衡/手动/室内/室外(1,700K° ~ 11,000K°) |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000sec |
数字变焦 | 关/开(1x ~ 16x) |
数字翻转 | 水平翻转/垂直翻转 |
远程控制 | 同轴视控(配合SPC-300P) |
协议 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10℃~+50℃/90%RH以内 |
防护等级 | IP66 |
电子 | |
电源 | 12V DC |
功率 | 最大1.8W |
外观特性 | |
颜色/材质 | 象牙白/铝,塑料 |
尺寸(宽x高x深) | 125.2 x 52 x 115.2mm |
重量 | 410g |