我的位置:
松下Panasonic-单芯片DLP投影机-PT-FD550L
厂家报价:75000
产品状态:(在产)
松下Panasonic 单芯片DLP投影机 PT-FD550L;0.7英寸DLPx1;分辨率XGA1,024X768;亮度5,000流明;1000:1对比度;不配标镜,可选的电动变焦/聚焦镜头;;重量 约15.2KG(不含标镜)
产品品牌:
松下Panasonic
产品类别:
工程投影机
地址:北京市朝阳区景华南街5号远洋·光华国际C座3、5、6层
电话:4008-811-315、010-65626101(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 75000 |
中广盛源 | 010-82601914、010-82601934、010-82601954 | 面议 |
恒鼎科技 | 027-85553821 | 面议 |
乾坤东方 | 010-59799332、010-82783963、13146903322 | 面议 |
亦铭科技 | 021-64085673、13761766861 | 75000 |
安恒集团 | 010-5629 1161、400-6710-400 | 75000 |
松下Panasonic 单芯片DLP投影机 PT-FD550L技术参数
电源规格 | 220-240VAC,50HZ/60HZ |
功耗 | 600瓦(风扇停止、睡眠模式*1下为0.3瓦;正常待机模式下为9瓦) |
DLP芯片 | |
尺寸 | 0.7英寸对角线(4:3宽高比) |
显示方式 | DLP芯片x1,DLP系统 |
像素 | 786,432(1,024X768)X1,总共786,432像素 |
镜头 |
PT-FD550:电动变焦/聚焦镜头(1.8-2.4:1),F1.7-2.0,f25.6-33.8mm PT-FD550L:可选的电动变焦/聚焦镜头 |
灯泡 | 240瓦UHM灯X2(2灯源系统) |
屏幕尺寸 | 50-600英寸(选用ET-DLE055C,50-200英寸),4:3宽高比 |
亮度*2 | 5000流明(2灯运行模式) |
均匀性*2 | 90% |
对比度*2 | 1000:1(全白/全黑) |
分辨率 | 1,024X768像素 |
分量信号 | |
DVI-D | 水平:15-91kHz,垂直:50-85Hz,点时钟:162MHz或更低 |
RGB | 水平:15-91kHz,垂直:50-85Hz,点时钟:150MHz或更低 |
YPBPR(YCBCR) | 525i(480i),625i(576i),525p(480p),625p(576p),750(720)/60p,750(720)/50p,1035/60i,1125(1080)/60i,1125(1080)/50i,1080/25p,1080/24p,1080/24sF,1080/30p,1080/60p,1080/50p |
S-Video/Video | 水平:15.75/15.63kHz,垂直:50/60Hz,(NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL60,PAL-N,PAL-M,SECAM) |
光轴移动 | 垂直:±50%(电动),水平:±10%(电动) |
梯形校正范围 | 垂直:±40°(ET-DLE055C:±30°) |
安装方式 | 吊装/地装,正投/背投 |
终端接口*3 | |
DVI-D输入 | DVI-D24-针 |
RGB1/YPBPR输入 | BNCx5 |
RGB2/YPBPR输入 | D-subHD15-pin |
视频输入 | BNC |
S-视频输入 | MiniDIN4-pin |
串行输入 | D-sub9-pin(适用RS-232C) |
串行输出 | D-sub9-pin |
遥控输入1 | M3jack |
遥控输出1 | M3jack |
遥控输入2 | D-sub9-pin |
LAN | RJ-45用于网络连接,10base-T/100base-TX,与PJLink™兼容 |
电源线长度 | 3.0m |
机身材料 | 塑料模压 |
尺寸(宽X高X长) | PT-FD550L:498mm×175mm*4×432mm*5(19-19/32"×6-7/8"*4×17)(不含标镜) |
重量*6 | PT-FD550L:约15.2KG(33.5lbs)(不含标镜) |
运行温度 | 0-45° |
运行湿度 | 20-80%(无冷凝) |
提供附件 | 电源线,无线/有线操控单元,遥控器(电池x2),钢索 |
*1、不能通过LAN终端控制投影机,例如待机唤醒功能是无法操作的。
*2、测量条件、方法均符合ISO21118国际标准。
*3、VD输入不支持3级同步信号。
*4、机器支架处于最短的位置。
*5、包含镜头。
*6、平均值。根据模式的不同有一些差异。
松下Panasonic 单芯片DLP投影机 PT-FD550L尺寸图
松下Panasonic 单芯片DLP投影机 PT-FD550L多种接口
松下Panasonic 单芯片DLP投影机 PT-FD550L投影距离