我的位置:
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
极速科贸 | 0371-60979110、0371-60979066 | 面议 |
天地伟业 | 022-58596000、400-040-9999、022-58507040 | 面议 |
顺富利科技 | 0755-23311900、18813867158 | 面议 |
性能参数:
规格/型号 | TC-D2622L-BWI-V2 TC-D2622L-BH-V2 TC-D2622L-BS-V2 | TC-D2622H-BWI-V2 TC-D2622H-BH-V2 TC-D2622H-BS-V2 | TC-D2627H-BWI-V2 TC-D2627H-BH-V2 TC-D2627H-BS-V2 |
摄像机 | |||
图像传感器 | 1/4" EXview HAD CCD | 1/4" Super HAD CCD II | 1/4" EXview HAD CCD |
有效像素 | PAL:752(H)×582(V);NTSC:768(H)×494(V) | ||
水平解析度 | 550 TVL(彩色);570 TVL(黑白) | ||
信号系统 | PAL/NTSC | ||
最低照度 | 0.7Lux(F1.4, 50IRE)(彩色) | 0.25Lux(F1.35, 50IRE)(彩色) | 1.4Lux(F1.6, 50IRE)(彩色) |
0.01Lux(F1.4, 50IRE)(黑白) | 0.01Lux(F1.35, 50IRE)(黑白) | 0.01Lux(F1.6, 50IRE)(黑白) | |
白平衡 | 自动/ 手动/ 自动跟踪白平衡/ 室内/ 室外 | ||
增益控制 | 自动/ 手动 | ||
信噪比 | >50dB | ||
背光补偿 | 背光补偿(ON / OFF) | ||
电子快门 | PAL:1/3~1/10,000s;NTSC:1/4~1/10,000s | ||
日夜模式 | 滤光片彩转黑 | ||
数字变倍 | 12倍 | ||
隐私遮挡 | 同时最多有8块区域在同一个画面 | ||
聚焦模式 | 自动/ 半自动/ 手动 | ||
宽动态 | 128倍(开/关/自动) | —— | 128倍(开/关/自动) |
电子防抖 | —— | 开/关 | |
镜头 | |||
焦距 | 4.1-73.8mm, 22倍 | 3.5-98mm, 22倍 | 3.4-122.4mm, 27倍 |
变倍速度 | 大约2.0秒(光学, 广角-望远) | 大约1.7秒(光学, 广角-远望) | 大约2.7秒(光学, 广角-望远) |
水平视角 | 48°-2.8°(广角-望远) | 55.8°-2.1°(广角-望远) | 57.8°-1.7°(广角-望远) |
近摄距 | 290mm-800mm(广角-望远) | 10mm-1500mm(广角-望远) | 320mm-1500mm(广角-望远) |
光圈数 | F1.4-F3.0 | F1.35-F3.7 | F1.6-F4.5 |
转动范围 | |||
窗体顶端水平转动范围窗体底端 | 360°连续旋转 | ||
水平旋转速度 | 手动:0.01° /s~500° /s(无级变速) | ||
垂直转动范围 | 0° ~90°自动翻转 | ||
垂直旋转速度 | 手动:0.01° /s~180° /s | ||
预置位最大速度 | 500°/s | ||
预置位精度 | ±0.07° 窗体底端 | ||
主要功能 | |||
控制方式 | RS-485 | ||
比例变倍 | 支持,控制速度根据焦距的长短自动调节 | ||
预置点个数 | 255个 | ||
自动扫描 | 8条 | ||
自动巡航 | 8条, 每条可添加32个预置点 | ||
模式路径 | 8条, 每条学习180秒路径或300条指令 | ||
断电记忆 | 支持 | ||
看守位 | 预置点/ 自动扫描/ 模式路径 / 自动巡航 | ||
定时运行 | 7天8通道定时功能,预置点/ 自动扫描/ 自动巡航/ 模式路径 | ||
方位信息显示 | 开/ 关 | ||
视频冻结 | 支持 | ||
密码保护 | 支持 | ||
区域扫描、显示 | 8条区域指示任意设置 | ||
球机标题 | 支持 | ||
指南针功能 | 支持, 正北方可设 | ||
RS-485线路故障诊断 | 支持 | ||
通讯协议 | TIANDY、PELCO-P、PELCO-D,协议自适应 | ||
通信波特率 | 2400/4800/9600BPS | ||
图像保持 | 开/ 关 | ||
图像稳定器 | 开/ 关 | ||
场景选择设置 | 室内(低) / 室内(高) / 室外(低) / 室外(高) | ||
语言设置 | 中英文 | ||
报警 | 支持6路输入2路输出,报警联动功能 | ||
模拟视频输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头 | ||
工作环境 | |||
输入电压 | AC24V/2.0A | ||
电源功率 | 15W/50W(含散热风扇&加热器) | ||
工作温度 | -35℃~+60℃ | ||
工作湿度 | 小于95% RH | ||
防护等级 | IP66,TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波 | ||
规格 | |||
尺寸 | Φ224(mm) X H290(mm) | ||
重量 | 3.5Kg | ||
安装方式 | 标配壁装,可选吊装、嵌入式安装 |
尺寸图: