我的位置:
爱普生EPSON-商务投影机-EB-C740W
厂家报价:49800
产品状态:(停产)
爱普生EPSON 商务投影机 EB-C740W;0.59英寸3LCD;WXGA1280x800分辨率;4200流明色彩亮度;3000:1对比度;智能手机无线投影( 选配无线路由器);手动光学变焦/聚焦,F值1.51-1.99,焦距18.2mm-29.2mm,变焦比1-1.6;重量3.7kg。
产品品牌:
爱普生EPSON
产品类别:
教育.商用投影机
地址:北京市朝阳区建国路81号,华贸中心1号楼4层
电话:010-8522-1199、400-810-9977(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
爱普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 49800 |
瀚森鸿基 | 010-88097065、18001330680 | 49800 |
三基色科技 | 0755-83795363、0755-83791011、13823368158 、13923434521 | 面议 |
和东科技 | 021-65393298、13524097742 | 49800 |
爱普生EPSON 商务投影机 EB-C740W技术参数
投影系统RGB | 光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前/后/吊顶 | ||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.59英寸含微透镜 |
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | ||
像素数 | 1,024,000dots(1280x800)x3 | ||
实际分辨率 | WXGA | ||
纵横比 | 16:10 | ||
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦/手动聚焦 | |
F值 | 1.51-1.99 | ||
焦距 | 18.2mm-29.2mm | ||
变焦比 | 1-1.6 | ||
镜头盖 | 滑盖(AVmute滑钮) | ||
灯泡*1 | 类型 | 245WUHE | |
参考寿命 | 2500小时(亮度:标准模式) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 29-280英寸(0.84-13.9米),标准尺寸:60"屏幕,投影距离为1.79-2.92m | ||
投射比 | 1.38(Zoom:Wide),2.24(Zoom:Tele) | ||
偏移量 | 10:0 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 标准模式 | 4200流明 |
经济模式 | 2910流明 | ||
色彩亮度 | 4200流明 | ||
对比度*2*3 | 3000:1 | ||
色彩再现 | 全彩(16.77百万种颜色) | ||
有效扫描频率(模拟) | 点时钟 | 13.5MHzto162MHzuptoUXGA60Hz | |
水平 | 15kHzto92kHz | ||
垂直 | 50Hzto85Hz | ||
有效扫描频率(数字) | 点时钟 | 13.5MHzto162MHzuptoUXGA60Hz | |
水平 | 15kHzto75kHz | ||
垂直 | HDMI:24/30/50/60Hz,DisplayPort:50/60Hz | ||
操作温度 | 5℃to35℃<41°Fto95°F>,(20%-80%湿度,未凝结) | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超过1500米区域:应用于高海拔模式) | ||
贮藏温度 | -10℃to60℃<14°Fto140°F>,(10%-90%湿度,未凝结) | ||
供电电压 | 100-240VAC+/-10%,50/60Hz | ||
耗电量 | 220-240V地区 | (开机)标准模式 | 337W |
(开机)经济模式 | 250W | ||
(待机)网络开 | 4.3W | ||
(待机)网络关 | 0.44W | ||
额定电压/电流 | 100-240VAC50/60Hz3.6-1.6A | ||
尺寸(长×宽×高) | 不含脚钉 | 377×271×93mm | |
重量 | 约3.7kg | ||
风扇噪音 | 标准模式:37dB/经济模式:29dB |
主要功能 | ||
内置扬声器 | 声音输出 | 10W×1 |
易用功能 | 声影控3合1USB投影 | ● |
A/Vmute功能 | ● | |
画面冻结 | ● | |
局部放大 | ● | |
帮助菜单功能 | ● | |
直接连接ELPDC06实物展台 | ● | |
无PC演示(照片、PDF、爱普生Slide Converter转换文件,Movie(MotionJPEG), Movie(MPEG)) |
● | |
网络投影 | ● | |
信息广播 | ● | |
智能手机连接 | ● | |
高效功能 | 直接开机 | ● |
直接关机 | ● | |
8秒快速启动 | ● | |
零秒冷却 | ● | |
调节功能 | +/-30度垂直梯形校正 | ● |
+/-30度水平梯形校正 | ● | |
自动垂直梯形校正 | -30to+30度 | |
水平梯形滑钮 | ● | |
信号源搜索 | ● | |
快速四角调节 | ● | |
多屏幕色彩调节 | ● | |
双画面显示 | ● | |
操作面板保护功能 | ● | |
安全功能 | 防盗杆 | ● |
密码保护 | ● | |
用户标识设定 | ● | |
Kensington锁 | ● |
备注:
*1上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*4 本产品可安全使用的地区:海拔高度2000m及2000m以下地区(基于中国国家标准GB4943.1-2011)。