我的位置:
爱普生EPSON-家庭影院投影机-CH-TW7200
厂家报价:28999
产品状态:(停产)
爱普生EPSON 家庭影院投影机 CH-TW7200;分辨率1080p (1920 x 1080) ;2000 流明白色亮度/色彩亮度;120000:1对比度;打造极致3D影院;3D 1080p 全高清投影;2.1 倍光学变焦镜头;大范围镜头位移(水平方向±47%,垂直方向±96%);重量8.4kg
产品品牌:
爱普生EPSON
产品类别:
家庭投影机
地址:北京市朝阳区建国路81号,华贸中心1号楼4层
电话:010-8522-1199、400-810-9977(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
爱普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 28999 |
洛萨影音科技 | 010-52905085、59861922、59861922 | 28999 |
亦铭科技 | 021-64085673、13761766861 | 28999 |
和东科技 | 021-65393298、13524097742 | 28999 |
爱普生EPSON 家庭影院投影机 CH-TW7200技术参数
投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前投/背投/吊顶 | ||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.74英寸,无微透镜 |
像素数 | 2073600点(1920x1080)x3 | ||
实际分辨率 | 1080p | ||
横纵比 | 16:9 | ||
刷新率 | 192Hz-240Hz(2D),400Hz-480Hz(3D) | ||
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦/手动聚焦 | |
F值 | 2.0-3.17 | ||
焦距 | 22.5mm-47.2mm | ||
变焦比 | 1-2.1 | ||
镜头盖 | 电动滑盖 | ||
灯泡*1 | 类型 | 230WUHE(E-TORL) | |
参考寿命 | 4000小时(标准亮度模式),5000小时(环保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 30-300英寸(0.87-19.15米) | ||
镜头移动范围 | 垂直 | -96.3%到+96.3% | |
水平 | -47.1%到+47.1% | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2000流明 | |
色彩亮度 | 2000流明 | ||
对比度*2*3 | 120000:1 | ||
3D格式 | FramePacking | 1080p24,720p50/60 | |
SidebySide | 1080p50/60,1080i50/60,720p50/60 | ||
TopandBottom | 1080p24,720p50/60 | ||
2D转3D | On/Off | ||
兼容视频格式 |
480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
||
色彩模式 | 动态,起居室,自然,影院,3D动态,3D影院 | ||
调节功能 | Gamma调节,6轴色彩调节,爱普生超级白,8:8pulldown(1080/24p),3D景深调整等 | ||
图像外观 | 自动/正常/全屏/缩放/宽屏 | ||
梯形校正 | 垂直:-30度到+30度 | ||
接口类型 |
HDMIx2,VGAx1(D-sub15pin),RCAx3(红/绿/蓝), RCA(黄)x1,RS-232Cx1,RJ45x1,triggeroutx1 |
||
操作温度 | 5℃-35℃(41°F-95°F) | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超过1500米区域:应用于高海拔模式) | ||
储存温度 | -10℃-60℃(14°F-140°F) | ||
直接开机 | 有 | ||
防盗 | Kensington锁 | 有 | |
电源电压 | 100-240VAC±10%,50/60Hz | ||
功耗 | 标准亮度模式 | 340W | |
环保亮度模式 | 278W | ||
待机模式 | 0.39W | ||
尺寸(长×宽×高) | 466×158×395mm | ||
重量 | 约8.4kg | ||
风扇噪音 | 标准亮度模式 | 32dB(色彩模式:动态) | |
环保亮度模式 | 22dB(色彩模式:剧院) |
备注:
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 《信息显示测量标准》(IDMS)2012 年6 月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM 负责编写。基于ISO21118 标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*4 本产品可安全使用的地区:海拔高度2000m及2000m以下地区(基于中国国家标准GB4943.1-2011)。