我的位置:
松下Panasonic-三芯片DLP投影机-PT-SDW17KC
松下Panasonic 三芯片DLP投影机 PT-SDW17KC;0.85英寸DLP ×3;1,366×768分辨率;17,000流明的高亮度;10,000:1的高对比度;镜头 可选的电动变焦和固定焦距镜头;重量 约43kg(不包含可选镜头)。
地址:北京市朝阳区景华南街5号远洋·光华国际C座3、5、6层
电话:4008-811-315、010-65626101(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
安恒集团 | 010-5629 1161、400-6710-400 | 1150000 |
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 1150000 |
中乐影音 | 0755-82667069、13543332267、13622306561 | 1150000 |
安恒集团 | 010-5629 1161、400-6710-400 | 1150000 |
松下Panasonic 三芯片DLP投影机 PT-SDW17KC技术参数
型号 | PT-SDW17KC | |
电源规格 | 200–240V交流电,50/60Hz(最大电流要求:12A@200V) | |
功耗 | 2,300瓦(节能待机模式*1下为0.3瓦,普通待机模式下为9瓦) | |
热量消耗单元 | 最大7,848BTU/小时(无光线输出:7,585BTU/小时) | |
DLPTM芯片 | 控制面板尺寸 | 21.6mm(0.85英寸)对角线(16:9宽高比) |
显示方式 | DLP™芯片×3,DLP™投影系统 | |
显示器像素 | 1,049,088(1,366×768)×3,共计3,147,264像素 | |
镜头 | 可选的电动变焦和固定焦距镜头 | |
灯泡 | 465瓦UHM灯泡x4,更换周期长达2,000小时*2 | |
投影画面尺寸(对角线) |
1.78-15.24米(70-600英寸) 1.78-7.62米(70-300英寸) 选用ET-D75LE50C,16:9宽高比 |
|
亮度*3 | 17,000流明(4灯泡) | |
均匀性*3 | 90% | |
对比度*3 | 10,000:1(全开/全关,动态光圈3模式) | |
分辨率 | 1,366x768像素(超出此分辨率的输入信号将转为1,366x768像素) | |
扫描频率 | HDMI/DVI-D |
480p,576p,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i,1080/24p,1080/24sF,1080/25p,1080/30p,1080/60p,1080/50p VGA(640×480)–WUXGA*4(1,920×1,200),只与逐行信号兼容,点时钟:25–162MHz |
YPBPR(YCBCR) |
fH:15–100kHz,fV:24–120Hz,点时钟:20–162MHz fH:15.75kHz,fV:60Hz[480i(525i)]fH:37.50kHz,fV:50Hz[720(750)/50p]fH:27.00kHz,fV:24Hz[1080/24p] fH:31.50kHz,fV:60Hz[480p(525p)]fH:33.75kHz,fV:60Hz[1035/60i]fH:27.00kHz,fV:48Hz[1080/24sF] fH:15.63kHz,fV:50Hz[576i(625i)]fH:33.75kHz,fV:60Hz[1080(1125)/60i]fH:33.75kHz,fV:30Hz[1080/30p] fH:31.25kHz,fV:50Hz[576p(625p)]fH:28.13kHz,fV:50Hz[1080(1125)/50i]fH:67.50kHz,fV:60Hz[1080/60p] fH:45.00kHz,fV:60Hz[720(750)/60p]fH:28.13kHz,fV:25Hz[1080/25p]fH:56.25kHz,fV:50Hz[1080/50p] |
|
视频/YC | fH:15.75kHz,fV:60Hz[NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60],fH:15.63kHz,fV:50Hz[PAL/PAL-N/SECAM] | |
光轴移动*5 | 垂直 | 光轴位于屏幕中心时±70%(电动)(选用ET-D75LE6,则±60%) |
水平 | 光轴位于屏幕中心时±30%(电动)(选用ET-D75LE6,则±20%) | |
梯形校正范围 | 垂直:±40°*6 | |
安装方式 | 吊投/平放,正投/背投 | |
终端接口 | DVI-D输入 | DVI-D24-pin×1(兼容DVI1.0,兼容HDCP,只与单链路兼容) |
HDMI输入 | HDMI19-pin×1(饱和色,兼容HDCP) | |
RGB1输入 | BNC×5(RGB/YPBPR/YCBCR/YC×1) | |
RGB2输入 | D-SubHD15-pin(阴)×1(RGB/YPBPR/YCBCR×1) | |
视频输入 | BNC×1(复合视频) | |
串行输入 | D-sub9-pin(阴)×1用于外部控制(与RS-232C相容) | |
串行输出 | D-sub9-pin(阳)×1用于链路控制 | |
遥控1输入 | M3×1用于有线远程控制 | |
遥控1输出 | M3×1用于链路控制(用于有线远程控制) | |
遥控2输入 | D-sub9-pin(阴)×1用于外部控制(并行) | |
局域网 | RJ-45x1(用于网络连接,10Base-T/100Base-TX,适用于PJLinkTM) | |
机身材料 | 模压塑料 | |
尺寸(宽x高x长) | 620×291*9×800mm(不包含可选镜头) | |
重量*10 | 约43kg(不包含可选镜头) | |
运输尺寸(宽x高x长) | 946×402×846mm | |
运输重量 | 51kg | |
运行环境 | 运行温度:0°C-45°C*11,运行湿度:20%-80%(无冷凝) | |
应用软件 | Logo传送软件,多台投影监控软件 | |
提供附件 | 带安全锁的电源线,无线/有线遥控单元,遥控器电池(R6/AA种类x2) |
松下Panasonic 三芯片DLP投影机 PT-SDW17KC尺寸
单位:毫米(英寸)
松下Panasonic 三芯片DLP投影机 PT-SDW17KC投射距离
*1 在节能待机模下,不能操作基于局域网的网络功能。串行输出端口不能使用,并且也只能接受用于串行端口外部控制的某些特定指令。
*2 使用环境及状况的不同,将影响灯泡的更换周期。
*4 只有在信号与VESA CVT-RB兼容的情况下,才支持WUXGA分辨率(缩短延迟)。
*5 ET-D75LE50C型号不支持光轴移动功能。
*6 选用ET-D75LE50C则±22°,选用ET-D75LE6则±28°,选用ET-D75LE10C/ET-D75LE20C则±40°。
*7 选用ET-D75LE50C/ET-D75LE6则高达±15°。
*8 当水平和垂直同时调整,则高达±55°。
*9 支架在距离最短的位置。
*10 平均值,型号不同将有所差异。
*11 当风扇调节器设定为高海拔模式时(高于海平面1,400米至2,700以上),运行温度为 0°C至40°C。使用烟雾过滤器时,运行温度为0°C至35°C,且投影机不能在高海拔 地方使用。