我的位置:
先科集团-电教高清讲课仪-XK-P660
厂家报价:5680
产品状态:(在产)
先科SAST 电教高清讲课仪XK-P660;采用目前最先进的全数字化技术设计制造,130万 ~ 500万不等高清像素逐行扫描COMS,输出分辨率高1024X768(XGA)的高清晰数字图像信号,尤其是在摄取细小的黑白文字时没有白边(镶边)、抖动、闪烁等一般展示台常见的毛病,特别推荐连接投影机使用,效果令您耳目一新。
产品品牌:
先科SAST
产品类别:
普通视频展台
地址:广东省深圳市福田区八卦岭先科大院
电话:13631662206(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
先科集团 | 13631662206 | 5680 |
先科SAST 电教高清讲课仪XK-P660技术参数
光学部分 | 镜头 | F1.4~2.6,f=3.9~39.2mm | |
展示区域 | 最大360×210mm | ||
变焦 | 22倍光学、10倍数码 | ||
聚焦 | 自动/手动 | ||
光圈 | 自动/手动 | ||
影像系统 | 成像元素 | 1/3'彩色图像传感器 | |
总像素 | 85万像素 | ||
亮度分解力 | 750TV线 | ||
亮度鉴别等级 | ≥10级 | ||
刷新速度 | 20帧/秒刷新频率60HzXGA | ||
信噪比 | 50dB以上 | ||
白平衡 | 手动/自动激活 | ||
信号输出格式频率 | H:(60±0.25)KHZ | ||
V:(75±0.2)HZ | |||
视频系统(可选) | 电视制式 | PAL彩色系统 | |
复合视频 | 1V±0.2Vp-p75Ω | ||
S-Video视频 | Y:1V±0.2Vp-p/C;0.286V | ||
音频 | -10dB10KΩ以上 | ||
照明部分 | 辅光灯 | 1WLED | |
背照灯 | 1WLED | ||
灯箱照度均匀度 | ≥80% | ||
输入选择 | 视频切换 | 外部音视频 | |
VGA切换 | 本机/外部VGA | ||
输入端子 | VGA | D-SUB15针插座×2 | |
复合视频(可选) | RCA插座×1 | ||
音频 | RCA插座×1 | ||
S-Video(可选) | 微型DIN4插座×1 | ||
话筒 | ¢6.35插座×1(-60dB600Ω) | ||
RS-232 | D-SUB9针插座×1 | ||
+12V | DC电源插座(+12V2A) | ||
输出端子 | VGA | D-SUB15针插座×2 | |
复合视频(可选) | RCA插座×2 | ||
音频 | RCA插座×2 | ||
S-Video(可选) | 微型DIN4插座×1 | ||
数码图像处理功能 | 正/负片、镜像、彩色/黑白转换、图像冻结、图像旋转、图像储存/再现、文本 | ||
控制方式 | 控制面板、遥控器、RS-232控制软件 | ||
使用环境 | 电源 | ~110V~220V50/60Hz | |
功耗 | ≤10W | ||
温度 | 0℃~40℃ | ||
外形尺寸 | 长X宽X高 | 展开时:450X510X595mm | |
收合时:450X450X190mm |
注:规格如有变动,以实际产品为准。解释权归本公司所有。