我的位置:
威凯特victor-ic-华邦原装正品内存IC-W25Q32FVSSIG
厂家报价:面议
产品状态:(在产)
W25Q32FVSSIG 32M-bit Serial Flash Memory with uniform 4KB sectors and Dual/Quad SPI and QPI
产品品牌:
威凯特victor-ic
产品类别:
IC器件
地址:深圳市深南中路3024号航空大厦3001-3006室(格兰云天大酒店楼上)
电话:0755-82816669(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
威凯特victor-ic | 0755-82816669 | 面议 |
Part No. | Density | Organization | Voltage | Temp. | Speed | Comment | Package(s) |
W25X05CL | 512Kbit (64KB) | 256 pages, | 2.3V - 3.6V | -40to +85 | 104MHz | Samples Available | SOIC8 150mil, VSOP8 150mil, TSSOP8 173mil,USON 2x3mm, WSON 6X5mm |
4KB sectors, | (208Mhz Dual | ||||||
32/64KB blocks, | -SPI) | ||||||
Dual SPI | |||||||
W25X10CL |
1Mbit (128KB) |
512 pages, | 2.3V - 3.6V | -40to +85 | 104MHz | Samples Available | SOIC8 150mil, VSOP8 150mil, TSSOP8 173mil,USON 2x3mm, WSON 6X5mm |
4KB sectors, | (208Mhz Dual | ||||||
32/64KB blocks, | -SPI) | ||||||
Dual SPI | |||||||
W25X20CL |
2Mbit (256KB) |
1024 pages, | 2.3V - 3.6V | -40to +85 | 104MHz | Samples Available | SOIC8 150mil, VSOP8 150mil, TSSOP8 173mil,USON 2x3mm, WSON 6X5mm |
4KB sectors, | (208Mhz Dual | ||||||
32/64KB blocks, | -SPI) | ||||||
Dual SPI | |||||||
W25X40CL | 4Mbit | 2048 pages, | 2.3V - 3.6V | -40to +85 | 104MHz | Samples Available | SOIC8 150mil, |
(512KB) | 4KB sectors, | (208MHz Dual | VSOP8 150mil, | ||||
32/64KB blocks, | -SPI) | USON 2X3mm, | |||||
Dual SPI | WSON 6X5mm | ||||||
W25Q80BV | 8Mbit | 4096 pages, | 2.7V - 3.6V | -40to +85 | 80/104MHz | Samples Available | SOIC8 150mil, SOIC8 208mil, WSON 6X5mm, PDIP8 300mil |
(1MB) | 4KB sectors, | (160/320MHzDual | |||||
32/64KB blocks, | /Quad-SPI) | ||||||
Dual/Quad-SPI | |||||||
Enhanced** | |||||||
W25Q16DV | 16Mbit | 8192 pages, | 2.7V - 3.6V | -40to +85 | 80/104MHz | Samples Available | SOIC8 150mil, |
(2MB) | 4KB sectors, | (208/416MHz Dual/Quad-SPI) | SOIC8 208mil, VSOP8 150mil, VSOP8 208mil, | ||||
32/64KB blocks, | SOIC16 300mil, | ||||||
Dual/Quad SPI, | WSON 6X5mm, | ||||||
Enhanced** | PDIP8 300mil, TFBGA24 6X8mm, | ||||||
W25Q32FV |
32Mbit (4MB) |
16384 pages, | 2.7V - 3.6V | -40to +85 | 104MHz | Samples Available | SOIC8 208mil, SOIC16 300mil, WSON 6X5mm, WSON 8X6mm, PDIP8 300mil, |
4KB sectors, | (208/416MHz | VSOP8 208mil, | |||||
32/64KB blocks, | Dual/Quad-SPI) | TFBGA24 6X8mm | |||||
Dual/Quad-SPI,QPI, | |||||||
Enhanced** | |||||||
W25Q64FV | 64Mbit | 32768 pages, | 2.7V - 3.6V | -40to +85 | 104MHz | Samples Available | SOIC8 208mil, |
(8MB) | 4KB sectors, | (208/416MHz | SOIC16 300mil, | ||||
32/64KB blocks, | Dual/Quad-SPI) | WSON 6x5mm, | |||||
Dual/Quad-SPI, QPI, | WSON 8x6mm, | ||||||
Enhanced** | PDIP8 300mil, | ||||||
VSOP8 208mil | |||||||
TFBGA24 6x8mm | |||||||
W25Q64DW | 64Mbit | 32768 pages, | 1.65V - 1.95V | -40to +85 | 104MHz (208/416MHz Dual/Quad-SPI) | Samples Available | SOIC8 208mil, |
(8MB) | 4KB sectors, | SOIC16 300mil, | |||||
32/64KB blocks, | WSON 6X5mm, | ||||||
Dual/Quad SPI,QPI, | WSON 8X6mm, | ||||||
Enhanced** | TFBGFA24 6X8mm | ||||||
W25Q128BV | 128Mbit | 65536 pages, | 2.7V - 3.6V | -40to +85 | 104/70MHz | Recommend | SOIC16 300mil, |
(16MB) | 4KB sectors, | (208/280MHz | W25Q128FV | WSON 8X6mm | |||
32/64KB blocks, | Dual/Quad-SPI) | for new designs | TFBGA24 6X8mm | ||||
Dual/Quad-SPI | |||||||
Enhanced** | |||||||
W25Q128FV | 128Mbit | 65536 pages, | 2.7V - 3.6V | -40to +85 | 104MHz | Samples Available | SOIC8 208mil, |
(16MB) | 4KB sectors, | (208/416MHz | SOIC16 300mil, | ||||
32/64KB blocks, | Dual/Quad-SPI) | WSON 6X5mm, | |||||
Dual/Quad-SPI,QPI, | WSON 8X6mm, | ||||||
Enhanced** | PDIP8 300mil, | ||||||
VSOP8 208mil | |||||||
TFBGA24 6X8mm | |||||||
W25Q256FV | 256Mbit | 131072 pages, | 2.7V - 3.6V | -40to +85 | 104/80MHz | Samples Available | SOIC16 300mil, |
(32MB) | 4KB sectors, | (208/320MHz | WSON 8X6mm, | ||||
32/64KB blocks, | Dual/Quad-SPI) | TFBGA24 6X8mm | |||||
Dual/Quad-SPI | |||||||
Enhanced** |