我的位置:
爱普生EPSON-多媒体液晶投影机-CB-1975W
厂家报价:93800
产品状态:(停产)
爱普生EPSON 多媒体液晶投影机 CB-1975W;0.76 LCD*3;WXGA(1280 x 800)分辨率;5000 流明亮度/ 色彩亮度;10000:1 超高对比度;手动变焦 / 手动聚焦,变焦比 1-1.6,投射比:1.38(广角),2.28(长焦);重量 4.6Kg;
产品品牌:
爱普生EPSON
产品类别:
教育.商用投影机
地址:北京市朝阳区建国路81号,华贸中心1号楼4层
电话:010-8522-1199、400-810-9977(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
爱普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 93800 |
宏远佳美 | 029-85561244、13022824477、13571801301 | 93800 |
德铮科技 | 15102916526、17719530683、029-89652002 | 93800 |
和东科技 | 021-65393298、13524097742 | 93800 |
和东科技 | 021-65393298、13524097742 | 93800 |
爱普生EPSON 多媒体液晶投影机 CB-1975W 技术规格参数
投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前投/背投/吊装 | ||
主要部件技术参数 | 液晶面板 | 尺寸 | 0.76英寸含微透镜(D8) |
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | ||
像素数 | 1,024,000点(1280x800)x3 | ||
实际分辨率 | WXGA | ||
长宽比 | 16:10 | ||
刷新率 | 100-120Hz | ||
投影镜头 | 类型 | 手动变焦/手动聚焦 | |
F值 | 1.5-2.0 | ||
焦距 | 23.00mm-38.4mm | ||
变焦比 | 1-1.6 | ||
灯泡*1 | 类型 | 280WUHE | |
参考寿命 | 4000小时(环保模式),3000小时(标准模式) | ||
屏幕尺寸(投影距离) |
30"to300"[0.86mto8.95m](变焦:广角) 30"to300"[1.45mto14.79m](变焦:长焦) 120"屏幕3.56m-5.89m 投射比:1.38(广角),2.28(长焦) |
||
亮度*2*3 | 标准模式 | 5000lm(颜色模式:动态;变焦:广角) | |
ECO模式(200W) | 3500lm(颜色模式:动态;变焦:广角) | ||
色彩亮度*2*3 | 5000lm(颜色模式:动态;变焦:广角,参照IDMS15.4 | ||
对比度*2*3 | 10000:1 | ||
色彩再现 | 10.7亿色 | ||
色彩位数 | 10位 | ||
几何校正 | 水平梯形 |
-30度至+30度(变焦:长焦 标准镜头), -24.5度至+24.5度(变焦:长焦 短焦镜头) |
|
垂直梯形 |
-30度至+30度(变焦:长焦 标准镜头), -18.5度至+18.5度(变焦:长焦 短焦镜头) |
||
ScreenFit | 是(约4秒) | ||
四角校正 | 是 | ||
视频处理 | DCDi视频处理技术 | 是 | |
动态适应性去交错(MADi)处理技术 | 是 | ||
聚焦帮助 | 是 | ||
内置扬声器 | 音频输出 | 单声道:16W*1 | |
尺寸 | 直径50mm | ||
有用的功能 | 色彩模式(PC)标准 | 动态、上演、剧院、运动、照片、sRGB、DICOMSIM、黑板、白板 | |
Gamma自定义调节 | Gamma曲线9点调节 | ||
RGB校正 | 分别调整红,绿,蓝 | ||
六轴色彩校正 | RGBCMY的色调\饱和度\亮度调节 | ||
双画面投影 | 是 | ||
E变焦 | 是 | ||
冻结 | 是 | ||
显示背景 | 黑色、蓝色或LOGO | ||
开机Logo自定义 | 是 | ||
直接开机 | 是 | ||
休眠模式 | 是 | ||
高海拔模式 | 是 | ||
信号源搜索 | 是 | ||
几何校正 | 水平梯形 | -30度至+30度(变焦:长焦) | |
垂直梯形 | -30度至+30度(变焦:长焦) | ||
自动梯形校正 | 是 | ||
四角调节 | 是 | ||
ScreenFit | 是 | ||
有效扫描频率 (模拟) |
点时钟 | 13.5MHzto162MHzuptoUXGA60Hz | |
水平 | 15kHzto92kHz | ||
垂直 | 50Hzto85Hz | ||
有效扫描频率 (数字) |
点时钟 | 13.5MHzto162MHzuptoUXGA60Hz | |
水平 | 15kHzto75kHz | ||
垂直 | 24Hz30Hz50Hz60Hz | ||
模拟RGB输入/输出 | 显示性能 | 原始 | 1280x800点 |
输入信号 | 信号类型 | 分离信号 | |
视频信号 | 模拟信号(0.7Vp-p,75ohm/Mac0.714Vp-p,75ohm) | ||
同步信号 |
分离(positive&negative,bi-polarity2-5Vp-p))/复合(positive&negative, bi-polarity2-5Vp-p))/绿色同步(negative0.2-0.4Vp-p) |
||
音频信号 | 500mVrms/47k-ohm | ||
输入端口 | 音频 | 迷你环绕立体声*2 | |
视频 | D-Sub15-pin×2(蓝色) | ||
输出信号 | 视频信号 | 模拟信号(0.7Vp-p,75ohm/Mac0.714Vp-p,75ohm) | |
同步信号 |
分离(positive&negative,TTL)/复合(positive&negative,TTL) 绿色同步(negative0.2-0.4Vp-p) |
||
输出端口 | 音频 | 迷你环绕立体声*1 | |
视频 | D-Sub15-pin×1(黑色)(输出信号:仅计算机,5-BNC) | ||
VideoI/O | 显示性能 | 复合输入:NTSC:480线,PAL:576线(依据多脉冲图样的探测) | |
输入信号 | 视频标准 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | |
视频信号 |
复合视频(1.0Vp-p/Sync.negative,75ohm)/分量视频(AnalogYlevel0.7V,75 ohm/CrCblevel+/-0.35V,75ohm/sync.negative0.3Vor3-state+/-0.3Von Y)/RGB视频(0.7Vp-p,75ohm/Mac0.714Vp-p,75ohm) |
||
音频信号 | 500mVrms/47k-ohm | ||
输入端口 | 视频 |
复合视频:1-BNC/分量视频:5-BNC,D-sub15pinx1 视频-RGB:5-BNC,D-sub15pinx1 |
|
HDMI | 显示性能 | 固有 | 1280x800点 (WXGA) |
输入信号 | 音频信号 | LinearPCM | |
视频信号 | TMDS(TMDSissignalforHDMI) | ||
输入端口 | HDMIx2 | ||
HDCP | 是 | ||
USB投影 | 显示性能 | 固有 | 1280x800点 |
输入信号 | 音频信号 | 是 | |
视频信号 | 是 | ||
控制输入输出 |
USB口输 入/输出 |
输入/输出接口 | USBTypeB*1 |
输入/输出速度 | USBTypeBVer.2.0 | ||
串口输入 输出 |
输入/输出端口 | D-sub9pinx1 | |
输入/输出信号 | RS-232C | ||
网络输入输出 | 有线网络 | RJ45x1100Mbps | |
USB输 入/输出 |
输入/输出端口 | USBTypeAx1 | |
无线网络单元 | 选配 | ||
无线网络规格 | 无线投影协议及速度 |
IEEE802.11n(2.4GHz):130Mbps* IEEE802.11n(5GHz):130Mbps* *该数据为最大可达到的速度,实际数据基于实际的 无线网络环境、电脑系统和其他因素有不同 |
|
无线网络投影模式 | Wi-FiDirect | ||
认证 | IntelWiDi,Wi-FiCERTIFIEDMiracast | ||
频率类型(modulations) | DSSS/CCK,OFDM,MIMO-OFDM | ||
操作温度 | 5°C到35°C(41°F到95°F)(20%-80%湿度,未凝结) | ||
操作高度*4 | 0m到2000米,1500米以上区域:应用高海拔模式 | ||
贮藏温度 | -10°C到60°C(14°F到140°F)(10%-90%湿度,未凝结) | ||
投影角度 | 水平:0°/180° | ||
直接开机 | 是 | ||
直接关机 | 是 | ||
自动开机 | 是 | ||
开机时间 | 大约10秒,预热时间:30秒 | ||
冷却时间 | 即时关机或3秒以内 | ||
防尘网 | 维护周期*5 |
5000小时(灰尘数量:0.04-0.2mg/m3).基于爱普生 实验室测试.25°C(77°F) |
|
防尘网提醒 | 是 | ||
防盗锁 | 线缆锁孔 | 是 | |
Kensington锁 | 是 | ||
功耗 |
电压 (220- 240V) |
标准模式 | 435W |
ECO模式 | 330W | ||
网络待机 | 3.5W | ||
待机 | 0.21W | ||
电源电压 | 100-240VAC50/60Hz4.3-1.9A | ||
尺寸 | 不含撑脚WxHxD | 377×110×291mm | |
最大尺寸WxHxD | 377×125×291.5mm | ||
重量 | 大约4.6Kg | ||
风扇噪音 | 耗电量:ECO模式 | 31dB |
备注:
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 《《信息显示测量标准》(IDMS)2012 年 6 月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会 ICDM 负责编写。基于 ISO21118 标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的 80%。
*3 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*4 本产品可安全使用的地区:海拔高度 2000m 及 2000m 以下地区(基于中国国家标准 GB4943.1-2011)。
*5 基于爱普生室内测试结果,在普通办公环境下使用(灰尘数量:0.04-0.2 mg/m3,温度 25° C)
爱普生EPSON多媒体液晶投影机CB-1975W投影距离
16:10屏幕 | 最近端(广角) | 最远端(长焦) |
X(屏幕尺寸) | Y(厘米) | |
80" | 236 | 392 |
100" | 296 | 491 |
150" | 2.07 | 2.51 |
200" | 446 | 738 |
250" | 745 | 1232 |
300" | 895 |
1479 |