我的位置:
利亚德光电-NV 室外系列产品-NV6 NV8 NV10 NV12 NV16 NV20 NV25
厂家报价:面议
产品状态:(停产)
利亚德leyard NV 室外系列产品 NV6 NV8 NV10 NV12 NV16 NV20 NV25;6mm;8mm;10mm;12mm;16mm;20mm;25mm
产品品牌:
利亚德Leyard
产品类别:
小间距LED屏
地址:北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号 400
电话:400-668-6288、010-62888888(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
利亚德光电 | 400-668-6288、010-62888888 | 面议 |
利亚德leyard NV 室外系列产品 NV6 NV8 NV10 NV12 NV16 NV20 NV25技术参数
NV12、NV16系列产品详细参数:
参数名称 | NV6S | NV8S | NV10S | NV10A | NV10B | |
模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 直插型LED,1R1G1B | 直插型LED,2R1G1B |
像素间距(mm) | 6.15385 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
模组分辨率(W×H) | 52×39 | 40×30 | 32×24 | 32×24 | 32×24 | |
模组尺寸(mm) | 320(W)×240(H)×15(D) | 320(W)×240(H)×15(D) | 320(W)×240(H)×15(D) | 320(W)×240(H)×25(D) | 320(W)×240(H)×25(D) | |
模组重量(kg) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | |
模组平均功耗(W) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
单元组成 | 单元模组组成(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
单元分辨率(W×H) | 104×78 | 80×60 | 64×48 | 64×48 | 64×48 | |
单元尺寸(mm) | 640(W)×480(H)×105.7(D) | 640(W)×480(H)×105.7(D) | 640(W)×480(H)×105.7(D) | 640(W)×480(H)×112.8(D) | 640(W)×480(H)×112.8(D) | |
单元面积(m 2 ) | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | |
重量(kg/箱体;kg/m 2 ) | 12;39 | 12;39 | 12;39 | 13;42 | 13;42 | |
像素密度(点/m 2 ) | 26406 | 15625 | 10000 | 10000 | 10000 | |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
校正前亮度(nits) | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | |
白平衡亮度(nits) | ≥5500(色温6500K,校正后) | ≥5500(色温6500K,校正后) | ≥5500(色温6500K,校正后) | ≥5500(色温6500K,校正后) | ≥5500(色温6500K,校正后) | |
色温(K) | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 | |
水平视角(°) | 160 | 160 | 160 | 135 | 135 | |
垂直视角(°) | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
最大对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 6000:1 | 6000:1 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/箱体;W/m 2 ) | 250;833 | 250;833 | 250;833 | 250;833 | 250;833 |
平均功耗(W/箱体;W/m 2 ) | 83;277 | 83;277 | 83;277 | 83;277 | 83;277 | |
供电要求 | AC175~240V(50-60Hz) | AC175~240V(50-60Hz) | AC175~240V(50-60Hz) | AC175~240V(50-60Hz) | AC175~240V(50-60Hz) | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 |
工作温度范围(℃) | -20 — 40 | -20 — 40 | -20 — 40 | -20 — 40 | -20 — 40 | |
存储温度范围(℃) | -35 — 60 | -35 — 60 | -35 — 60 | -35 — 60 | -35 — 60 | |
工作湿度范围(RH) | 10- 90%无结露 | 10- 90%无结露 | 10- 90%无结露 | 10- 90%无结露 | 10- 90%无结露 | |
储存湿度范围(RH) | 10- 95%无结露 | 10- 95%无结露 | 10- 95%无结露 | 10- 95%无结露 | 10- 95%无结露 |
NV12、NV16系列产品详细参数:
参数名称 | NV12S | NV16S | NV16A | NV16AM | NV16B | |
模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 直插型LED,1R1G1B | 直插型LED,1R1G1B | 直插型LED,2R1G1B |
像素间距(mm) | 11.42857 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
模组分辨率(W×H) | 28×21 | 20×15 | 20×15 | 20×15 | 20×15 | |
模组尺寸(mm) | 320(W)×240(H)×15(D) | 320(W)×240(H)×15(D) | 320(W)×240(H)×25(D) | 320(W)×240(H)×25(D) | 320(W)×240(H)×25(D) | |
模组重量(kg) | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
模组平均功耗(W) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
单元组成 | 单元模组组成(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
单元分辨率(W×H) | 56×42 | 40×30 | 40×30 | 40×30 | 40×30 | |
单元尺寸(mm) | 640(W)×480(H)×105.7(D) | 640(W)×480(H)×105.7(D) | 640(W)×480(H)×112.8(D) | 640(W)×480(H)×112.8(D) | 640(W)×480(H)×112.8(D) | |
单元面积(m 2 ) | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | |
重量(kg/箱体;kg/m 2 ) | 13;42 | 13;42 | 13;42 | 13;42 | 13;42 | |
像素密度(点/m 2 ) | 7656 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
校正前亮度(nits) | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | |
白平衡亮度(nits) | ≥5500(色温6500K,校正后) | ≥5500(色温6500K,校正后) | ≥5500(色温6500K,校正后) | ≥5500(色温6500K,校正后) | ≥5500(色温6500K,校正后) | |
色温(K) | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 | |
水平视角(°) | 160 | 160 | 135 | 135 | 135 | |
垂直视角(°) | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
最大对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/箱体;W/m 2 ) | 250;833 | 250;833 | 250;833 | 250;833 | 250;833 |
平均功耗(W/箱体;W/m 2 ) | 83;277 | 83;277 | 83;277 | 83;277 | 83;277 | |
供电要求 | AC175~240V(50-60Hz) | AC175~240V(50-60Hz) | AC175~240V(50-60Hz) | AC175~240V(50-60Hz) | AC175~240V(50-60Hz) | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 |
工作温度范围(℃) | -20 — 40 | -20 — 40 | -20 — 40 | -20 — 40 | -20 — 40 | |
存储温度范围(℃) | -35 — 60 | -35 — 60 | -35 — 60 | -35 — 60 | -35 — 60 | |
工作湿度范围(RH) | 10- 90%无结露 | 10- 90%无结露 | 10- 90%无结露 | 10- 90%无结露 | 10- 90%无结露 | |
储存湿度范围(RH) | 10- 95%无结露 | 10- 95%无结露 | 10- 95%无结露 | 10- 95%无结露 | 10- 95%无结露 |
NV20、NV25系列产品详细参数:
参数名称 | NV20A | NV20AM | NV20B | NV25A | NV25AM | NV25B | |
模组组成 | 像素结构 | 直插型LED,1R1G1B | 直插型LED,1R1G1B | 直插型LED,2R1G1B | 直插型LED,1R1G1B | 直插型LED,1R1G1B | 直插型LED,2R1G1B |
像素间距(mm) | 20 | 20 | 20 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | |
模组分辨率(W×H) | 16×12 | 16×12 | 16×12 | 12×9 | 12×9 | 12×9 | |
模组尺寸(mm) | 320(W)×240(H)×25(D) | 320(W)×240(H)×25(D) | 320(W)×240(H)×25(D) | 320(W)×240(H)×25(D) | 320(W)×240(H)×25(D) | 320(W)×240(H)×25(D) | |
模组重量(kg) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
模组平均功耗(W) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
单元组成 | 单元模组组成(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
单元分辨率(W×H) | 32×24 | 32×24 | 32×24 | 24×18 | 24×18 | 24×18 | |
单元尺寸(mm) | 640(W)×480(H)×112.8(D) | 640(W)×480(H)×112.8(D) | 640(W)×480(H)×112.8(D) | 640(W)×480(H)×112.8(D) | 640(W)×480(H)×112.8(D) | 640(W)×480(H)×112.8(D) | |
单元面积(m 2 ) | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | |
重量(kg/箱体;kg/m 2 ) | 13;42 | 13;42 | 13;42 | 13.2;43.5 | 13.2;43.5 | 13.2;43.5 | |
像素密度(点/m 2 ) | 2500 | 2500 | 2500 | 1406 | 1406 | 1406 | |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
校正前亮度(nits) | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | |
白平衡亮度(nits) | ≥5500(色温6500K,校正后) | ≥5500(色温6500K,校正后) | ≥5500(色温6500K,校正后) | ≥5500(色温6500K,校正后) | ≥5500(色温6500K,校正后) | ≥5500(色温6500K,校正后) | |
色温(K) | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 | |
水平视角(°) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 120 | |
垂直视角(°) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
最大对比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/箱体;W/m 2 ) | 250;833 | 250;833 | 250;833 | 250;833 | 250;833 | 250;833 |
平均功耗(W/箱体;W/m 2 ) | 83;277 | 83;277 | 83;277 | 83;277 | 83;277 | 83;277 | |
供电要求 | AC175~240V(50-60Hz) | AC175~240V(50-60Hz) | AC175~240V(50-60Hz) | AC175~240V(50-60Hz) | AC175~240V(50-60Hz) | AC175~240V(50-60Hz) | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 |
工作温度范围(℃) | -20 — 40 | -20 — 40 | -20 — 40 | -20 — 40 | -20 — 40 | -20 — 40 | |
存储温度范围(℃) | -35 — 60 | -35 — 60 | -35 — 60 | -35 — 60 | -35 — 60 | -35 — 60 | |
工作湿度范围(RH) | 10- 90%无结露 | 10- 90%无结露 | 10- 90%无结露 | 10- 90%无结露 | 10- 90%无结露 | 10- 90%无结露 | |
储存湿度范围(RH) | 10- 95%无结露 | 10- 95%无结露 | 10- 95%无结露 | 10- 95%无结露 | 10- 95%无结露 | 10- 95%无结露 |
注:以上参数指标根据项目的具体情况会有变