我的位置:
乐华专显-32寸-55寸红外多媒体触摸一体机-32寸-55寸
厂家报价:面议
产品状态:(在产)
乐华ROHA 32寸-55寸红外多媒体触摸一体机 32寸-55寸;乐华大尺寸触摸查询一体机具有造型时尚、简洁、流线型外观;集多种扩展外接设备,操作方便、散热功能 音响系统全,实用性强、免维护便捷
产品品牌:
乐华ROHA
产品类别:
触控一体机
地址:深圳市龙华区大浪街道富隆特工业园5栋2号门302
电话:0755-29173720、18566770056、19859518088、18926046312(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
乐华专显 | 0755-29173720、18566770056、19859518088、18926046312 | 面议 |
乐华ROHA 32寸-55寸红外多媒体触摸一体机 32寸-55寸技术参数
产品参数 | |||||||
液 晶 面 板 |
尺寸 | 32寸 | 42寸 | 46寸 | 55寸 | ||
显示区域(mm) | 700×39416:9 | 930×52316:9 | 1018x57316:9 | 1210×68216:9 | |||
最大分辨率 | 1920*1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||
显示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||
点距(mm) | 0.484×0.484 | 0.484×0.484 | 0.485×0.485 | 0.486×0.486 | |||
可视角度 | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | |||
亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 400cd/㎡ | 450cd/㎡ | |||
对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |||
响应时间 | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | |||
使用寿命(hrs) | ≥60000 | ||||||
触 摸 面 板 |
规格 | 多点红外式触摸(抗灰尘、抗划、耐油污)2.4.6点可选 | |||||
定位精度 | ±2mm | ||||||
透光率 | ≥92% | ||||||
硬度 | 7H | ||||||
点击方式 | 单点/多点,可选 | ||||||
响应时间 | ≤10ms | ||||||
输出分辨率 | 4096×4096 | ||||||
使用寿命 | 单点大于6000万次 | ||||||
电 脑 |
中端配置:主板:H61CPU:I3内存:金士顿4GB硬盘:500GB高端配置:主板:H61CPU:I5内存:金士顿4GB硬盘:500GB | ||||||
系统 | Win764位 | ||||||
电源 | 450w工业级电源 | ||||||
鼠键(可选) | 无线防水鼠键套装 | ||||||
L/R音频输入 | 耳塞接口×2 | ||||||
L/R音频输出 | 8欧2瓦×2 | ||||||
USB2.0/串口/SP2输入 | 2(仅供触摸屏使用) | ||||||
菜单 | 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
菜单语言 | 中文/英文(需多种语言可选) | ||||||
功 率 |
输入电压 | 交流100~240v50/60HZ | |||||
最大功率损耗 | ≤270W | ≤350W | ≤400W | ≤700W | |||
待机功率损耗 | ≤3W | ||||||
机柜外 观 |
材质 | 冷扎钢SPCC/铝面板/订制,金属烤漆,独立电源,内部构件电镀,防锈、防磁、防静电 | |||||
外观颜色 | 白色/黑色/客户订制 | ||||||
外形尺寸 | 客户订制 | ||||||
安装方式 | 壁挂式(默认)/底座 | ||||||
环 境 |
工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | |||||
存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5~95% | ||||||
附件 | 保修卡,合格证遥控器,电源线1.8M | ||||||
备注 |
多点功能:支持对三维模型,图片,视频,歌曲等多媒体内容进行放大、缩小、旋转、移动等操作,可根据客户要求增加操作功能 *主板.CPU,硬盘,内存,触摸屏可根据客户要求选配。 *以上参数仅供参考,具体数据以实物为准。 |