我的位置:
赛普Samplex COB 产品参数:
SAM-COB1.2 LED 小间距 | |
像素点间距 | 1.2mm |
像素结构 | COB 3 in 1 |
模组分辨率 | 240W*270H |
模组尺寸 | 304*342mm |
模组重量 | 1.5Kg |
亮度 |
50-600cd/㎡无级调节 或600-1500cd/㎡无级调节 |
色温 | 3200-9300K可调 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
水平/垂直视角 | ≥170° |
发光点中心距偏差 | ≤1% |
箱体单元 | |
箱体尺寸 | 608*342mm |
箱体重量(单电源、单系统) | 35Kg/㎡ |
箱体分辨率(W*H) | 480*270 |
像素密度(点/㎡) | 623268 |
单点亮度校正 | 有 |
单点颜色校正 | 有 |
亮度色度校正存储 | 数据存在模组上 |
亮度均匀性 | ≥97% |
色度均匀性 | 0.003Cx,Cy之内 |
箱体平整度 | ≤0.05mm |
模组拼缝 | ≤0.05mm |
对比度 | ≥10000:1 |
箱体材料 | 压铸铝 |
防护等级 | IP30 |
工作温度 | -20℃~+65℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH |
供电要求 | 110/240V/AC(50-60Hz) |
峰值功耗 | ≤650W/㎡ |
平均功耗 | ≤260W/㎡ |
箱体运行噪声 | 0dB |
系统 | |
帧频 | 30/60Hz |
刷新频率 | 1920~3840Hz |
SAM-COB1.5 LED 小间距 | |
像素点间距 | 1.5mm |
像素结构 | COB 3 in 1 |
模组分辨率 | 192W*216H |
模组尺寸 | 304*342mm |
模组重量 | 1.5Kg |
亮度 |
50-600cd/㎡无级调节 或600-1500cd/㎡无级调节 |
色温 | 3200-9300K可调 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
水平/垂直视角 | ≥170° |
发光点中心距偏差 | ≤1% |
箱体单元 | |
箱体尺寸 | 608*342mm |
箱体重量(单电源、单系统) | 35Kg/㎡ |
箱体分辨率(W*H) | 384*216 |
像素密度(点/㎡) | 398891 |
单点亮度校正 | 有 |
单点颜色校正 | 有 |
亮度色度校正存储 | 数据存在模组上 |
亮度均匀性 | ≥97% |
色度均匀性 | 0.003Cx,Cy之内 |
箱体平整度 | ≤0.05mm |
模组拼缝 | ≤0.05mm |
对比度 | ≥10000:1 |
箱体材料 | 压铸铝 |
防护等级 | IP30 |
工作温度 | -20℃~+65℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH |
供电要求 | 110/240V/AC(50-60Hz) |
峰值功耗 | ≤650W/㎡ |
平均功耗 | ≤260W/㎡ |
箱体运行噪声 | 0dB |
系统 | |
帧频 | 30/60Hz |
刷新频率 | 1920~3840Hz |
SAM-COB1.9 LED 小间距 | |||
像素点间距 | 1.9mm | 1.5mm | 1.2mm |
像素结构 | COB 3 in 1 | ||
模组分辨率 | 160W*180H | 192W*216H | 240W*270H |
模组尺寸 | 304*342mm | ||
模组重量 | 1.5Kg | ||
亮度 |
50-600cd/㎡无级调节 或600-1500cd/㎡无级调节 |
||
色温 | 3200-9300K可调 | ||
驱动方式 | 恒流驱动 | ||
水平/垂直视角 | ≥170° | ||
发光点中心距偏差 | ≤1% | ||
箱体单元 | |||
箱体尺寸 | 608*342mm | ||
箱体重量(单电源、单系统) | 35Kg/㎡ | ||
箱体分辨率(W*H) | 320*180 | 384*216 | 480*270 |
像素密度(点/㎡) |